目次
- 1 住信SBIネット銀行住宅ローンの概要
- 2 注目の金利プラン
- 3 住信SBIネット銀行住宅ローンのメリット
- 4 住信SBIネット銀行住宅ローンのデメリット
- 5 住信SBIネット銀行住宅ローンがおすすめの人
- 6 住信SBIネット銀行住宅ローンの独自評価診断
- 7 住信SBIネット銀行住宅ローンの金利
- 8 住信SBIネット銀行住宅ローンの諸費用
- 9 住信SBIネット銀行住宅ローンの付加価値サービス
- 10 住信SBIネット銀行住宅ローンの保障
- 11 住信SBIネット銀行住宅ローンの審査
- 12 住信SBIネット銀行住宅ローン金利推移 2024年11月最新情報
- 13 住信SBIネット銀行住宅ローンの店舗相談「住宅ローン」
- 14 住信SBIネット銀行住宅ローンの評判・口コミ
住信SBIネット銀行住宅ローンの概要
注目の金利プラン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利 | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (10年) | 1.303% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住信SBIネット銀行住宅ローンのメリット
- 他の銀行では有料の全疾病保障が無料で加入できる
- 変動金利も当初固定金利も業界トップクラスの低金利
- ネット銀行なので保証料が無料と諸費用負担も低い
- ミックスローンで自由に変動金利と固定金利をミックス可能
住信SBIネット銀行住宅ローンのデメリット
- 変動金利、当初固定金利とも業界1位の低金利ではない
- 当初固定金利の当初期間終了後の金利が高めの金利設定
住信SBIネット銀行住宅ローンがおすすめの人
- 病気になったときのリスクを重視したい方、完済時期の年齢が高くなる方
- 医療保険などの保険料を節約したい方
- 低金利の変動金利を検討している方
- 保障(補償)の充実した住宅ローンを探している方
- 諸費用を抑えたい方
- ミックスローンなどで変動金利のリスクを抑えたい方
住信SBIネット銀行住宅ローンの独自評価診断
住信SBIネット銀行の最大の魅力は「疾病保障」が無料で付帯されていることです。なんども言いますが、他の銀行では「疾病保障」を付けると金利が0.2%~0.3%上乗せされてしまい、100万円~200万円の負担増になってしまうのです。しかし、契約者が死亡してしまった時に住宅ローン支払いが免除される団信よりも、疾病保障の方が出番が多い保険なのは間違えなく、住宅ローンの完済時の年齢を考えれば非常に重要な比較検討ポイントになってくるのです。万が一、病気になったとしても住宅ローンの返済が免除されるのであれば、医療保険などの保険金を引き下げて節約することも可能になります。
また、変動金利や当初固定金利も業界トップクラスの低金利であり、かつ顧客対応にも定評のある銀行であるため、30年前後の長い付き合いになる住宅ローン選びでネット銀行を選択するのであれば、第一候補に挙げて良い銀行と言えるでしょう。
デメリットは当初固定金利を選んだ場合に当初期間終了後の金利がやや高めの金利設定であることです。変動金利を選択し、金利上昇リスクが怖い場合は固定金利とのミックスローンなどでリスク分散することをおすすめします。
住信SBIネット銀行住宅ローンの金利
変動金利の特徴
業界トップクラスの低金利です。ただし1位ではなく、ネット銀行の中では2番手、3番手の低金利です。
変動金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利 | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
当初固定金利の特徴
住信SBIネット銀行住宅ローンの当初固定金利は当初期間の金利は他のネット銀行と比較しても低金利のものが多いのですが、当初期間終了後の金利がやや高めの金利設定になっています。
当初固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (2年) | 0.853% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (3年) | 0.983% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (5年) | 1.133% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (7年) | 1.273% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (10年) | 1.303% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (15年) | 1.523% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (20年) | 1.723% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (30年) | 1.773% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (35年) | 1.773% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
全期間固定金利の特徴
住信SBIネット銀行はフラット35を提供しています。詳細は住信SBIネット銀行フラット35で確認ください。
全期間固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (2年) | 1.273% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (3年) | 1.333% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (5年) | 1.583% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (7年) | 1.483% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (10年) | 1.693% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (15年) | 2.203% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (20年) | 3.323% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (30年) | 3.503% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 全期間固定金利 | (35年) | 3.643% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
フラット35
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.250% | 1.250% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.750% | 1.750% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.450% | 1.450% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.840% | 1.840% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.560% | 1.560% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.950% | 1.950% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.770% | 1.770% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(借り換え/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
住信SBIネット銀行住宅ローンの諸費用
保証料
保証料は銀行負担のため0円です。
メガバンクや地方銀行では金利に対して0.2%保証料が上乗せされるため、それと比較するとかなりお得になります。
事務手数料
事務手数料は借入額の2.20%(税込)です。
繰り上げ返済手数料
一部繰り上げ返済手数料は無料です。
全額繰り上げ返済手数料は無料です。ただし、固定金利特約期間中の全額繰り上げ返済手数料は33,000円(税込)です。
金利タイプ変更手数料
金利タイプの変更手数料は無料です。
住信SBIネット銀行住宅ローンの付加価値サービス
全疾病保障
住宅ローンの借入実行日以降に
- 3つの特定疾病(がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中)
- 5つの重度慢性疾患(高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)
になってしまい、住宅ローンの借入実行日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に就業不能状態になってしまった場合に最長1年間毎月の住宅ローンの返済額が保険によって支払われる保険です。
1年後も就業不能状態が継続している場合には、残りの住宅ローン残高分も保険会社が保険金で返済するため、住宅ローンの返済の必要がなくなるのです。
- 上記の8疾病以外の病気やケガの場合
住宅ローンの借入実行日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に就業不能状態になってしまった場合に3か月の免責期間後、最長21か月の間、毎月の住宅ローンの返済額が保険によって支払われる保険です。
2年後も就業不能状態が継続している場合には、残りの住宅ローン残高分も保険会社が保険金で返済するため、住宅ローンの返済の必要がなくなるのです。
この「全疾病保障」は無料で付帯されているため、他の銀行のように金利が上乗せされるなどの設定はありません。
女性限定ガン診断給付金特約
女性のお客さまは、通常の「全疾病保障」に加えて「ガン診断給付金特約」を無料付帯。
責任開始日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合
診断給付金(悪性新生物診断給付金)30万円(お支払いは1回のみ)が支払われます。
住信SBIネット銀行住宅ローンの保障
団体信用生命保険(団信)
無料付帯です。団信料は0円で銀行負担です。
疾病保障
全疾病保障が無料付帯です。
住信SBIネット銀行住宅ローンの審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
事前審査
ネット銀行の仮審査は、大手都市銀行の仮審査とは異なり、足切りの色合いが強くなっています。自動的に申込み条件を審査システムに通してふるいにかけているだけなので、仮審査通過がそのまま本審査通過と思わない方がいいでしょう。
本審査
審査内容は当然非公開ですが、金利自体は他のネット銀行よりもやや高いぐらいでかつ毎年のように圧倒的な住宅ローンの融資件数を積み上げていることからすると審査のハードルはネット銀行の中でも比較的ハードルは低く設定されていることが推測できます。口コミなどのコメントを見ても、それほど審査が厳しいという声は聞こえません。
審査期間
審査から融資実行までの期間は4週間から6週間というところです。ネット銀行の一般的なスピードと言っていいでしょう。書類が多い為、書類の記入などに時間をかけなければさらに融資実行までの期間を短縮することが可能です。
住信SBIネット銀行住宅ローン金利推移 2024年11月最新情報
銀行名 | 住信SBIネット銀行/ネット専用住宅ローン | SBI新生銀行/パワースマート住宅ローン |
2024年11月 | 0.448% | 0.950% |
2024年10月 | 0.448% | 0.950% |
2024年9月 | 0.298% | 0.950% |
2024年8月 | 0.298% | 0.950% |
2024年7月 | 0.298% | 0.950% |
2024年6月 | 0.298% | 0.950% |
2024年5月 | 0.320% | 0.950% |
2024年4月 | 0.320% | 0.950% |
2024年3月 | 0.320% | 1.100% |
2024年2月 | 0.320% | 1.100% |
2024年1月 | 0.320% | 1.100% |
2023年12月 | 0.320% | 1.100% |
2023年11月 | 0.320% | 1.100% |
2023年10月 | 0.320% | 1.100% |
2023年9月 | 0.440% | 1.100% |
2023年8月 | 0.320% | 1.100% |
2023年7月 | 0.320% | 1.100% |
2023年6月 | 0.320% | 1.100% |
2023年5月 | 0.320% | 1.100% |
2023年4月 | 0.440% | 1.100% |
2023年3月 | 0.440% | 1.100% |
2023年2月 | 0.440% | 1.100% |
2023年1月 | 0.440% | 1.100% |
2022年12月 | 0.440% | 1.100% |
2022年11月 | 0.440% | 1.250% |
2022年10月 | 0.440% | 1.050% |
2022年9月 | 0.440% | 1.000% |
2022年8月 | 0.440% | 1.050% |
2022年7月 | 0.440% | 1.100% |
2022年6月 | 0.440% | 1.000% |
2022年5月 | 0.440% | 1.000% |
2022年4月 | 0.440% | 0.950% |
2022年3月 | 0.440% | 0.950% |
2022年2月 | 0.440% | 0.900% |
2022年1月 | 0.440% | 0.900% |
2021年12月 | 0.440% | 0.900% |
2021年11月 | 0.440% | 0.850% |
2021年10月 | 0.440% | 0.800% |
2021年9月 | 0.440% | 0.700% |
2021年8月 | 0.440% | 0.700% |
2021年7月 | 0.440% | 0.750% |
2021年6月 | 0.440% | 0.750% |
2021年5月 | 0.440% | 0.750% |
2021年4月 | 0.440% | 0.900% |
2021年3月 | 0.440% | 0.800% |
2021年2月 | 0.440% | 0.750% |
2021年1月 | 0.440% | 0.750% |
2020年12月 | 0.440% | 0.750% |
2020年11月 | 0.440% | 0.750% |
2020年10月 | 0.440% | 0.750% |
2020年9月 | 0.410% | 0.750% |
2020年8月 | 0.410% | 0.750% |
2020年7月 | 0.410% | 0.800% |
2020年6月 | 0.457% | 0.800% |
2020年5月 | 0.457% | 0.800% |
2020年4月 | 0.457% | 0.800% |
2020年3月 | 0.415% | 0.850% |
2020年2月 | 0.415% | 0.850% |
2020年1月 | 0.415% | 0.850% |
2019年12月 | 0.457% | 0.850% |
2019年11月 | 0.457% | 0.800% |
2019年10月 | 0.457% | 0.800% |
2019年9月 | 0.457% | 0.800% |
2019年8月 | 0.457% | 0.800% |
2019年7月 | 0.457% | 0.800% |
2019年6月 | 0.457% | 1.000% |
2019年5月 | 0.457% | 1.000% |
2019年4月 | 0.457% | 1.000% |
2019年3月 | 0.457% | 1.000% |
2019年2月 | 0.457% | 1.000% |
2019年1月 | 0.457% | 1.000% |
2018年12月 | 0.457% | 1.050% |
2018年11月 | 0.457% | 1.100% |
2018年10月 | 0.457% | 1.100% |
2018年9月 | 0.457% | 1.100% |
2018年8月 | 0.457% | 1.100% |
2018年7月 | 0.457% | 1.100% |
2018年6月 | 0.457% | 1.100% |
2018年5月 | 0.457% | 1.150% |
2018年4月 | 0.457% | 1.100% |
2018年3月 | 0.457% | 1.100% |
2018年2月 | 0.457% | 1.050% |
2018年1月 | 0.456% | 1.000% |
2017年12月 | 0.477% | 1.000% |
2017年11月 | 0.477% | 1.000% |
2017年10月 | 0.477% | 1.000% |
2017年9月 | 0.444% | 1.000% |
2017年8月 | 0.444% | 1.000% |
2017年7月 | 0.444% | 1.000% |
2017年6月 | 0.548% | 1.000% |
2017年5月 | 0.548% | 0.850% |
2017年4月 | 0.568% | 0.900% |
2017年3月 | 0.568% | 1.050% |
2017年2月 | 0.568% | 1.100% |
2017年1月 | 0.568% | 0.950% |
2016年12月 | 0.568% | 0.900% |
2016年11月 | 0.568% | 0.900% |
2016年10月 | 0.568% | 0.900% |
2016年9月 | 0.568% | 0.750% |
2016年8月 | 0.568% | 0.700% |
2016年7月 | 0.568% | 0.850% |
2016年6月 | 0.568% | 0.900% |
2016年5月 | 0.568% | 1.050% |
2016年4月 | 0.568% | 1.100% |
2016年3月 | 0.568% | 1.100% |
2016年2月 | 0.579% | 1.000% |
2016年1月 | 0.588% | 1.150% |
2015年12月 | 0.588% | 1.150% |
2015年11月 | 0.588% | 1.300% |
2015年10月 | 0.588% | 1.300% |
2015年9月 | 0.650% | 1.300% |
2015年8月 | 0.650% | 1.350% |
2015年7月 | 0.650% | 1.350% |
2015年6月 | 0.650% | 1.300% |
2015年5月 | 0.650% | 1.300% |
2015年4月 | 0.650% | 1.380% |
2015年3月 | 0.795% | 1.380% |
2015年2月 | 1.150% | |
2015年1月 | 1.250% | |
2014年12月 | 1.450% | |
2014年11月 | 1.400% | |
2014年10月 | 1.450% | |
2014年9月 | 1.450% | |
2014年8月 | 1.450% | |
2014年7月 | 1.450% | |
2014年6月 | 1.450% | |
変動 | 10年 |
住信SBIネット銀行住宅ローンの店舗相談「住宅ローン」
住信SBIネット銀行では全国主要都市にあるマネープラザという店舗で来店相談を行っています。ネット銀行ですが対面で相談できるシステムがあるのです。ネット予約だけでは不安という方は、お近くの店舗に行って、専任担当者に住宅ローンの疑問や借り換えの相談などをすることが可能です。住宅ローンのライフプランの設計時に保険や資産運用の相談もできるので、時間に余裕がある方は来店予約して行ってみることをおすすめします。住宅ローンの商品名は「住宅ローン」というものになりますが、金利などはネットから申込むものと同じです。
店舗名 | 営業時間 | 定休日 |
---|---|---|
新宿中央支店 | (月~金) 8:30~18:00 (土日) 10:00~17:00 | 祝・年末年始 |
秋葉原支店 | (月~金) 8:30~18:00 (土日) 9:00~17:00 | 祝・年末年始 |
名古屋支店 | (月~金) 8:30~18:00 (土) 10:00~17:00 | 水・日・祝・年末年始 |
浜松支店 | 9:00~18:00 | 水・日・祝・年末年始 |
大阪支店 | (月~金) 8:30~19:00 (土日) 10:00~18:00 | 祝・年末年始 |
福岡中央支店 | (月~金) 9:00~19:00 (土) 9:00~17:00 | 水・日・祝・年末年始 |