住宅ローン控除(住宅ローン減税)の制度概要 2024年11月最新最新
新築・中古住宅購入・住宅購入に伴う土地購入
項目 | 一般 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
---|---|---|
控除対象の借入金額 | 次の条件を満たす10年以上の住宅ローンの年末残高 1.住宅の新築、取得(中古住宅も含む) 2.住宅の取得とともにする敷地の取得 3.一定の増改築(リフォーム) | 次の条件を満たす10年以上の住宅ローンの年末残高 1.住宅(認定住宅)の新築、取得 2.住宅(認定住宅)の取得とともにする敷地の取得 |
適用条件 | 1.居住用の住宅であること 2.10年以上の住宅ローンを組むこと 3.床面積50㎡以上 4.中古住宅の取得の場合 築年数20年以内又は耐震基準に適合すること | 1.認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)であること 2.居住用の住宅であること 3.10年以上の住宅ローンを組むこと 4.床面積50㎡以上 |
控除額(減税額) | 住宅ローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大4000万円 各年の控除限度額:40万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大2000万円 各年の控除限度額:20万円 | 住宅ローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大5000万円 各年の控除限度額:50万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大3000万円 各年の控除限度額:30万円 |
控除期間 | 10年間 | 10年間 |
控除の適用期限 | 平成31年6月 | 平成31年6月 |
所得要件 | 年収 3,000万円以下 | 年収 3,000万円以下 |
リフォーム
項目 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
---|---|---|
控除対象の借入金額 | バリアフリー改修工事を含む5年以上のリフォームローン | 省エネ改修工事を含む5年以上のリフォームローン |
適用条件 | 1.居住用の住宅であること 2.バリアフリー改修工事を含むリフォームであること 3.床面積50㎡以上の住宅のリフォームであること | 1.居住用の住宅であること 2.省エネ工事を含むリフォームであること 3.床面積50㎡以上の住宅のリフォームであること |
控除額(減税額) | リフォームローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12.5万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12万円 | リフォームローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12.5万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12万円 |
控除期間 | 5年間 | 5年間 |
控除の適用期限 | 平成31年6月 | 平成31年6月 |
所得要件 | 年収 3,000万円以下 | 年収 3,000万円以下 |