住宅ローンで住宅購入をする場合には一生に一度の大きな買い物になります。一生に一度の買い物だからこそ、他の人はどうしているのか?大いに気になるものです。
今回は、住宅金融支援機構の「住宅購入関連の平均値」に関する調査データを独自に再集計しました。
これは5万見以上の実際に住宅ローンを利用した方のデータなので、どこよりも信頼性の高い調査データと言えます。住宅購入や住宅ローンの比較検討の参考にしましょう。
住宅ローンの平均値
購入物件の種別分布
地域 | 住宅種別 | 調査件数 |
全国 | 全体 | 12853件 |
全国 | 注文住宅全体 | 14680件 |
全国 | 土地なし注文住宅 | 14511件 |
全国 | 土地付き注文住宅 | 23739件 |
全国 | 建売住宅 | 15388件 |
全国 | 新築マンション | 8965件 |
全国 | 中古マンション | 5476件 |
全国 | 中古戸建 | 7214件 |
住宅購入時の年齢と家族人数の平均値
地域 | 住宅種別 | 年齢 | 家族数 |
全国 | 全体 | 40.9歳 | 3.2人 |
全国 | 注文住宅全体 | 42.3歳 | 3.7人 |
全国 | 土地なし注文住宅 | 42.3歳 | 3.7人 |
全国 | 土地付き注文住宅 | 37.3歳 | 3.4人 |
全国 | 建売住宅 | 38.7歳 | 3.2人 |
全国 | 新築マンション | 42.0歳 | 2.5人 |
全国 | 中古マンション | 41.5歳 | 3.2人 |
全国 | 中古戸建 | 42.1歳 | 2.5人 |
首都圏 | 全体 | 41.2歳 | 3.2人 |
首都圏 | 注文住宅全体 | 43.7歳 | 3.8人 |
首都圏 | 土地なし注文住宅 | 43.9歳 | 3.8人 |
首都圏 | 土地付き注文住宅 | 38.1歳 | 3.3人 |
首都圏 | 建売住宅 | 38.6歳 | 3.2人 |
首都圏 | 新築マンション | 40.9歳 | 2.5人 |
首都圏 | 中古マンション | 41.5歳 | 3.2人 |
首都圏 | 中古戸建 | 41.9歳 | 2.5人 |
東海圏 | 全体 | 40.6歳 | 3.2人 |
東海圏 | 注文住宅全体 | 41.2歳 | 3.7人 |
東海圏 | 土地なし注文住宅 | 41.2歳 | 3.7人 |
東海圏 | 土地付き注文住宅 | 36.8歳 | 3.4人 |
東海圏 | 建売住宅 | 39.7歳 | 3.3人 |
東海圏 | 新築マンション | 41.7歳 | 2.4人 |
東海圏 | 中古マンション | 41.3歳 | 3.3人 |
東海圏 | 中古戸建 | 42.3歳 | 2.5人 |
近畿圏 | 全体 | 41.2歳 | 3.2人 |
近畿圏 | 注文住宅全体 | 42.2歳 | 3.6人 |
近畿圏 | 土地なし注文住宅 | 42.3歳 | 3.6人 |
近畿圏 | 土地付き注文住宅 | 37.2歳 | 3.3人 |
近畿圏 | 建売住宅 | 38.4歳 | 3.2人 |
近畿圏 | 新築マンション | 43.9歳 | 2.5人 |
近畿圏 | 中古マンション | 41.7歳 | 3.3人 |
近畿圏 | 中古戸建 | 42.8歳 | 2.6人 |
その他地域 | 全体 | 40.9歳 | 3.2人 |
その他地域 | 注文住宅全体 | 41.8歳 | 3.7人 |
その他地域 | 土地なし注文住宅 | 41.9歳 | 3.7人 |
その他地域 | 土地付き注文住宅 | 37.1歳 | 3.4人 |
その他地域 | 建売住宅 | 38.4歳 | 3.3人 |
その他地域 | 新築マンション | 42.8歳 | 2.6人 |
その他地域 | 中古マンション | 41.3歳 | 3.3人 |
その他地域 | 中古戸建 | 42.7歳 | 2.7人 |
購入した住宅の広さの平均値
地域 | 住宅種別 | 住宅面積 | 敷地面積 |
全国 | 全体 | 104.0㎡ | 137.4㎡ |
全国 | 注文住宅全体 | 129.4㎡ | 238.0㎡ |
全国 | 土地なし注文住宅 | 129.5㎡ | 239.2㎡ |
全国 | 土地付き注文住宅 | 113.4㎡ | 194.3㎡ |
全国 | 建売住宅 | 101.5㎡ | 126.3㎡ |
全国 | 新築マンション | 71.5㎡ | 0.0㎡ |
全国 | 中古マンション | 114.0㎡ | 163.7㎡ |
全国 | 中古戸建 | 68.6㎡ | 0.0㎡ |
首都圏 | 全体 | 100.1㎡ | 102.8㎡ |
首都圏 | 注文住宅全体 | 127.7㎡ | 171.8㎡ |
首都圏 | 土地なし注文住宅 | 127.8㎡ | 172.1㎡ |
首都圏 | 土地付き注文住宅 | 107.3㎡ | 139.2㎡ |
首都圏 | 建売住宅 | 97.4㎡ | 114.8㎡ |
首都圏 | 新築マンション | 69.1㎡ | 0.0㎡ |
首都圏 | 中古マンション | 105.2㎡ | 121.8㎡ |
首都圏 | 中古戸建 | 66.1㎡ | 0.0㎡ |
東海圏 | 全体 | 109.7㎡ | 146.0㎡ |
東海圏 | 注文住宅全体 | 132.7㎡ | 238.0㎡ |
東海圏 | 土地なし注文住宅 | 132.8㎡ | 239.6㎡ |
東海圏 | 土地付き注文住宅 | 116.8㎡ | 196.0㎡ |
東海圏 | 建売住宅 | 109.2㎡ | 153.5㎡ |
東海圏 | 新築マンション | 76.0㎡ | 0.0㎡ |
東海圏 | 中古マンション | 123.6㎡ | 194.7㎡ |
東海圏 | 中古戸建 | 76.8㎡ | 0.0㎡ |
近畿圏 | 全体 | 104.1㎡ | 114.3㎡ |
近畿圏 | 注文住宅全体 | 128.3㎡ | 199.2㎡ |
近畿圏 | 土地なし注文住宅 | 128.5㎡ | 200.0㎡ |
近畿圏 | 土地付き注文住宅 | 112.6㎡ | 156.2㎡ |
近畿圏 | 建売住宅 | 103.5㎡ | 115.2㎡ |
近畿圏 | 新築マンション | 71.5㎡ | 0.0㎡ |
近畿圏 | 中古マンション | 112.3㎡ | 129.6㎡ |
近畿圏 | 中古戸建 | 72.1㎡ | 0.0㎡ |
その他地域 | 全体 | 108.8㎡ | 172.7㎡ |
その他地域 | 注文住宅全体 | 129.5㎡ | 288.0㎡ |
その他地域 | 土地なし注文住宅 | 129.6㎡ | 288.8㎡ |
その他地域 | 土地付き注文住宅 | 115.6㎡ | 222.9㎡ |
その他地域 | 建売住宅 | 108.1㎡ | 183.4㎡ |
その他地域 | 新築マンション | 78.4㎡ | 0.0㎡ |
その他地域 | 中古マンション | 124.4㎡ | 225.9㎡ |
その他地域 | 中古戸建 | 75.8㎡ | 0.0㎡ |
住宅購入時の世帯年収と年収倍率・住宅関連費用総額の平均値
地域 | 住宅種別 | 年収倍率(物件価格/平均年収) | 世帯年収に対する借入額の倍率 | 住宅関連費用総額 |
全国 | 全体 | 6.0倍 | 4.3倍 | 3274万円 |
全国 | 注文住宅全体 | 6.1倍 | 4.1倍 | 3245万円 |
全国 | 土地なし注文住宅 | 6.2倍 | 4.1倍 | 3231万円 |
全国 | 土地付き注文住宅 | 6.9倍 | 5.4倍 | 3898万円 |
全国 | 建売住宅 | 6.3倍 | 4.9倍 | 3320万円 |
全国 | 新築マンション | 6.5倍 | 4.1倍 | 4250万円 |
全国 | 中古マンション | 5.0倍 | 3.8倍 | 2279万円 |
全国 | 中古戸建 | 5.1倍 | 3.6倍 | 2692万円 |
首都圏 | 全体 | 6.3倍 | 4.4倍 | 3691万円 |
首都圏 | 注文住宅全体 | 6.2倍 | 4.0倍 | 3551万円 |
首都圏 | 土地なし注文住宅 | 6.2倍 | 4.0倍 | 3521万円 |
首都圏 | 土地付き注文住宅 | 7.2倍 | 5.5倍 | 4620万円 |
首都圏 | 建売住宅 | 6.5倍 | 5.0倍 | 3569万円 |
首都圏 | 新築マンション | 6.9倍 | 4.4倍 | 4827万円 |
首都圏 | 中古マンション | 5.4倍 | 4.2倍 | 2773万円 |
首都圏 | 中古戸建 | 5.4倍 | 3.9倍 | 2976万円 |
東海圏 | 全体 | 5.7倍 | 4.1倍 | 2995万円 |
東海圏 | 注文住宅全体 | 6.2倍 | 4.2倍 | 3368万円 |
東海圏 | 土地なし注文住宅 | 6.2倍 | 4.2倍 | 3358万円 |
東海圏 | 土地付き注文住宅 | 7.0倍 | 5.6倍 | 4049万円 |
東海圏 | 建売住宅 | 6.0倍 | 4.7倍 | 3001万円 |
東海圏 | 新築マンション | 6.0倍 | 3.9倍 | 3422万円 |
東海圏 | 中古マンション | 4.7倍 | 3.5倍 | 2026万円 |
東海圏 | 中古戸建 | 3.9倍 | 2.9倍 | 1741万円 |
近畿圏 | 全体 | 6.1倍 | 4.3倍 | 3152万円 |
近畿圏 | 注文住宅全体 | 6.3倍 | 4.2倍 | 3289万円 |
近畿圏 | 土地なし注文住宅 | 6.4倍 | 4.2倍 | 3272万円 |
近畿圏 | 土地付き注文住宅 | 7.1倍 | 5.4倍 | 4030万円 |
近畿圏 | 建売住宅 | 6.6倍 | 5.1倍 | 3294万円 |
近畿圏 | 新築マンション | 6.3倍 | 3.9倍 | 3809万円 |
近畿圏 | 中古マンション | 5.0倍 | 3.9倍 | 2097万円 |
近畿圏 | 中古戸建 | 4.8倍 | 3.4倍 | 2271万円 |
その他地域 | 全体 | 5.4倍 | 3.9倍 | 2745万円 |
その他地域 | 注文住宅全体 | 6.0倍 | 4.2倍 | 3032万円 |
その他地域 | 土地なし注文住宅 | 6.0倍 | 4.2倍 | 3028万円 |
その他地域 | 土地付き注文住宅 | 6.6倍 | 5.3倍 | 3478万円 |
その他地域 | 建売住宅 | 5.9倍 | 4.5倍 | 2764万円 |
その他地域 | 新築マンション | 5.3倍 | 3.2倍 | 3181万円 |
その他地域 | 中古マンション | 4.4倍 | 3.4倍 | 1812万円 |
その他地域 | 中古戸建 | 3.9倍 | 2.6倍 | 1921万円 |
住宅ローン利用時の自己資金(頭金)・借入金額・自己資金率・の平均値
地域 | 住宅種別 | 自己資金率 | 自己資金(頭金) | 借入金額 |
全国 | 全体 | 16.7% | 542万円 | 2627万円 |
全国 | 注文住宅全体 | 21.9% | 697万円 | 2479万円 |
全国 | 土地なし注文住宅 | 21.8% | 691万円 | 2485万円 |
全国 | 土地付き注文住宅 | 13.2% | 497万円 | 3284万円 |
全国 | 建売住宅 | 12.9% | 409万円 | 2775万円 |
全国 | 新築マンション | 21.7% | 889万円 | 3201万円 |
全国 | 中古マンション | 10.9% | 239万円 | 1951万円 |
全国 | 中古戸建 | 14.4% | 373万円 | 2215万円 |
首都圏 | 全体 | 17.6% | 638万円 | 2918万円 |
首都圏 | 注文住宅全体 | 23.9% | 826万円 | 2628万円 |
首都圏 | 土地なし注文住宅 | 23.7% | 818万円 | 2640万円 |
首都圏 | 土地付き注文住宅 | 14.4% | 638万円 | 3799万円 |
首都圏 | 建売住宅 | 13.1% | 448万円 | 2968万円 |
首都圏 | 新築マンション | 22.0% | 1015万円 | 3602万円 |
首都圏 | 中古マンション | 11.6% | 308万円 | 2343万円 |
首都圏 | 中古戸建 | 14.3% | 409万円 | 2445万円 |
東海圏 | 全体 | 16.1% | 495万円 | 2427万円 |
東海圏 | 注文住宅全体 | 22.9% | 755万円 | 2547万円 |
東海圏 | 土地なし注文住宅 | 22.8% | 753万円 | 2550万円 |
東海圏 | 土地付き注文住宅 | 13.3% | 527万円 | 3426万円 |
東海圏 | 建売住宅 | 12.0% | 348万円 | 2556万円 |
東海圏 | 新築マンション | 21.3% | 708万円 | 2622万円 |
東海圏 | 中古マンション | 8.9% | 175万円 | 1794万円 |
東海圏 | 中古戸建 | 11.9% | 202万円 | 1495万円 |
近畿圏 | 全体 | 17.1% | 535万円 | 2519万円 |
近畿圏 | 注文住宅全体 | 23.2% | 744万円 | 2467万円 |
近畿圏 | 土地なし注文住宅 | 22.9% | 736万円 | 2476万円 |
近畿圏 | 土地付き注文住宅 | 13.9% | 543万円 | 3360万円 |
近畿圏 | 建売住宅 | 12.8% | 406万円 | 2756万円 |
近畿圏 | 新築マンション | 21.1% | 779万円 | 2914万円 |
近畿圏 | 中古マンション | 10.8% | 217万円 | 1795万円 |
近畿圏 | 中古戸建 | 14.8% | 323万円 | 1864万円 |
その他地域 | 全体 | 16.1% | 441万円 | 2237万円 |
その他地域 | 注文住宅全体 | 20.1% | 598万円 | 2380万円 |
その他地域 | 土地なし注文住宅 | 19.9% | 593万円 | 2385万円 |
その他地域 | 土地付き注文住宅 | 12.0% | 408万円 | 2983万円 |
その他地域 | 建売住宅 | 12.4% | 330万円 | 2327万円 |
その他地域 | 新築マンション | 21.8% | 676万円 | 2431万円 |
その他地域 | 中古マンション | 10.4% | 184万円 | 1575万円 |
その他地域 | 中古戸建 | 15.9% | 298万円 | 1576万円 |
住宅ローン利用時の毎月の返済額と返済負担率の平均値
地域 | 住宅種別 | 毎月の返済額 | 返済負担率 |
全国 | 全体 | 9.5万円 | 20.4% |
全国 | 注文住宅全体 | 9.3万円 | 20.2% |
全国 | 土地なし注文住宅 | 9.2万円 | 20.2% |
全国 | 土地付き注文住宅 | 11.1万円 | 23.3% |
全国 | 建売住宅 | 9.7万円 | 21.8% |
全国 | 新築マンション | 11.9万円 | 20.7% |
全国 | 中古マンション | 7.1万円 | 18.3% |
全国 | 中古戸建 | 8.2万円 | 18.1% |
首都圏 | 全体 | 10.6万円 | 21.0% |
首都圏 | 注文住宅全体 | 10.1万円 | 20.2% |
首都圏 | 土地なし注文住宅 | 10.0万円 | 20.2% |
首都圏 | 土地付き注文住宅 | 13.1万円 | 24.1% |
首都圏 | 建売住宅 | 10.4万円 | 22.2% |
首都圏 | 新築マンション | 13.4万円 | 21.9% |
首都圏 | 中古マンション | 8.5万円 | 19.6% |
首都圏 | 中古戸建 | 8.9万円 | 19.0% |
東海圏 | 全体 | 8.7万円 | 19.7% |
東海圏 | 注文住宅全体 | 9.5万円 | 20.3% |
東海圏 | 土地なし注文住宅 | 9.4万円 | 20.3% |
東海圏 | 土地付き注文住宅 | 11.5万円 | 23.8% |
東海圏 | 建売住宅 | 8.8万円 | 20.9% |
東海圏 | 新築マンション | 9.7万円 | 19.7% |
東海圏 | 中古マンション | 6.6万円 | 17.7% |
東海圏 | 中古戸建 | 5.8万円 | 15.2% |
近畿圏 | 全体 | 9.1万円 | 20.4% |
近畿圏 | 注文住宅全体 | 9.3万円 | 20.6% |
近畿圏 | 土地なし注文住宅 | 9.3万円 | 20.6% |
近畿圏 | 土地付き注文住宅 | 11.5万円 | 23.7% |
近畿圏 | 建売住宅 | 9.6万円 | 22.5% |
近畿圏 | 新築マンション | 10.9万円 | 20.4% |
近畿圏 | 中古マンション | 6.5万円 | 18.1% |
近畿圏 | 中古戸建 | 7.0万円 | 17.1% |
その他地域 | 全体 | 8.1万円 | 18.9% |
その他地域 | 注文住宅全体 | 8.7万円 | 20.1% |
その他地域 | 土地なし注文住宅 | 8.7万円 | 20.1% |
その他地域 | 土地付き注文住宅 | 10.0万円 | 22.6% |
その他地域 | 建売住宅 | 8.1万円 | 20.4% |
その他地域 | 新築マンション | 9.3万円 | 17.5% |
その他地域 | 中古マンション | 5.9万円 | 16.8% |
その他地域 | 中古戸建 | 6.3万円 | 14.8% |
すべての平均値データ
地域 | 調査年度 | 調査年月 | 住宅種別 | 年齢 | 家族数 | 世帯年収 | 住宅面積 | 敷地面積 | 年収倍率(物件価格/平均年収) | 世帯年収に対する借入額の倍率 | 購入資金・建設費 | 土地取得費 | 住宅関連費用総額 | 自己資金率 | 自己資金(頭金) | 借入金額 | 毎月の返済額 | 返済負担率 | 調査件数 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 全体 | 40.9歳 | 3.2人 | 612万円 | 104.0㎡ | 137.4㎡ | 6.0倍 | 4.3倍 | 3083万円 | 191万円 | 3274万円 | 16.7% | 542万円 | 2627万円 | 9.5万円 | 20.4% | 12853件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 注文住宅全体 | 42.3歳 | 3.7人 | 601万円 | 129.4㎡ | 238.0㎡ | 6.1倍 | 4.1倍 | 3226万円 | 19万円 | 3245万円 | 21.9% | 697万円 | 2479万円 | 9.3万円 | 20.2% | 14680件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地なし注文住宅 | 42.3歳 | 3.7人 | 599万円 | 129.5㎡ | 239.2㎡ | 6.2倍 | 4.1倍 | 3231万円 | 0万円 | 3231万円 | 21.8% | 691万円 | 2485万円 | 9.2万円 | 20.2% | 14511件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地付き注文住宅 | 37.3歳 | 3.4人 | 611万円 | 113.4㎡ | 194.3㎡ | 6.9倍 | 5.4倍 | 2583万円 | 1315万円 | 3898万円 | 13.2% | 497万円 | 3284万円 | 11.1万円 | 23.3% | 23739件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 建売住宅 | 38.7歳 | 3.2人 | 569万円 | 101.5㎡ | 126.3㎡ | 6.3倍 | 4.9倍 | 3320万円 | 0万円 | 3320万円 | 12.9% | 409万円 | 2775万円 | 9.7万円 | 21.8% | 15388件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 新築マンション | 42.0歳 | 2.5人 | 787万円 | 71.5㎡ | 0.0㎡ | 6.5倍 | 4.1倍 | 4250万円 | 0万円 | 4250万円 | 21.7% | 889万円 | 3201万円 | 11.9万円 | 20.7% | 8965件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古マンション | 41.5歳 | 3.2人 | 507万円 | 114.0㎡ | 163.7㎡ | 5.0倍 | 3.8倍 | 2279万円 | 0万円 | 2279万円 | 10.9% | 239万円 | 1951万円 | 7.1万円 | 18.3% | 5476件 |
全国 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古戸建 | 42.1歳 | 2.5人 | 610万円 | 68.6㎡ | 0.0㎡ | 5.1倍 | 3.6倍 | 2692万円 | 0万円 | 2692万円 | 14.4% | 373万円 | 2215万円 | 8.2万円 | 18.1% | 7214件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 全体 | 41.2歳 | 3.2人 | 660万円 | 100.1㎡ | 102.8㎡ | 6.3倍 | 4.4倍 | 3381万円 | 310万円 | 3691万円 | 17.6% | 638万円 | 2918万円 | 10.6万円 | 21.0% | 4790件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 注文住宅全体 | 43.7歳 | 3.8人 | 660万円 | 127.7㎡ | 171.8㎡ | 6.2倍 | 4.0倍 | 3509万円 | 43万円 | 3551万円 | 23.9% | 826万円 | 2628万円 | 10.1万円 | 20.2% | 3675件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地なし注文住宅 | 43.9歳 | 3.8人 | 657万円 | 127.8㎡ | 172.1㎡ | 6.2倍 | 4.0倍 | 3521万円 | 0万円 | 3521万円 | 23.7% | 818万円 | 2640万円 | 10.0万円 | 20.2% | 3608件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地付き注文住宅 | 38.1歳 | 3.3人 | 696万円 | 107.3㎡ | 139.2㎡ | 7.2倍 | 5.5倍 | 2494万円 | 2126万円 | 4620万円 | 14.4% | 638万円 | 3799万円 | 13.1万円 | 24.1% | 5379件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 建売住宅 | 38.6歳 | 3.2人 | 595万円 | 97.4㎡ | 114.8㎡ | 6.5倍 | 5.0倍 | 3569万円 | 0万円 | 3569万円 | 13.1% | 448万円 | 2968万円 | 10.4万円 | 22.2% | 8795件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 新築マンション | 40.9歳 | 2.5人 | 820万円 | 69.1㎡ | 0.0㎡ | 6.9倍 | 4.4倍 | 4827万円 | 0万円 | 4827万円 | 22.0% | 1015万円 | 3602万円 | 13.4万円 | 21.9% | 4935件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古マンション | 41.5歳 | 3.2人 | 562万円 | 105.2㎡ | 121.8㎡ | 5.4倍 | 4.2倍 | 2773万円 | 0万円 | 2773万円 | 11.6% | 308万円 | 2343万円 | 8.5万円 | 19.6% | 2178件 |
首都圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古戸建 | 41.9歳 | 2.5人 | 630万円 | 66.1㎡ | 0.0㎡ | 5.4倍 | 3.9倍 | 2976万円 | 0万円 | 2976万円 | 14.3% | 409万円 | 2445万円 | 8.9万円 | 19.0% | 4963件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 全体 | 40.6歳 | 3.2人 | 583万円 | 109.7㎡ | 146.0㎡ | 5.7倍 | 4.1倍 | 2811万円 | 184万円 | 2995万円 | 16.1% | 495万円 | 2427万円 | 8.7万円 | 19.7% | 1501件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 注文住宅全体 | 41.2歳 | 3.7人 | 605万円 | 132.7㎡ | 238.0㎡ | 6.2倍 | 4.2倍 | 3354万円 | 14万円 | 3368万円 | 22.9% | 755万円 | 2547万円 | 9.5万円 | 20.3% | 2278件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地なし注文住宅 | 41.2歳 | 3.7人 | 604万円 | 132.8㎡ | 239.6㎡ | 6.2倍 | 4.2倍 | 3358万円 | 0万円 | 3358万円 | 22.8% | 753万円 | 2550万円 | 9.4万円 | 20.3% | 2259件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地付き注文住宅 | 36.8歳 | 3.4人 | 615万円 | 116.8㎡ | 196.0㎡ | 7.0倍 | 5.6倍 | 2775万円 | 1274万円 | 4049万円 | 13.3% | 527万円 | 3426万円 | 11.5万円 | 23.8% | 2827件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 建売住宅 | 39.7歳 | 3.3人 | 545万円 | 109.2㎡ | 153.5㎡ | 6.0倍 | 4.7倍 | 3001万円 | 0万円 | 3001万円 | 12.0% | 348万円 | 2556万円 | 8.8万円 | 20.9% | 1686件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 新築マンション | 41.7歳 | 2.4人 | 678万円 | 76.0㎡ | 0.0㎡ | 6.0倍 | 3.9倍 | 3422万円 | 0万円 | 3422万円 | 21.3% | 708万円 | 2622万円 | 9.7万円 | 19.7% | 457件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古マンション | 41.3歳 | 3.3人 | 517万円 | 123.6㎡ | 194.7㎡ | 4.7倍 | 3.5倍 | 2026万円 | 0万円 | 2026万円 | 8.9% | 175万円 | 1794万円 | 6.6万円 | 17.7% | 570件 |
東海圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古戸建 | 42.3歳 | 2.5人 | 519万円 | 76.8㎡ | 0.0㎡ | 3.9倍 | 2.9倍 | 1741万円 | 0万円 | 1741万円 | 11.9% | 202万円 | 1495万円 | 5.8万円 | 15.2% | 429件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 全体 | 41.2歳 | 3.2人 | 588万円 | 104.1㎡ | 114.3㎡ | 6.1倍 | 4.3倍 | 2929万円 | 223万円 | 3152万円 | 17.1% | 535万円 | 2519万円 | 9.1万円 | 20.4% | 2002件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 注文住宅全体 | 42.2歳 | 3.6人 | 592万円 | 128.3㎡ | 199.2㎡ | 6.3倍 | 4.2倍 | 3264万円 | 25万円 | 3289万円 | 23.2% | 744万円 | 2467万円 | 9.3万円 | 20.6% | 1763件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地なし注文住宅 | 42.3歳 | 3.6人 | 591万円 | 128.5㎡ | 200.0㎡ | 6.4倍 | 4.2倍 | 3272万円 | 0万円 | 3272万円 | 22.9% | 736万円 | 2476万円 | 9.3万円 | 20.6% | 1736件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地付き注文住宅 | 37.2歳 | 3.3人 | 618万円 | 112.6㎡ | 156.2㎡ | 7.1倍 | 5.4倍 | 2497万円 | 1533万円 | 4030万円 | 13.9% | 543万円 | 3360万円 | 11.5万円 | 23.7% | 3997件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 建売住宅 | 38.4歳 | 3.2人 | 546万円 | 103.5㎡ | 115.2㎡ | 6.6倍 | 5.1倍 | 3294万円 | 0万円 | 3294万円 | 12.8% | 406万円 | 2756万円 | 9.6万円 | 22.5% | 2016件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 新築マンション | 43.9歳 | 2.5人 | 755万円 | 71.5㎡ | 0.0㎡ | 6.3倍 | 3.9倍 | 3809万円 | 0万円 | 3809万円 | 21.1% | 779万円 | 2914万円 | 10.9万円 | 20.4% | 2145件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古マンション | 41.7歳 | 3.3人 | 463万円 | 112.3㎡ | 129.6㎡ | 5.0倍 | 3.9倍 | 2097万円 | 0万円 | 2097万円 | 10.8% | 217万円 | 1795万円 | 6.5万円 | 18.1% | 1199件 |
近畿圏 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古戸建 | 42.8歳 | 2.6人 | 552万円 | 72.1㎡ | 0.0㎡ | 4.8倍 | 3.4倍 | 2271万円 | 0万円 | 2271万円 | 14.8% | 323万円 | 1864万円 | 7.0万円 | 17.1% | 1159件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 全体 | 40.9歳 | 3.2人 | 579万円 | 108.8㎡ | 172.7㎡ | 5.4倍 | 3.9倍 | 2620万円 | 125万円 | 2745万円 | 16.1% | 441万円 | 2237万円 | 8.1万円 | 18.9% | 4559件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 注文住宅全体 | 41.8歳 | 3.7人 | 570万円 | 129.5㎡ | 288.0㎡ | 6.0倍 | 4.2倍 | 3025万円 | 7万円 | 3032万円 | 20.1% | 598万円 | 2380万円 | 8.7万円 | 20.1% | 6964件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地なし注文住宅 | 41.9歳 | 3.7人 | 570万円 | 129.6㎡ | 288.8㎡ | 6.0倍 | 4.2倍 | 3028万円 | 0万円 | 3028万円 | 19.9% | 593万円 | 2385万円 | 8.7万円 | 20.1% | 6908件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 土地付き注文住宅 | 37.1歳 | 3.4人 | 567万円 | 115.6㎡ | 222.9㎡ | 6.6倍 | 5.3倍 | 2607万円 | 871万円 | 3478万円 | 12.0% | 408万円 | 2983万円 | 10.0万円 | 22.6% | 11533件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 建売住宅 | 38.4歳 | 3.3人 | 518万円 | 108.1㎡ | 183.4㎡ | 5.9倍 | 4.5倍 | 2764万円 | 0万円 | 2764万円 | 12.4% | 330万円 | 2327万円 | 8.1万円 | 20.4% | 2891件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 新築マンション | 42.8歳 | 2.6人 | 753万円 | 78.4㎡ | 0.0㎡ | 5.3倍 | 3.2倍 | 3181万円 | 0万円 | 3181万円 | 21.8% | 676万円 | 2431万円 | 9.3万円 | 17.5% | 1427件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古マンション | 41.3歳 | 3.3人 | 460万円 | 124.4㎡ | 225.9㎡ | 4.4倍 | 3.4倍 | 1812万円 | 0万円 | 1812万円 | 10.4% | 184万円 | 1575万円 | 5.9万円 | 16.8% | 1529件 |
その他地域 | 2016年 | 15/4-16/3 | 中古戸建 | 42.7歳 | 2.7人 | 616万円 | 75.8㎡ | 0.0㎡ | 3.9倍 | 2.6倍 | 1921万円 | 0万円 | 1921万円 | 15.9% | 298万円 | 1576万円 | 6.3万円 | 14.8% | 663件 |