目次
「現金で住宅を買うのと、住宅ローンで買うのどっちがお得なんだろう?」
お金持ちの方、もしくは親がお金持ちで相続税対策などで購入資金を援助してくれる方などの場合は「現金で住宅を購入する」方もいるかと思います。「現金で住宅を購入する方が利息がないのでお得になる」と考えてしまいがちですが、実際には「住宅ローン減税」のことも考えれば住宅ローンを組んだ方がお得になる可能性が高いのです。今回はその是非について検証してみます。
現金での住宅購入よりも、住宅ローンを組んだ方がお得になる仕組み
現金で住宅購入する
- 諸費用なし
- 利息負担なし
住宅ローンで住宅購入する
マイナス面
- 諸費用あり
- 利息負担あり
プラス面
- 住宅ローン減税が利用できる
- 団信(団体信用生命保険)あり
つまり、
( 諸費用負担 + 利息負担 ) < 住宅ローン減税の減税額
であれば、「現金での住宅購入」よりも「住宅ローンでの住宅購入の方がお得」という結論になるのです。
では、試算してみます。
検証の前提
検証日:2017年7月26日
- 住宅ローン減税が使える10年間住宅ローンを組んで10年経過後に完済する
- 変動金利だが金利上昇がないものとする
- 住宅ローン減税の控除額は最大限利用できる方を前提にする
- すまい給付金は考慮しないものとする(現金購入ができる方は対象にならない可能性が高い為)
返済シミュレーションは当サイトのシミュレーションで計算します。
検証その1.「変動金利が一番低金利の住信SBIネット銀行の場合」
住信SBIネット銀行の住宅ローンスペック
- 変動金利:0.444%
- 保証料:無料
- 事務手数料:借入額の2.0%(税別)
- 諸費用:10万円と仮定(司法書士報酬・ 登録免許税など)
借入額:3000万円の場合
諸費用 = 3000万円 × 2.16% + 10万円 = 748,000円
年月 | 住宅ローン1 | 年間ローン返済額 | ローン返済額累計 | 利息合計 | 利息累計 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目(2017年7月~) | 925,620 | 925,620 | 925,620 | 131,580 | 131,580 | 29,205,960 |
2年目(2018年7月~) | 925,620 | 925,620 | 1,851,240 | 128,047 | 259,627 | 28,408,387 |
3年目(2019年7月~) | 925,620 | 925,620 | 2,776,860 | 124,499 | 384,126 | 27,607,266 |
4年目(2020年7月~) | 925,620 | 925,620 | 3,702,480 | 120,933 | 505,059 | 26,802,579 |
5年目(2021年7月~) | 925,620 | 925,620 | 4,628,100 | 117,353 | 622,412 | 25,994,312 |
6年目(2023年7月~) | 925,620 | 925,620 | 5,553,720 | 113,754 | 736,166 | 25,182,446 |
7年目(2023年7月~) | 925,620 | 925,620 | 6,479,340 | 110,146 | 846,312 | 24,366,972 |
8年目(2024年7月~) | 925,620 | 925,620 | 7,404,960 | 106,518 | 952,830 | 23,547,870 |
9年目(2025年7月~) | 925,620 | 925,620 | 8,330,580 | 102,874 | 1,055,704 | 22,725,124 |
10年目(2026年7月~) | 925,620 | 925,620 | 9,256,200 | 99,214 | 1,154,918 | 21,898,718 |
10年目までの利息累計:1,154,918円
住宅ローン控除・減税額
年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |
---|---|---|
2017年 | 29,603,421 | 296,034 |
2018年 | 28,807,616 | 288,076 |
2019年 | 28,008,271 | 280,082 |
2020年 | 27,205,369 | 272,053 |
2021年 | 26,398,895 | 263,988 |
2023年 | 25,588,829 | 255,888 |
2023年 | 24,775,162 | 247,751 |
2024年 | 23,957,875 | 239,578 |
2025年 | 23,136,954 | 231,369 |
2026年 | 22,312,379 | 223,123 |
合計 | - | 2,597,942 |
10年目までの住宅ローン控除・減税額:2,597,942円
結果
諸費用:748,000円 + 利息累計:1,154,918円 < 住宅ローン控除・減税額:2,597,942円
2,597,942円 - ( 748,000円 + 1,154,918円 ) = 695,024円
現金購入よりも住宅ローンの方が695,024円お得になる
借入額:5000万円の場合
諸費用 = 5000万円 × 2.16% + 10万円 = 1,180,000円
年月 | 住宅ローン1 | 年間ローン返済額 | ローン返済額累計 | 利息合計 | 利息累計 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目(2017年7月~) | 1,542,708 | 1,542,708 | 1,542,708 | 219,304 | 219,304 | 48,676,596 |
2年目(2018年7月~) | 1,542,708 | 1,542,708 | 3,085,416 | 213,414 | 432,718 | 47,347,302 |
3年目(2019年7月~) | 1,542,708 | 1,542,708 | 4,628,124 | 207,501 | 640,219 | 46,012,095 |
4年目(2020年7月~) | 1,542,708 | 1,542,708 | 6,170,832 | 201,560 | 841,779 | 44,670,947 |
5年目(2021年7月~) | 1,542,707 | 1,542,707 | 7,713,539 | 195,594 | 1,037,373 | 43,323,834 |
6年目(2023年7月~) | 1,542,702 | 1,542,702 | 9,256,241 | 189,600 | 1,226,973 | 41,970,732 |
7年目(2023年7月~) | 1,542,703 | 1,542,703 | 10,798,944 | 183,582 | 1,410,555 | 40,611,611 |
8年目(2024年7月~) | 1,542,703 | 1,542,703 | 12,341,647 | 177,535 | 1,588,090 | 39,246,443 |
9年目(2025年7月~) | 1,542,702 | 1,542,702 | 13,884,349 | 171,460 | 1,759,550 | 37,875,201 |
10年目(2026年7月~) | 1,542,703 | 1,542,703 | 15,427,052 | 165,359 | 1,924,909 | 36,497,857 |
10年目までの利息累計:1,924,909円
住宅ローン控除・減税額
年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |
---|---|---|
2017年 | 49,339,033 | 400,000 |
2018年 | 48,012,687 | 400,000 |
2019年 | 46,680,440 | 400,000 |
2020年 | 45,342,265 | 400,000 |
2021年 | 43,998,137 | 400,000 |
2023年 | 42,648,034 | 400,000 |
2023年 | 41,291,925 | 400,000 |
2024年 | 39,929,785 | 399,297 |
2025年 | 38,561,583 | 385,615 |
2026年 | 37,187,293 | 371,872 |
合計 | - | 3,956,784 |
10年目までの住宅ローン控除・減税額:3,956,784円
結果
諸費用:1,180,000円 + 利息累計:1,924,909円 < 住宅ローン控除・減税額:3,956,784円
3,956,784円 - ( 1,180,000円 + 1,924,909円 ) = 851,875円
現金購入よりも住宅ローンの方が851,875円お得になる
考察
どちらも、50万円以上、利息や諸費用の負担額よりも、住宅ローン減税の控除額の方が大きい結果になったため、現金で住宅購入するよりも、住宅ローンを使って住宅購入した方がお得という結果になっています。
ただし、この試算は「変動金利が一番低金利の住信SBIネット銀行」での試算ですので、住宅ローン金利が上昇してしまったら、前提条件が崩れてしまいます。
検証その2.「完済までの10年固定金利が一番低金利のauじぶん銀行の場合」
auじぶん銀行の住宅ローンスペック
- 当初10年固定金利:0.580%
- 保証料:無料
- 事務手数料:借入額の2.0%(税別)
- 諸費用:10万円と仮定(司法書士報酬・ 登録免許税など)
借入額:3000万円の場合
諸費用 = 3000万円 × 2.16% + 10万円 = 748,000円
年月 | 住宅ローン1 | 年間ローン返済額 | ローン返済額累計 | 利息合計 | 利息累計 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目(2017年7月~) | 947,280 | 947,280 | 947,280 | 171,935 | 171,935 | 29,224,655 |
2年目(2018年7月~) | 947,280 | 947,280 | 1,894,560 | 167,426 | 339,361 | 28,444,801 |
3年目(2019年7月~) | 947,280 | 947,280 | 2,841,840 | 162,891 | 502,252 | 27,660,412 |
4年目(2020年7月~) | 947,280 | 947,280 | 3,789,120 | 158,330 | 660,582 | 26,871,462 |
5年目(2021年7月~) | 947,280 | 947,280 | 4,736,400 | 153,742 | 814,324 | 26,077,924 |
6年目(2023年7月~) | 947,280 | 947,280 | 5,683,680 | 149,127 | 963,451 | 25,279,771 |
7年目(2023年7月~) | 947,285 | 947,285 | 6,630,965 | 144,485 | 1,107,936 | 24,476,971 |
8年目(2024年7月~) | 947,286 | 947,286 | 7,578,251 | 139,817 | 1,247,753 | 23,669,502 |
9年目(2025年7月~) | 947,286 | 947,286 | 8,525,537 | 135,120 | 1,382,873 | 22,857,336 |
10年目(2026年7月~) | 947,285 | 947,285 | 9,472,822 | 130,396 | 1,513,269 | 22,040,447 |
10年目までの利息累計:1,513,269円
住宅ローン控除・減税額
年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |
---|---|---|
2017年 | 29,612,890 | 296,128 |
2018年 | 28,835,293 | 288,352 |
2019年 | 28,053,175 | 280,531 |
2020年 | 27,266,509 | 272,665 |
2021年 | 26,475,268 | 264,752 |
2023年 | 25,679,426 | 256,794 |
2023年 | 24,878,955 | 248,789 |
2024年 | 24,073,823 | 240,738 |
2025年 | 23,264,007 | 232,640 |
2026年 | 22,449,484 | 224,494 |
合計 | - | 2,605,883 |
10年目までの住宅ローン控除・減税額:2,605,883円
結果
諸費用:748,000円 + 利息累計:1,513,269円 < 住宅ローン控除・減税額:2,605,883円
2,605,883円 - ( 748,000円 + 1,513,269円 ) = 344,614円
現金購入よりも住宅ローンの方が344,614円お得になる
借入額:5000万円の場合
諸費用 = 5000万円 × 2.16% + 10万円 = 1,180,000円
年月 | 住宅ローン1 | 年間ローン返済額 | ローン返済額累計 | 利息合計 | 利息累計 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目(2017年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 1,578,816 | 286,560 | 286,560 | 48,707,744 |
2年目(2018年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 3,157,632 | 279,048 | 565,608 | 47,407,976 |
3年目(2019年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 4,736,448 | 271,489 | 837,097 | 46,100,649 |
4年目(2020年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 6,315,264 | 263,885 | 1,100,982 | 44,785,718 |
5年目(2021年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 7,894,080 | 256,238 | 1,357,220 | 43,463,140 |
6年目(2023年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 9,472,896 | 248,547 | 1,605,767 | 42,132,871 |
7年目(2023年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 11,051,712 | 240,812 | 1,846,579 | 40,794,867 |
8年目(2024年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 12,630,528 | 233,031 | 2,079,610 | 39,449,082 |
9年目(2025年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 14,209,344 | 225,204 | 2,304,814 | 38,095,470 |
10年目(2026年7月~) | 1,578,816 | 1,578,816 | 15,788,160 | 217,332 | 2,522,146 | 36,733,986 |
10年目までの利息累計:2,522,146円
住宅ローン控除・減税額
年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |
---|---|---|
2017年 | 49,354,808 | 400,000 |
2018年 | 48,058,802 | 400,000 |
2019年 | 46,755,260 | 400,000 |
2020年 | 45,444,137 | 400,000 |
2021年 | 44,125,388 | 400,000 |
2023年 | 42,798,970 | 400,000 |
2023年 | 41,464,839 | 400,000 |
2024年 | 40,122,950 | 400,000 |
2025年 | 38,773,257 | 387,732 |
2026年 | 37,415,715 | 374,157 |
合計 | - | 3,961,889 |
10年目までの住宅ローン控除・減税額:3,961,889円
結果
諸費用:1,180,000円 + 利息累計:1,924,909円 < 住宅ローン控除・減税額:3,961,889円
3,961,889円 - ( 1,180,000円 + 1,924,909円 ) = 259,743円
現金購入よりも住宅ローンの方が259,743円お得になる
考察
10年固定金利でも、利息や諸費用の負担額よりも、住宅ローン減税の控除額の方が大きい結果になったため、現金で住宅購入するよりも、住宅ローンを使って住宅購入した方がお得という結果になっています。
ただし、借入額が大きくなるにつれて、住宅ローン減税の控除額には上限があるため、お得になる金額は小さくなっています。
検証その3.「預金連動がある東京スター銀行の場合」
東京スター銀行の住宅ローン「スターワン住宅ローン」には預金連動という仕組みがあります。
預金した金額分は、住宅ローン金利が0.0%になる
というものです。これを使えばさらに住宅ローン利用の方がお得になるはずです。
東京スター銀行の住宅ローンスペック
- 変動金利:0.0%(全額預金連動)
- 保証料:メンテナンスパック3 100万円につき月250円(金利0.3%換算)
- 事務手数料:借入額の2.0%(税別)
- 諸費用:10万円と仮定(司法書士報酬・ 登録免許税など)
借入額:3000万円の場合
諸費用 = 3000万円 × 2.16% + 10万円 = 748,000円
年月 | 住宅ローン1 | 年間ローン返済額 | ローン返済額累計 | 利息合計 | 利息累計 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目(2017年7月~) | 903,036 | 903,036 | 903,036 | 88,878 | 88,878 | 29,185,842 |
2年目(2018年7月~) | 903,036 | 903,036 | 1,806,072 | 86,430 | 175,308 | 28,369,236 |
3年目(2019年7月~) | 903,036 | 903,036 | 2,709,108 | 83,977 | 259,285 | 27,550,177 |
4年目(2020年7月~) | 903,036 | 903,036 | 3,612,144 | 81,516 | 340,801 | 26,728,657 |
5年目(2021年7月~) | 903,036 | 903,036 | 4,515,180 | 79,048 | 419,849 | 25,904,669 |
6年目(2023年7月~) | 903,036 | 903,036 | 5,418,216 | 76,572 | 496,421 | 25,078,205 |
7年目(2023年7月~) | 903,036 | 903,036 | 6,321,252 | 74,090 | 570,511 | 24,249,259 |
8年目(2024年7月~) | 903,036 | 903,036 | 7,224,288 | 71,600 | 642,111 | 23,417,823 |
9年目(2025年7月~) | 903,031 | 903,031 | 8,127,319 | 69,102 | 711,213 | 22,583,894 |
10年目(2026年7月~) | 903,030 | 903,030 | 9,030,349 | 66,596 | 777,809 | 21,747,460 |
10年目までの利息累計:777,809円
住宅ローン控除・減税額
年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |
---|---|---|
2017年 | 29,593,227 | 295,932 |
2018年 | 28,777,845 | 287,778 |
2019年 | 27,960,015 | 279,600 |
2020年 | 27,139,726 | 271,397 |
2021年 | 26,316,972 | 263,169 |
2023年 | 25,491,747 | 254,917 |
2023年 | 24,664,043 | 246,640 |
2024年 | 23,833,853 | 238,338 |
2025年 | 23,001,171 | 230,011 |
2026年 | 22,165,990 | 221,659 |
合計 | - | 2,589,441 |
10年目までの住宅ローン控除・減税額:2,589,441円
結果
諸費用:748,000円 + 利息累計:777,809円 < 住宅ローン控除・減税額:2,597,942円
2,589,441円 - ( 748,000円 + 777,809円 ) = 1,063,632円
現金購入よりも住宅ローンの方が1,063,632円お得になる
借入額:5000万円の場合
諸費用 = 5000万円 × 2.16% + 10万円 = 1,180,000円
年月 | 住宅ローン1 | 年間ローン返済額 | ローン返済額累計 | 利息合計 | 利息累計 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目(2017年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 1,505,052 | 148,130 | 148,130 | 48,643,078 |
2年目(2018年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 3,010,104 | 144,053 | 292,183 | 47,282,079 |
3年目(2019年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 4,515,156 | 139,965 | 432,148 | 45,916,992 |
4年目(2020年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 6,020,208 | 135,864 | 568,012 | 44,547,804 |
5年目(2021年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 7,525,260 | 131,750 | 699,762 | 43,174,502 |
6年目(2023年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 9,030,312 | 127,624 | 827,386 | 41,797,074 |
7年目(2023年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 10,535,364 | 123,487 | 950,873 | 40,415,509 |
8年目(2024年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 12,040,416 | 119,337 | 1,070,210 | 39,029,794 |
9年目(2025年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 13,545,468 | 115,170 | 1,185,380 | 37,639,912 |
10年目(2026年7月~) | 1,505,052 | 1,505,052 | 15,050,520 | 110,994 | 1,296,374 | 36,245,854 |
10年目までの利息累計:1,296,374円
住宅ローン控除・減税額
年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |
---|---|---|
2017年 | 49,322,048 | 400,000 |
2018年 | 47,963,089 | 400,000 |
2019年 | 46,600,047 | 400,000 |
2020年 | 45,232,911 | 400,000 |
2021年 | 43,861,668 | 400,000 |
2023年 | 42,486,304 | 400,000 |
2023年 | 41,106,810 | 400,000 |
2024年 | 39,723,171 | 397,231 |
2025年 | 38,335,375 | 383,353 |
2026年 | 36,943,405 | 369,434 |
合計 | - | 3,950,018 |
10年目までの住宅ローン控除・減税額:3,950,018円
結果
諸費用:1,180,000円 + 利息累計:1,296,374円 < 住宅ローン控除・減税額:3,950,018円
3,950,018円 - ( 1,180,000円 + 1,296,374円 ) = 1,473,644円
現金購入よりも住宅ローンの方が1,473,644円お得になる
考察
預金連動であれば、金利は0.0%、その代わりにメンテナンスパックで0.3%分の上乗せがありますが、これは金利変動リスクもありませんから、現金購入よりも住宅ローンの方が大きくお得になるという結果でした。
ちょっと待って、実はさらにお得になる要素があります!
本来現金で住宅を購入しようとしていたのですから・・・現金が手元にあるはずです。
これを元本割れのリスクがない「定期預金」に預金したらどうなるのでしょうか?住宅を現金で購入していたら、得られていない利息が得られるはずです。
定期預金金利が高い銀行
オリックス銀行「eダイレクト定期預金」
http://www.orixbank.co.jp/personal/deposit/edirect/index.html
2017年7月26日時点
預入期間 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 |
---|---|---|---|
100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
6カ月 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
1年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2年 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
3年 | 0.35% | 0.35% | 0.37% |
5年 | 0.35% | 0.35% | 0.37% |
「5年もの金利:0.37% × 2回」の10年分の利息が得られるのです。
3000万円の借入
- 税引き前利息:1,128,665円
- 税引き後利息:899,376円
5000万円の借入
- 税引き前利息:1,498,960円
- 税引き後利息:1,881,108円
東京スター銀行の預金連動を使う場合には「スターワン円普通預金」しか利用できません
スターワン円普通預金
http://www.tokyostarbank.co.jp/products/deposit/en_time_deposit/enteiki_plus/index.html
2017年7月26日時点
金利:0.001%
3000万円の借入
- 税引き前利息:3,000円
- 税引き後利息:2,390円
5000万円の借入
- 税引き前利息:5,000円
- 税引き後利息:3,984円
となります。
検証結果の結論
金利上昇リスクを受け入れられる方が「変動金利」の住宅ローンを利用した場合
3000万円の借入 住宅ローンでのお得額:695,024円 + 定期預金利息:899,376円 = 1,594,400円
5000万円の借入 住宅ローンでのお得額:851,875円 + 定期預金利息:1,498,960円 = 2,350,835円
金利上昇リスクを受け入れられない方が「10年固定金利」の住宅ローンを利用した場合
3000万円の借入 住宅ローンでのお得額:344,614円 + 定期預金利息:899,376円 = 1,243,990円
5000万円の借入 住宅ローンでのお得額:259,743円 + 定期預金利息:1,498,960円 = 1,758,703円
東京スター銀行の預金連動を利用した場合
3000万円の借入 住宅ローンでのお得額:1,063,632円 + 定期預金利息:2,390円 = 1,066,022円
5000万円の借入 住宅ローンでのお得額:1,473,644円 + 定期預金利息:3,984円 = 1,477,628円
という結果です。
現金で住宅購入をするよりも、住宅ローンを利用して住宅を購入して、住宅ローン減税を受けることと、使わなくなった現金を定期預金に回すことで、100万円~300万円もお得になるのです。
現金での住宅購入を検討している方は、一旦思い直して住宅ローンの活用を検討しましょう。