目次
住宅ローン全期間固定金利比較のポイント
全期間固定金利はフラット35が基本
全期間固定金利で比較する場合には、住宅金融支援機構のフラット35が重要な候補になってきます。
フラット35メリット
- 国の機関だから金利が低金利であること
- 耐震や省エネに優れた住宅であればさらに低金利のプランが利用できる
- 民間銀行の住宅ローンよりも審査が通りやすい
フラット35のデメリット
- 団信が任意加入。加入時には団信料は有料になるため返済までに200万円ほどの費用負担が発生
- 自己資金(頭金)が1割未満だと金利が高くなる
- 購入する住宅の広さなどによってフラット35の適用基準に入らない可能性もある
フラット35でも取り扱い銀行によって事務手数料が違う!
フラット35というのは公的な金融機関の提供している住宅ローンなのですが、販売自体は日本全国の約300の銀行やノンバンクで取り扱っているのです。主要な銀行の場合、フラット35の金利は一律で最低水準になっているので違いはないのですが、事務手数料に違いが出てくるのです。
同じフラット35でも、取り扱い銀行によって事務手数料が違うため、事務手数料を比較することを忘れないようにしましょう。
団信加入が必要であれば民間銀行の住宅ローンも有力な選択肢
契約者が死亡したときにその後の住宅ローン返済が必要なくなる「団体信用生命保険(団信)」は民間銀行であれば加入が義務付けられていて、費用も銀行負担のため無料になります。しかし、フラット35の場合は加入が任意なので加入しなくても良いのですが、加入が必要な場合には団信特約料は有料になってしまいます。
団信特約料は3000万円の借入で約200万円ほどの費用負担になってしまうため、金利が低いフラット35といっても、この分を入れると民間銀行の住宅ローンの全期間固定金利と総返済額に大きな差はなくなってしまうのです。
団信加入を必須と考えている方の場合は、フラット35だけでなく、民間銀行の住宅ローンも含めて比較検討する必要があります。
住宅ローン全期間固定金利比較/金利が低い順
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| SBI新生銀行 | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.660% | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 0.724%~1.650% | 330,000 | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.380% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.380% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.380% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.490% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.490% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.580% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.580% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.690% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.690% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.770% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.770% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (2年) | 1.869% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 1.869% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.880% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.880% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.890% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 1.893%~2.543% | 330,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 1.915% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 1.918% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 1.918% | 44,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.940% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.940% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.970% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.970% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (3年) | 1.979% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 1.979% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.018% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.018% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.023%~2.673% | 330,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.051% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.051% | 44,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.055% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.080% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.080% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (7年) | 2.139% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.139% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.151% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.151% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.208%~2.858% | 330,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.215% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.257% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.257% | 44,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (5年) | 2.259% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.259% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.265% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.321% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.321% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.355% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.357% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.357% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (10年) | 2.359% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.359% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.364%~3.014% | 330,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.430% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.430% | 44,000 | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 0 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.475% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.505% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.530% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.530% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.565% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.565% | 33,000 | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 2.590%~2.670% | 0 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 2.620% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 2.620%~2.870% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (11年~15年) | 2.620%~2.870% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.621% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.621% | 44,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.665% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.685% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 2.700%~2.7850% | 0 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.721% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.721% | 2.20% | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (25年) | 2.750% | 110,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.775% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 2.785% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 2.785% | 2.20% | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 2.800% | 110,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 2.800% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (16年~20年) | 2.800%~3.050% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 2.800%~3.050% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 2.850% | 110,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 2.850% | 165,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年~15年) | 2.890% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (10年~15年) | 2.920%~3.820% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 2.940% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (21年~25年) | 2.940%~3.190% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 2.940%~3.190% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 2.950% | 165,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (15年) | 2.959% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 2.959% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.965% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年~20年) | 3.030% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (15年~20年) | 3.030%~3.930% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 3.040% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 3.040%~3.290% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (26年~30年) | 3.040%~3.290% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 3.050% | 165,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.085% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.085% | 44,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 3.110% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 3.110%~3.360% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (31年~35年) | 3.110%~3.360% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.121% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.121% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 3.125% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年~25年) | 3.130% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.185% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.185% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.245% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (20年~35年) | 3.330%~4.230% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.421% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.421% | 44,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.505% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.521% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.521% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 3.535% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (25年~30年) | 3.540% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (30年~35年) | 3.610% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.805% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 3.857% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 3.857% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 3.957% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 3.957% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.115% | 2.20% | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 4.150% | 55,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.165% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (20年) | 4.189% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.189% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.335% | 2.20% | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.350% | 55,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.439% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (30年) | 4.439% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年~25年) | 4.460% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.465% | 33,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.579% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (35年) | 4.579% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (25年~30年) | 4.580% | 33,000 | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.700% | 55,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (30年~35年) | 4.710% | 33,000 | 無料 |
