目次
住宅ローン全期間固定金利比較のポイント
全期間固定金利はフラット35が基本
全期間固定金利で比較する場合には、住宅金融支援機構のフラット35が重要な候補になってきます。
フラット35メリット
- 国の機関だから金利が低金利であること
- 耐震や省エネに優れた住宅であればさらに低金利のプランが利用できる
- 民間銀行の住宅ローンよりも審査が通りやすい
フラット35のデメリット
- 団信が任意加入。加入時には団信料は有料になるため返済までに200万円ほどの費用負担が発生
- 自己資金(頭金)が1割未満だと金利が高くなる
- 購入する住宅の広さなどによってフラット35の適用基準に入らない可能性もある
フラット35でも取り扱い銀行によって事務手数料が違う!
フラット35というのは公的な金融機関の提供している住宅ローンなのですが、販売自体は日本全国の約300の銀行やノンバンクで取り扱っているのです。主要な銀行の場合、フラット35の金利は一律で最低水準になっているので違いはないのですが、事務手数料に違いが出てくるのです。
同じフラット35でも、取り扱い銀行によって事務手数料が違うため、事務手数料を比較することを忘れないようにしましょう。
団信加入が必要であれば民間銀行の住宅ローンも有力な選択肢
契約者が死亡したときにその後の住宅ローン返済が必要なくなる「団体信用生命保険(団信)」は民間銀行であれば加入が義務付けられていて、費用も銀行負担のため無料になります。しかし、フラット35の場合は加入が任意なので加入しなくても良いのですが、加入が必要な場合には団信特約料は有料になってしまいます。
団信特約料は3000万円の借入で約200万円ほどの費用負担になってしまうため、金利が低いフラット35といっても、この分を入れると民間銀行の住宅ローンの全期間固定金利と総返済額に大きな差はなくなってしまうのです。
団信加入を必須と考えている方の場合は、フラット35だけでなく、民間銀行の住宅ローンも含めて比較検討する必要があります。
住宅ローン全期間固定金利比較/金利が低い順
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| SBI新生銀行 | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.820% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.820% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.910% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.910% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.020% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.020% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (2年) | 2.029% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.060% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.060% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.078%~2.728% | 330,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.170% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.170% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.180% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.189% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.230% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.230% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.247%~2.897% | 330,000 | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.260% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.260% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.275% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.291% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.291% | 44,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.319% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (3年) | 2.319% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.370% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.370% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.391% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.391% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 0 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.455% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.467%~3.117% | 330,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.486% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.486% | 44,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (7年) | 2.549% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.549% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.575% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.586% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.586% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 2.590%~2.670% | 0 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (5年) | 2.639% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.639% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.650%~3.300% | 330,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.695% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 2.700%~2.785% | 0 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.755% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.761% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.761% | 44,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (10年) | 2.809% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.809% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.861% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.861% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.895% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.918% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.918% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.925% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.928%~3.578% | 330,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.976% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.976% | 44,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.985% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.995% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 3.070% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 3.070%~3.320% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (11年~15年) | 3.070%~3.320% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 3.076% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 3.076% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 3.135% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 3.165% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 3.218% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 3.218% | 44,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 3.225% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (25年) | 3.250% | 110,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 3.250% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 3.250% | 165,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (16年~20年) | 3.250%~3.500% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 3.250%~3.500% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 3.300% | 110,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 3.318% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 3.318% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.362% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.362% | 2.20% | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 3.390% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (21年~25年) | 3.390%~3.640% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 3.390%~3.640% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 3.400% | 110,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.429% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (15年) | 3.429% | 2.20% | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 3.450% | 165,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 3.465% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 3.480% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (26年~30年) | 3.480%~3.730% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 3.480%~3.730% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 3.540% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 3.540%~3.790% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (31年~35年) | 3.540%~3.790% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年~15年) | 3.570% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 3.600% | 165,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (10年~15年) | 3.600%~4.500% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (30年~35年) | 3.610% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.655% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.655% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.662% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.662% | 44,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 3.705% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年~20年) | 3.720% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (15年~20年) | 3.720%~4.620% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.762% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.762% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.815% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年~25年) | 3.830% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.955% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.955% | 44,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (20年~35年) | 4.000%~4.900% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 4.015% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 4.055% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 4.055% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.115% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (25年~30年) | 4.220% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 4.315% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.335% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.335% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.435% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.435% | 2.20% | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 4.550% | 55,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.639% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (20年) | 4.639% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.675% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.695% | 2.20% | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.750% | 55,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.895% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.899% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (30年) | 4.899% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年~25年) | 4.950% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.975% | 33,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 5.029% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (35年) | 5.029% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (25年~30年) | 5.070% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (30年~35年) | 5.200% | 33,000 | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 5.200% | 55,000 | 無料 |
