目次
- 1 ARUHI住宅ローン/フラット35の概要
- 2 注目の金利プラン
- 3 ARUHI住宅ローン/フラット35のメリット
- 4 ARUHI住宅ローン/フラット35のデメリット
- 5 ARUHI住宅ローン/フラット35がおすすめの人
- 6 ARUHI住宅ローン/フラット35の独自評価診断
- 7 ARUHI住宅ローン/フラット35の金利
- 8 ARUHI住宅ローン/フラット35の諸費用
- 9 ARUHI住宅ローン/フラット35の付加価値サービス
- 10 ARUHI住宅ローン/フラット35の保障
- 11 ARUHI住宅ローン/フラット35の審査
- 12 ARUHI住宅ローン/フラット35金利推移 2024年12月最新情報
- 13 ARUHI住宅ローン/フラット35の店舗相談
- 14 ARUHI住宅ローン/フラット35の評判・口コミ
ARUHI住宅ローン/フラット35の概要
株式会社アルヒ(旧SBIモーゲージ)はSBIホールディングス株式会社の子会社で住宅ローンの貸し出しや取次業務を専門に行っている金融機関です。全国170店舗以上の対面型店舗を持ち、フラット35の取り扱いシェアが4年連続1位というフラット35の取り扱いで高い知名度を誇る金融機関ですが、銀行ではありません。
ARUHIは、フラット35の25.8%(2010年~2013年統計)のシェアを誇り、4年連続シェア1位の座をキープしています。フラット35を取り扱う金融機関は300社以上あるため、その中で圧倒的シェアを掘っているのです。
ARUHIが取り扱うフラット35の最大の特徴は、「フラット35の取り扱い金融機関の中で最低水準の低金利」と「事前審査が最短当日、本審査が最短3営業日というスピード」、「175店舗で相談可能」という点です。同じフラット35を取り扱う楽天銀行と比較しても、審査スピードの速さは圧倒していると言っていいでしょう。
最近ではARUHIフリーダムというフラット35ではない独自の住宅ローン商品も提供し始めましたが、ARUHIはフラット35を選ぶ方で、かつ融資実行までのスピードを重視する方におすすめの住宅ローンです。
注目の金利プラン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.660% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.710% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.430% | 1.430% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.810% | 1.810% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.530% | 1.530% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.720% | 1.270% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.110% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.460% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHI住宅ローン/フラット35のメリット
- フラット35が取り扱い銀行の中で最低水準の金利
- 事前審査が最短当日、本審査が最短3営業日というスピード
- 全国175店舗で土日・祝日も相談が可能
- 保証料は0円、繰上返済手数料0円
- フラット35シェア4年連続1位の実績と信頼性
ARUHI住宅ローン/フラット35のデメリット
- 変動金利、当初固定金利などでは他の銀行よりも条件が良くない
- フラット35でも事務手数料は楽天銀行よりも高い
- 銀行ではない
ARUHI住宅ローン/フラット35がおすすめの人
- フラット35を検討している方
- 借り換えでフラット35を検討している方
- 融資実行までの時間がない方
- できるだけ早く融資を受けたい方
- 他の住宅ローン審査に落ちてしまった方
ARUHI住宅ローン/フラット35の独自評価診断
ARUHI住宅ローンフラット35の最大の魅力は、「フラット35の取り扱い金融機関の中で最低水準の低金利」と「事前審査が最短当日、本審査が最短3営業日というスピード」ことの2点と言えます。
フラット35の金利だけで見ると、楽天銀行と同じ金利水準ですが、審査スピードだけを見ると事前審査が最短当日、本審査が最短3営業日というのは圧倒的なスピードと言えるのです。他の銀行の住宅ローンでも、審査は2週間~3週間かかってしまうのが通常だからです。
「他の住宅ローンに申込んだけれども、審査に通らず引き渡しまで時間がない」「金利が上がる前になんとか今月中に契約したい」「人気物件なので、他の人にとられないように早くお金を入れたい」・・・というような事情がある方におすすめの住宅ローンと言えます。
一方、フラット35以外の住宅ローン商品も販売していますが、こちらは金利が高く設定されてしまうため、選ばない方が良いでしょう。
フラット35を選ぶのであれば、おすすめの住宅ローンと言えます。
ARUHI住宅ローン/フラット35の金利
変動金利の特徴
取扱をしていません。
変動金利一覧
–
当初固定金利の特徴
フラット35sが当初固定金利ということになります。当初期間終了後も、固定金利が採用されるというメリットがある反面、フラット35sの融資基準をクリアしていないと利用できないというデメリットもあります。
当初固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.720% | 1.270% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.110% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.720% | 1.270% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.110% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.920% | 1.470% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.310% | 1.860% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.920% | 1.470% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.310% | 1.860% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.970% | 1.470% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.360% | 1.860% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.080% | 1.580% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.470% | 1.970% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.770% | 1.270% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.160% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.880% | 1.380% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.270% | 1.770% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.220% | 1.470% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.610% | 1.860% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.330% | 1.580% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.720% | 1.970% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.020% | 1.270% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.410% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.130% | 1.380% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.520% | 1.770% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.400% | 1.650% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.120% | 1.370% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.400% | 1.650% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.370% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.440% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.160% | 1.430% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.440% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.160% | 1.430% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.450% | 1.700% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.170% | 1.420% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.450% | 1.700% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.170% | 1.420% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.460% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.180% | 1.430% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.460% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.180% | 1.430% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.480% | 1.730% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.200% | 1.450% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.480% | 1.730% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.200% | 1.450% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.560% | 1.810% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.280% | 1.530% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.560% | 1.810% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.280% | 1.530% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
全期間固定金利の特徴
ARUHIはフラット35を取り扱っていて、取り扱い銀行の中で最低水準の金利です。
全期間固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.270% | 1.270% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.660% | 1.660% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.770% | 1.770% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.470% | 1.470% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.860% | 1.860% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.580% | 1.580% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.970% | 1.970% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.650% | 1.650% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.370% | 1.370% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6(融資額60%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.690% | 1.690% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6(融資額60%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.410% | 1.410% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.700% | 1.700% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.420% | 1.420% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.710% | 1.710% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.430% | 1.430% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.730% | 1.730% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.450% | 1.450% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.810% | 1.810% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.530% | 1.530% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.810% | 1.810% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.530% | 1.530% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHI住宅ローン/フラット35の諸費用
保証料
保証料はARUHI負担のため0円です。
メガバンクや地方銀行では金利に対して0.2%保証料が上乗せされるため、それと比較するとかなりお得になります。
事務手数料
事務手数料は借入額の2.20%です。
事務手数料は他のネット銀行と比較しても同じぐらいの費用負担と言えます。
繰り上げ返済手数料
一部繰り上げ返済手数料は無料です。
全額繰り上げ返済手数料は無料です。
金利タイプ変更手数料
金利タイプの変更はできません。
ARUHI住宅ローン/フラット35の付加価値サービス
ARUHI利用者はAIU火災保険が20%OFF
ARUHIの住宅ローンをご利用されるお客さま専用の火災保険としてAIUのホームライフ総合保険が20%OFFに割引されます。
また、それ以外にも
- 新築物件割引:約10%OFF
- 発電エコ住宅割引:約3%OFF
- オール電化住宅割引
- 耐火性能割引
などがあるため、割安で火災保険を利用することが可能です。
ARUHI住宅ローン/フラット35の保障
団体信用生命保険(団信)
フラット35なので団信は付帯されていません。任意加入なので加入することが可能ですが、3000万円35年の借入で約200万円の団信特約料が発生します。
疾病保障
8疾病保障特約プレミアムに任意加入することが可能ですが、通常の団信よりも高い団信特約料が発生します。
年間特約料
加入時年齢に対する融資金額100万円あたりの費用+固定費
- 45歳以下:600円+9,000円
- 46歳以上55歳まで:1,200円+10,000円
- 56歳以上:3,000円+11,000円
融資金額2,410万円、融資実行時点で40歳のお客さまの年間特約料は、
600×2,500(万円)÷100(万円)+9,000円=24,000円
30年と単純計算すれば、約100万円ほどの負担増になります
介護保障
ありません。
ARUHI住宅ローン/フラット35の審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
事前審査
ARUHIのフラット35にも、事前審査があります。事前審査は足切り的な意味合いが強く、フラット35の募集要件に適しているかが審査されます。
本審査
フラット35の審査になるため、民間銀行の住宅ローンとは審査の基準が大きく異なります。民間銀行では、貸し倒れリスクがないか、きちんと返済できるのか?を中心に審査が行われますが、フラット35は公的な機関の審査になるため、きちんと住宅の基準などがフラット35の募集要件に適しているかどうかの方が重要なのです。つまり、民間銀行の住宅ローンの審査で落ちた人でも、フラット35の審査は通るというケースが少なくありません。審査のハードルは低いと言えるでしょう。
審査期間
事前審査が最短当日、本審査が最短3営業日と、1週間ほどあれば本審査の結果がわかるほどのスピードになっています。他の住宅ローンの場合は3週間前後かかってしまうため、比較してもかなりのスピードと言えます。融資実行までに時間がない方におすすめの住宅ローンです。
ARUHI住宅ローン/フラット35金利推移 2024年12月最新情報
銀行名 | カブドットコム証券/三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] | SBIマネープラザ/住宅ローン |
2024年12月 | 1.413% | |
2024年11月 | 1.303% | |
2024年10月 | 1.203% | |
2024年9月 | 1.233% | |
2024年8月 | 1.323% | |
2024年7月 | 1.333% | |
2024年6月 | 1.513% | |
2024年5月 | 1.323% | |
2024年4月 | 0.948% | |
2024年3月 | 0.948% | |
2024年2月 | 0.968% | |
2024年1月 | 0.918% | |
2023年12月 | 1.338% | |
2023年11月 | 1.458% | |
2023年10月 | 1.280% | |
2023年9月 | 1.180% | |
2023年8月 | 0.990% | |
2023年7月 | 0.910% | |
2023年6月 | 0.970% | |
2023年5月 | 0.970% | |
2023年4月 | 1.350% | |
2023年3月 | 1.350% | |
2023年2月 | 1.340% | |
2023年1月 | 1.370% | |
2022年12月 | 1.050% | |
2022年11月 | 1.130% | |
2022年10月 | 1.130% | |
2022年9月 | 0.940% | |
2022年8月 | 0.880% | |
2022年7月 | 1.070% | |
2022年6月 | 0.840% | |
2022年5月 | 0.920% | |
2022年4月 | 0.870% | |
2022年3月 | 0.700% | |
2022年2月 | 0.650% | |
2022年1月 | 0.600% | |
2021年12月 | 0.600% | |
2021年11月 | 0.620% | |
2021年10月 | 0.520% | |
2021年9月 | 0.520% | |
2021年8月 | 0.510% | |
2021年7月 | 0.530% | |
2021年6月 | 0.580% | |
2021年5月 | 0.580% | |
2021年4月 | 0.630% | |
2021年3月 | 0.660% | |
2021年2月 | 0.560% | |
2021年1月 | 0.530% | |
2020年12月 | 0.540% | |
2020年11月 | 0.650% | |
2020年10月 | 0.640% | |
2020年9月 | 0.700% | |
2020年8月 | 0.700% | |
2020年7月 | 0.740% | |
2020年6月 | 0.710% | |
2020年5月 | 0.710% | |
2020年4月 | 1.200% | 0.760% |
2020年3月 | 1.200% | 0.610% |
2020年2月 | 1.240% | 0.660% |
2020年1月 | 1.340% | 0.760% |
2019年12月 | 1.340% | 0.760% |
2019年11月 | 1.240% | 0.710% |
2019年10月 | 1.240% | 0.710% |
2019年9月 | 1.240% | 0.660% |
2019年8月 | 1.240% | 0.660% |
2019年7月 | 1.240% | 0.660% |
2019年6月 | 1.340% | 0.710% |
2019年5月 | 1.340% | 0.710% |
2019年4月 | 1.340% | 0.710% |
2019年3月 | 1.340% | 0.710% |
2019年2月 | 1.340% | 0.710% |
2019年1月 | 1.350% | 0.710% |
2018年12月 | 1.450% | 0.810% |
2018年11月 | 1.500% | 0.860% |
2018年10月 | 1.450% | 0.860% |
2018年9月 | 1.450% | 0.860% |
2018年8月 | 1.400% | 0.810% |
2018年7月 | 1.650% | 0.770% |
2018年6月 | 1.650% | 0.770% |
2018年5月 | 1.600% | 0.720% |
2018年4月 | 1.600% | 0.690% |
2018年3月 | 1.600% | 0.690% |
2018年2月 | 1.600% | 0.690% |
2018年1月 | 1.550% | 0.690% |
2017年12月 | 1.550% | 0.690% |
2017年11月 | 1.550% | 0.690% |
2017年10月 | 1.550% | 0.650% |
2017年9月 | 1.550% | |
2017年8月 | 1.600% | |
2017年7月 | 1.500% | |
2017年6月 | 1.550% | |
2017年5月 | 1.500% | |
2017年4月 | 1.550% | |
2017年3月 | 1.350% | |
2017年2月 | 1.300% | |
2017年1月 | 1.450% | |
2016年12月 | 1.400% | |
2016年11月 | 1.400% | |
2016年10月 | 1.400% | |
2016年9月 | 1.400% | |
2016年8月 | 1.300% | |
2016年7月 | 1.350% | |
2016年6月 | 1.350% | |
2016年5月 | 1.400% | |
2016年4月 | 1.400% | |
2016年3月 | 1.400% | |
2016年2月 | 1.650% | |
2016年1月 | ||
2015年12月 | ||
2015年11月 | ||
2015年10月 | ||
2015年9月 | ||
2015年8月 | ||
2015年7月 | ||
2015年6月 | ||
2015年5月 | ||
2015年4月 | ||
2015年3月 | ||
2015年2月 | ||
2015年1月 | ||
2014年12月 | ||
2014年11月 | ||
2014年10月 | ||
2014年9月 | ||
2014年8月 | ||
2014年7月 | ||
2014年6月 | ||
10年 | 10年 |
ARUHI住宅ローン/フラット35の店舗相談
ARUHIはノンバンクですが、相談可能な店舗があるというところに大きな特徴があります。銀行もメガバンクや地方銀行であれば相談は可能ですが、利幅の薄い代理販売のフラット35よりも自社の住宅ローンをすすめてくるため「フラット35で来店相談したい」という場合にはARUHIが第一の選択肢となります。
※2016年10月時点
全国:130店舗
東京:28店舗
で土日祝日も来店相談可能です。
東京都内 店舗一覧
ARUHI 銀座支店 (直営店)
ARUHI 東京ローンセンター(直営店)
ARUHI 竹ノ塚店
ARUHI 北千住店
ARUHI 志村坂上店
ARUHI 蒲田店
ARUHI 亀有店
ARUHI 赤羽店
ARUHI 国分寺店
ARUHI 五反田TOC店
ARUHI 渋谷店
SBIマネープラザ新宿中央支店
ARUHI 新宿店
ARUHI 錦糸町店
ARUHI 二子玉川店
ARUHI 上野店
ARUHI 立川店
ARUHI 日本橋店
ARUHI 八重洲店
SBIマネープラザ秋葉原支店
ARUHI 池袋支店 (直営店)
ARUHI 八王子店
ARUHI 府中店
ARUHI 町田店
ARUHI 吉祥寺店
ARUHI 目黒店
ARUHI 自由が丘店
リビングコンシェルジュ本店
ARUHI住宅ローン/フラット35の評判・口コミ
- 投稿タグ
- ARUHI住宅ローン, SBIモーゲージ, フラット35
口コミ 1件