目次
住宅ローン当初固定金利比較のポイント
当初固定金利のメリットとデメリットを把握する
メリット
- 借入から一定期間金利が低金利で固定される
- 当初期間中に金利上昇があっても、金利は変動しない
- 全期間固定金利よりも金利は低い
デメリット
- 一定期間終了後は金利は高くなる
- 一定期間終了後は変動金利にすれば金利変動リスクが出てくる
- 変動金利よりも金利は高い
当初固定金利はその名の通り、借入から数年間だけ金利が固定金利になり、その一定期間終了後は変動金利(固定金利も選べる)になる金利タイプのことです。当初の固定金利の金利設定は変動金利よりもやや高い程度で全期間固定金利と比較すると低金利なのですが、一定期間終了後は金利は高くなるのです。
当初固定金利がおすすめの方
- 当初期間中に金利が上昇すると考える方
- 借り入れから数年間は子育て費用や教育費などで支出が多くなることが予想される方
- 変動金利では金利上昇リスクが高いと考える方
- 全期間固定金利はそもそもの設定金利が高いと考える方
当初固定金利は、当初期間の金利だけで決めてはいけない
当初固定金利の場合は
- 当初期間中に適用される金利
- 当初期間終了後に適用される金利
の2つの金利があるのです。
しかし、多くの住宅ローンでアピールされているのは「当初期間中に適用される金利」ばかりなのです。実際には「当初期間終了後に適用される金利」には大きな差があり、当初金利が低い住宅ローンほど、当初期間終了後の金利が高くなっていて、当初期間終了後に返済額が急に上がってしまう形になっているのです。
当初固定金利を比較するときは、「当初期間終了後に適用される金利」にも注目して、両者を比較しなければならないのです。
当初固定金利を比較するときは総返済額で比較する
- 当初期間中に適用される金利
- 当初期間終了後に適用される金利
の2つの金利を比較する必要があると言っても、足し算をすれば良いわけではありません。
実際に総返済額を金利が上昇した場合、一定の場合などパターンを分けて算出して、その総返済額が低い順に比較するのがおすすめの方法です。
住宅ローン当初固定金利比較/金利が低い順
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| 銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.234% | 0.640% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.260% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.320% | 1.820% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.350% | 1.600% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.350% | 1.600% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.370% | 1.620% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.390% | 1.660% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.390% | 1.660% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.400% | 1.650% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.400% | 1.650% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.410% | 1.660% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.410% | 1.660% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.430% | 1.680% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.430% | 1.680% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.460% | 1.710% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.490% | 1.990% | 1.10% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (2年) | 1.499% | 0.640% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.499% | 0.640% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (1年) | 1.500% | 0.900% | 110,000 |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.510% | 1.760% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.510% | 1.760% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.520% | 1.130% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.550% | 2.825% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.570% | 1.820% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 1.880% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.630% | 1.880% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 1.880% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.670% | 1.940% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.670% | 1.940% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.680% | 1.930% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.680% | 1.930% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.690% | 2.190% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.690% | 1.940% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.690% | 1.940% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.695% | 2.075% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.710% | 1.130% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.710% | 1.960% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.710% | 1.960% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (3年) | 1.719% | 0.640% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.719% | 0.640% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.740% | 1.990% | 1.10% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.750% | 0.900% | 110,000 |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 2.040% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.790% | 2.040% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.830% | 2.080% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (35年) | 1.863% | 2.075% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.880% | 1.130% | 2.20% |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.900%~2.350% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.900%~2.350% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (2年) | 1.900%~2.350% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.915% | 2.155% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.915% | 0.690% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.920% | 1.030% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.920% | 1.030% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.940% | 2.190% | 1.10% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.950% | 0.900% | 110,000 |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 1.979% | 2.075% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (5年) | 1.979% | 0.640% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.000% | 2.050% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.000% | 2.000% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.000% | 2.050% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.000% | 2.000% | 2.20% |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.000%~2.080% | 0.970%~3.085% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (3年) | 2.000%~2.080% | 0.970%~3.085% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.000%~2.080% | 0.970%~3.085% | 0 |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.050% | 1.150% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.055% | 0.690% | 2.20% |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.055% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.080% | 1.130% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.095% | 3.185% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.100% | 1.275% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (5年) | 2.100% | 1.275% | 33,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.100% | 0.900% | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.120% | 1.230% | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.120% | 1.230% | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.140% | 1.030% | 2.20% |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (3年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (7年) | 2.159% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.159% | 2.075% | 2.20% |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.165% | 0.890% | 55,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.200% | 0.900% | 110,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.215% | 1.075% | 33,000 |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (10年) | 2.239% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.239% | 2.075% | 2.20% |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.255% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.265% | 0.690% | 2.20% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.300% | 1.150% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.340% | 1.230% | 110,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.355% | 1.075% | 33,000 |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.365% | 0.890% | 55,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.400%~2.850% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.400%~2.850% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (5年) | 2.400%~2.850% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.450%~4.400% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.455% | 0.980% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.475% | 0.690% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (15年) | 2.539% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.539% | 2.075% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (2年) | 2.550%~4.400% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.565% | 1.075% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.580%~3.280% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.590% | 1.130% | 2.20% |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.600%~3.200% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.600%~4.550% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.610% | 1.030% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.655% | 0.975%~1.375% | 33,000 |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.655% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.665% | 0.690% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 2.665% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 0 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.685% | 0.980% | 2.20% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.700% | 1.150% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (3年) | 2.700%~4.550% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.765% | 0.890% | 55,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.775% | 1.075% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.800%~3.500% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (20年) | 2.809% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.809% | 2.075% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.810% | 1.230% | 110,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.820% | 1.130% | 2.20% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.850%~3.450% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.850%~4.800% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.860% | 3.795% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.885% | 0.975%~1.375% | 33,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.900% | 0.900% | 110,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.905% | 0.980% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (35年) | 2.919% | 1.740% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (30年) | 2.919% | 1.740% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (5年) | 2.950%~4.800% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.965% | 1.075% | 33,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.990% | 1.130% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.990% | 1.130% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.060% | 4.085% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 3.105% | 0.975%~1.375% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.150%~5.100% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.245% | 0.980% | 2.20% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.250%~3.850% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.250%~3.950% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 3.250%~5.100% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.300%~3.750% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (15年) | 3.300%~3.750% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.300%~3.750% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.440%~3.520% | 1.170%~3.285% | 0 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.445% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (20年) | 3.500%~3.950% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.500%~3.950% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.500%~3.950% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.505% | 0.690% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 3.605% | 4.645% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.805% | 1.075% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (35年) | 3.805% | 4.845% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.985% | 0.980% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (20年) | 4.165% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.165% | 0.690% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 4.185% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.465% | 1.075% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.575% | 0.980% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.575% | 0.980% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.775% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 5.215% | 1.175%~1.575% | 33,000 |

