目次
住宅ローン当初固定金利比較のポイント
当初固定金利のメリットとデメリットを把握する
メリット
- 借入から一定期間金利が低金利で固定される
- 当初期間中に金利上昇があっても、金利は変動しない
- 全期間固定金利よりも金利は低い
デメリット
- 一定期間終了後は金利は高くなる
- 一定期間終了後は変動金利にすれば金利変動リスクが出てくる
- 変動金利よりも金利は高い
当初固定金利はその名の通り、借入から数年間だけ金利が固定金利になり、その一定期間終了後は変動金利(固定金利も選べる)になる金利タイプのことです。当初の固定金利の金利設定は変動金利よりもやや高い程度で全期間固定金利と比較すると低金利なのですが、一定期間終了後は金利は高くなるのです。
当初固定金利がおすすめの方
- 当初期間中に金利が上昇すると考える方
- 借り入れから数年間は子育て費用や教育費などで支出が多くなることが予想される方
- 変動金利では金利上昇リスクが高いと考える方
- 全期間固定金利はそもそもの設定金利が高いと考える方
当初固定金利は、当初期間の金利だけで決めてはいけない
当初固定金利の場合は
- 当初期間中に適用される金利
- 当初期間終了後に適用される金利
の2つの金利があるのです。
しかし、多くの住宅ローンでアピールされているのは「当初期間中に適用される金利」ばかりなのです。実際には「当初期間終了後に適用される金利」には大きな差があり、当初金利が低い住宅ローンほど、当初期間終了後の金利が高くなっていて、当初期間終了後に返済額が急に上がってしまう形になっているのです。
当初固定金利を比較するときは、「当初期間終了後に適用される金利」にも注目して、両者を比較しなければならないのです。
当初固定金利を比較するときは総返済額で比較する
- 当初期間中に適用される金利
- 当初期間終了後に適用される金利
の2つの金利を比較する必要があると言っても、足し算をすれば良いわけではありません。
実際に総返済額を金利が上昇した場合、一定の場合などパターンを分けて算出して、その総返済額が低い順に比較するのがおすすめの方法です。
住宅ローン当初固定金利比較/金利が低い順
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| 銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 0.760% | 1.310% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 0.760% | 1.310% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.760% | 1.310% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 0.760% | 1.310% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 0.760% | 1.310% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 0.760% | 1.310% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.810% | 1.310% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.920% | 1.420% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 0.960% | 1.510% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 0.960% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.960% | 1.510% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 0.960% | 1.510% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 0.960% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 0.960% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.060% | 1.310% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.150% | 1.700% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.150% | 1.700% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.150% | 1.700% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.150% | 1.700% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.150% | 1.700% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.150% | 1.700% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.170% | 1.420% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.170% | 1.420% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.170% | 1.420% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.200% | 1.700% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.480% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.210% | 1.480% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.220% | 1.470% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.220% | 1.470% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.230% | 1.480% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 1.480% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.250% | 1.500% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.250% | 1.500% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.260% | 1.510% | 1.10% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.290% | 1.080% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (2年) | 1.299% | 0.640% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.299% | 0.640% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (1年) | 1.300% | 0.900% | 110,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 2.575% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.310% | 1.810% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.330% | 1.580% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.330% | 1.580% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.330% | 1.130% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.350% | 1.900% | 1.10% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.350% | 1.900% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.350% | 1.900% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.350% | 1.900% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.350% | 1.900% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.350% | 1.900% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.370% | 1.620% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.400% | 1.900% | 1.10% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.445% | 1.825% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.450% | 1.080% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.450% | 1.700% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.450% | 1.700% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.450% | 1.700% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.460% | 1.130% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (3年) | 1.479% | 0.640% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.479% | 0.640% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.490% | 1.280% | 110,000 |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.490% | 1.760% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.490% | 1.760% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.500% | 1.750% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.500% | 1.750% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.510% | 1.760% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.510% | 1.760% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.510% | 2.010% | 1.10% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.530% | 1.780% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.530% | 1.780% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.550% | 0.900% | 110,000 |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.560% | 1.810% | 1.10% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.570% | 1.130% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (5年) | 1.610% | 1.860% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.610% | 1.860% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.635% | 1.875% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.650% | 1.280% | 110,000 |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.650% | 1.900% | 1.10% |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (3年) | 1.650%~1.730% | 0.895%~3.085% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.650%~1.730% | 0.895%~3.085% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.650%~1.730% | 0.895%~3.085% | 0 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.650%~2.100% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (2年) | 1.650%~2.100% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.650%~2.100% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (5年) | 1.679% | 0.640% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.679% | 0.640% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.700% | 0.900% | 110,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.720% | 1.130% | 2.20% |
| ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 1.760% | 2.010% | 1.10% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.765% | 2.855% | 2.20% |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.805% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (7年) | 1.819% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 1.819% | 2.075% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.820% | 1.870% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.820% | 1.820% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.820% | 1.820% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.820% | 1.870% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.830% | 1.080% | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.830% | 1.080% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 1.850% | 0.900% | 110,000 |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.850% | 1.150% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.859% | 2.075% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (10年) | 1.859% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (35年) | 1.863% | 2.075% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.885% | 0.690% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.900% | 0.900% | 110,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.900%~2.350% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (3年) | 1.900%~2.350% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.900%~2.350% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.905% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.915% | 0.890% | 55,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.985% | 0.690% | 2.20% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.000% | 1.150% | 2.20% |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.015% | 0.890% | 55,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.030% | 1.280% | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.030% | 1.280% | 110,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.045% | 0.980% | 2.20% |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (5年) | 2.050%~2.500% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.050%~2.500% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.050%~2.500% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (5年) | 2.100% | 1.275% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.100% | 1.275% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.125% | 0.690% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.139% | 2.075% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (15年) | 2.139% | 1.740% | 2.20% |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.170%~2.250% | 1.095%~3.285% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.170%~2.250% | 1.095%~3.285% | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.170%~2.250% | 1.095%~3.285% | 0 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.185% | 1.075% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.200%~2.650% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (7年) | 2.200%~2.650% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.200%~2.650% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.205% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.245% | 0.975%~1.375% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.245% | 0.980% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.245% | 0.980% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.250% | 1.130% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.280%~2.980% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.285% | 1.075% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.305% | 0.690% | 2.20% |
| 横浜銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.315% | 0.890% | 55,000 |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.350% | 1.150% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.400% | 3.335% | 2.20% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.400%~3.000% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.409% | 2.075% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (20年) | 2.409% | 1.740% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.410%~3.110% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.425% | 1.075% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.445% | 0.980% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.445% | 0.975%~1.375% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.445% | 0.975%~1.375% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.450%~4.400% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| りそな銀行 | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 2.485% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.485% | 0.690% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (30年) | 2.509% | 1.740% | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.509% | 2.075% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.510% | 1.130% | 2.20% |
| SBIマネープラザ | 当初固定金利 | (35年) | 2.519% | 1.740% | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.550% | 0.900% | 110,000 |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.550%~3.150% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (2年) | 2.550%~4.400% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.570% | 3.595% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.600%~4.550% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.605% | 1.075% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.645% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.700% | 1.130% | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.700% | 1.130% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (3年) | 2.700%~4.550% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~3.450% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.765% | 0.980% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.785% | 1.075% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.850%~3.300% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (15年) | 2.850%~3.300% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.850%~3.300% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.850%~4.800% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| 東京スター銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.900%~3.500% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
| 三菱UFJ銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.940%~3.020% | 1.095%~3.285% | 0 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (5年) | 2.950%~4.800% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.965% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 3.095% | 4.135% | 2.20% |
| みずほ銀行 | 当初固定金利(借り換え専用) | (20年) | 3.100%~3.550% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.100%~3.550% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.100%~3.550% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.150%~5.100% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.195% | 0.980% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.195% | 0.980% | 2.20% |
| 三井住友銀行 | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 3.250%~5.100% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.295% | 0.690% | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (35年) | 3.295% | 4.335% | 2.20% |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.395% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.595% | 1.075% | 33,000 |
| 三井住友信託銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 3.825% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.935% | 0.690% | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (20年) | 3.935% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.235% | 1.075% | 33,000 |

