目次
イオン銀行住宅ローンの概要
イオン銀行は大型スーパーのイオンでおなじみのイオングループの銀行です。小売業主導で設立された銀行としてはセブン銀行と並び新しい形の銀行として注目を集めています。2006年に設立され、期間は短いものの、イオンの主力ターゲットである主婦に評価されるサービスに力を入れています。
イオン銀行は住宅ローンサービスも提供しています。「変動金利での圧倒的な低金利」と「5年間イオンでの買い物が5%OFFになるという特典」さらに「当初固定金利は当初期間終了後も同じ引き下げ幅」「諸費用分が借りられる住宅ローン利用者限定ローン(イオンアシストプラン)」「借り換え+リフォーム費用が借りられる住宅ローン・リフォーム活用プラン」などの独自性の高いメリットが好評で、主婦層を中心に人気が高い住宅ローンです。
キャンペーン・限定特典情報
【常時】イオングループでの買い物が毎日5%OFF(5年間)
注目の金利プラン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.130% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
イオン銀行住宅ローンのメリット
- 変動金利が業界トップクラスの低金利であること
- 当初10年固定金利が業界トップクラスの低金利であること
- 5年間イオンでの買い物が5%OFF(最高22.5万円分の割引)の特典
- 住宅資金に加えて諸費用が低金利で借りられる
- 借り換え時にリフォーム費用が低金利で借りられる
- 保証料が0円で事務手数料型の諸費用設定
イオン銀行住宅ローンのデメリット
- 金利プランが少ない。変動金利と当初10年固定金利のみ
- 諸費用ローンは金利が高めの設定
イオン銀行住宅ローンがおすすめの人
- 住宅ローンでの総返済額をできるだけ抑えたい方
- 変動金利で住宅ローンを比較検討されている方
- イオンで買い物をする機会が多い方
- 自己資金0円での住宅購入を検討している方
- 住宅ローンの審査に不安を持っている方
- 中古住宅の購入を検討している方
イオン銀行住宅ローンの独自評価診断
変動金利であれば業界トップクラスの金利の低さであること、さらに事務手数料型でプラスの特典としてイオンでの買い物が最大22.5万円分割引できることなどから、総返済額が抑えられることが最大の魅力です。
また、当初固定金利は当初期間終了後も金利引き下げ幅が変わらないので、他の銀行のように「当初期間だけ低金利で、当初期間終了後は大幅に金利が上がる」心配が不要です。安心して返済ができます。
また、諸費用分をフリーローンの低金利の特別プランで借りられたり、借り換え時にリフォーム費用を低金利の特別プランで借りられるので、中古住宅や太陽光発電などの設備導入、家電を最新にしたい方など、住宅以外の資金が必要な方におすすめの住宅ローンです。
純粋に総返済額を抑えて変動金利を利用したいという「低価格志向」の方にはおすすめの住宅ローンと言えます。
イオン銀行住宅ローンの金利
変動金利の特徴
とにかく低金利。他のネット銀行やメガバンクと比較しても、常に1位、2位を争う低金利であるため、総返済額を安くできることが特徴です。
変動金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定率型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
当初固定金利の特徴
イオン銀行住宅ローンの当初固定金利は「当初10年固定金利」のワンプラン。当初期間の固定金利は変動金利同様に他のネット銀行やメガバンクと比較しても、常に1位、2位を争う低金利になっています。ただし、当初期間終了後の金利は若干高めの設定であるため、総返済額は変動金利ほど他社より安くなるわけではありません。
当初固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定率型 | 当初固定金利 | (3年) | 0.930% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.130% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型 | 当初固定金利 | (5年) | 1.010% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (5年) | 1.210% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.500% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.500% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
全期間固定金利の特徴
取り扱いなし
全期間固定金利一覧
取り扱いなし
イオン銀行住宅ローンの諸費用
保証料
保証料は銀行負担のため0円です。
メガバンクや地方銀行では金利に対して0.2%保証料が上乗せされるため、それと比較するとかなりお得になります。
事務手数料
事務手数料は借入額の2.20%(税込)です。
イオン銀行住宅ローンでは定額型と定率型があります。定額型の場合は110,000円(税込)の事務手数料ですが、定率型の場合は2.20%(税込)になります。
一見、定額型の方がお得に見えてしまいますが、定額型の場合金利が0.2%ほど高く設定されているため、定率型の方が総返済額で計算するとお得になります。定率型を選ぶことをおすすめします。
繰り上げ返済手数料
一部繰り上げ返済手数料は無料です。
全額繰り上げ返済手数料は55,000円(税込)です。
金利タイプ変更手数料
金利タイプの変更手数料は無料です。
イオン銀行住宅ローンの付加価値サービス
「住宅ローン」ご契約者さま限定特典。イオンでの買い物が毎日5%OFF
住宅ローンを契約するとイオン、マックスバリュの実店舗やイオンのオンラインショップでの買い物が5年間毎日5%OFFになります。ただし、上限金額があるため1年間で90万円の利用、つまり4万5千円分の割引が最大になるため、5年間で22万5千円分は割引を利用することができる計算になります。イオンが近くにある方であれば、他の住宅ローンと比較して22万5千円分お得に利用できる計算なのです。
対象者
- イオン銀行住宅ローン(借入金額1,000万円以上かつ借入期間10年以上)のお借入れ
- イオンカードセレクトのご入会
1年間の割引対象買物金額の上限
- 当初お借入れ金額1,000万円以上2,000万円未満:45万円/年
- 当初お借入れ金額2,000万円以上:90万円/年
住宅ローン・リフォーム活用プラン
イオン銀行で借り換えをすると通常の住宅ローン金利でリフォーム費用を借りられるプランがあります。
増築・借り換え・リフォーム・太陽光発電システムの導入など、借り換えを機に住まいをリフォームしたい方におすすめのplanです。
住宅ローン利用者限定ローン(イオンアシストプラン)
イオン銀行は住宅ローン利用者限定のフリーローンを提供しています。通常のフリーローンよりも低金利で利用できて、収入証明不要で最大300万円までの借り換えが可能です。
住宅購入の費用以外にも、新居を購入する場合には登記や司法書士費用などの諸費用から、新居のインテリア代、引越し費用、太陽光発電・キッチンなどのシステム費用などプラスαの費用が多く発生します。そのため、自己資金0円で住宅ローンだけが利用できる銀行では、自己資金0円では住宅購入をすることは難しいのです。
「住宅ローン利用者限定ローン(イオンアシストプラン)」を利用すれば、自己資金が0円でもその他の費用も含めて借り入れが可能になります。他の銀行で借入中のカードローンやマイカーローンなどの借り換え目的に利用することもできます。
イオン銀行住宅ローンの保障
団体信用生命保険(団信)
無料付帯です。団信料は0円で銀行負担です。
疾病保障
8疾病保障付住宅ローン
住宅ローン残高が0円になる対象疾病
- ガンと診断された場合
- 脳卒中や急性心筋梗塞で所定の状態が60日以上継続した場合
- 高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変で就業不能状態が12か月を超えて継続した場合
8疾病保障付住宅ローンの費用
金利に年0.3%を上乗せ
3000万円の借入の場合、年0.3%の上乗せだとすると金利1.0%で35年借入と仮定した場合に約180万円の負担増になります。
ガン保障特約付住宅ローン
住宅ローン残高が0円になる対象疾病
- ガンと診断された場合
+ガン先進医療特約 →1000万円まで保障
+上皮内ガン、皮膚ガン保障特約 →30万円を補償
※保障開始日以降に、生まれて初めてガン(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合
ガン保障特約付住宅ローンの特徴の費用
金利に年0.1%を上乗せ
3000万円の借入の場合、年0.1%の上乗せだとすると金利1.0%で35年借入と仮定した場合に約60万円の負担増になります。
イオン銀行住宅ローンの審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
事前審査
他の銀行と同じく、事前審査は機械的な足切りのための審査になっています。年収や借入希望額などから、まったく審査の土台に載らない方をふるい落すためのものなので、事前審査が通ったからと言って本審査が通るわけではありません。
本審査
審査内容は当然非公開ですが、審査が通らなかったという口コミや評価というのは比較的少ない銀行です。メガバンクなどと比較すると歴史が浅い銀行であるため、審査ノウハウも確立されていない部分が多いことが想定されます。また、他の銀行単体で事業を行っているところと比較するとイオングループとしての優良顧客になる可能性も加味して審査されるため、審査ハードルも低めに設定されている可能性があるのです。
審査期間
事前審査は数日で返答が来ます。本審査は約1ヶ月です。書類の準備や郵送も含めると申し込みから契約まで約1ヶ月~1か月半を見ておくと良いでしょう。
イオン銀行住宅ローン金利推移 2024年12月最新情報
銀行名 | イオン銀行/住宅ローン定率型 | ソニー銀行/変動セレクト住宅ローン |
2024年12月 | 0.530% | 1.798% |
2024年11月 | 0.530% | 1.719% |
2024年10月 | 0.530% | 1.644% |
2024年9月 | 0.430% | 1.644% |
2024年8月 | 0.430% | 1.804% |
2024年7月 | 0.430% | 1.723% |
2024年6月 | 0.430% | 1.766% |
2024年5月 | 0.430% | 1.640% |
2024年4月 | 0.430% | 1.590% |
2024年3月 | 0.430% | 1.460% |
2024年2月 | 0.430% | 1.260% |
2024年1月 | 0.430% | 1.410% |
2023年12月 | 0.430% | 1.440% |
2023年11月 | 0.430% | 1.390% |
2023年10月 | 0.430% | 1.450% |
2023年9月 | 0.430% | 1.375% |
2023年8月 | 0.430% | 1.295% |
2023年7月 | 0.430% | 1.195% |
2023年6月 | 0.430% | 1.195% |
2023年5月 | 0.430% | 1.295% |
2023年4月 | 0.430% | 1.295% |
2023年3月 | 0.430% | 1.388% |
2023年2月 | 0.430% | 1.463% |
2023年1月 | 0.520% | 1.245% |
2022年12月 | 0.520% | 1.200% |
2022年11月 | 0.520% | 1.200% |
2022年10月 | 0.520% | 1.100% |
2022年9月 | 0.520% | 1.050% |
2022年8月 | 0.520% | 1.100% |
2022年7月 | 0.520% | 1.100% |
2022年6月 | 0.520% | 1.050% |
2022年5月 | 0.520% | 1.050% |
2022年4月 | 0.520% | 0.950% |
2022年3月 | 0.520% | 1.000% |
2022年2月 | 0.520% | 0.950% |
2022年1月 | 0.520% | 0.900% |
2021年12月 | 0.520% | 0.900% |
2021年11月 | 0.520% | 0.900% |
2021年10月 | 0.520% | 0.850% |
2021年9月 | 0.520% | 0.850% |
2021年8月 | 0.520% | 0.850% |
2021年7月 | 0.520% | 0.850% |
2021年6月 | 0.520% | 0.850% |
2021年5月 | 0.520% | 0.850% |
2021年4月 | 0.520% | 0.850% |
2021年3月 | 0.520% | 0.850% |
2021年2月 | 0.520% | 0.850% |
2021年1月 | 0.520% | 0.850% |
2020年12月 | 0.520% | 0.850% |
2020年11月 | 0.520% | 0.850% |
2020年10月 | 0.520% | 0.850% |
2020年9月 | 0.520% | 0.850% |
2020年8月 | 0.520% | 0.850% |
2020年7月 | 0.520% | 0.850% |
2020年6月 | 0.520% | 0.850% |
2020年5月 | 0.520% | 0.850% |
2020年4月 | 0.520% | 0.850% |
2020年3月 | 0.520% | 0.870% |
2020年2月 | 0.520% | 0.880% |
2020年1月 | 0.520% | 0.870% |
2019年12月 | 0.520% | 0.870% |
2019年11月 | 0.520% | 0.870% |
2019年10月 | 0.520% | 0.880% |
2019年9月 | 0.520% | 0.880% |
2019年8月 | 0.520% | 0.880% |
2019年7月 | 0.520% | 0.880% |
2019年6月 | 0.520% | 0.890% |
2019年5月 | 0.520% | 0.890% |
2019年4月 | 0.520% | 0.890% |
2019年3月 | 0.520% | 0.890% |
2019年2月 | 0.520% | 0.890% |
2019年1月 | 0.520% | 0.930% |
2018年12月 | 0.520% | 0.980% |
2018年11月 | 0.520% | 0.980% |
2018年10月 | 0.570% | 0.960% |
2018年9月 | 0.570% | 0.970% |
2018年8月 | 0.570% | 0.866% |
2018年7月 | 0.570% | 0.890% |
2018年6月 | 0.570% | 0.897% |
2018年5月 | 0.570% | 0.869% |
2018年4月 | 0.570% | 0.884% |
2018年3月 | 0.570% | 0.911% |
2018年2月 | 0.570% | 0.894% |
2018年1月 | 0.570% | 0.864% |
2017年12月 | 0.570% | 0.862% |
2017年11月 | 0.570% | 0.878% |
2017年10月 | 0.570% | 0.839% |
2017年9月 | 0.570% | 0.863% |
2017年8月 | 0.570% | 0.906% |
2017年7月 | 0.570% | 0.857% |
2017年6月 | 0.570% | 0.861% |
2017年5月 | 0.570% | 0.834% |
2017年4月 | 0.570% | 0.856% |
2017年3月 | 0.570% | 0.865% |
2017年2月 | 0.570% | 0.787% |
2017年1月 | 0.570% | 0.848% |
2016年12月 | 0.570% | 0.742% |
2016年11月 | 0.570% | 0.742% |
2016年10月 | 0.570% | 0.772% |
2016年9月 | 0.570% | 0.750% |
2016年8月 | 0.570% | 0.700% |
2016年7月 | 0.570% | 0.700% |
2016年6月 | 0.570% | 0.790% |
2016年5月 | 0.570% | 0.790% |
2016年4月 | 0.570% | 0.790% |
2016年3月 | 0.570% | 0.865% |
2016年2月 | 0.570% | 0.965% |
2016年1月 | 0.570% | 0.967% |
2015年12月 | 0.570% | 1.001% |
2015年11月 | 0.570% | 1.030% |
2015年10月 | 0.570% | 1.077% |
2015年9月 | 0.570% | 1.096% |
2015年8月 | 0.570% | 1.145% |
2015年7月 | 0.570% | 1.205% |
2015年6月 | 0.570% | 1.179% |
2015年5月 | 0.570% | 1.091% |
2015年4月 | 0.570% | 1.124% |
2015年3月 | 0.570% | 1.150% |
2015年2月 | 0.570% | 1.023% |
2015年1月 | 0.570% | 1.097% |
2014年12月 | 0.570% | 1.181% |
2014年11月 | 0.570% | 1.176% |
2014年10月 | 0.570% | 1.190% |
2014年9月 | 0.570% | 1.188% |
2014年8月 | 0.570% | 1.188% |
2014年7月 | 0.570% | 1.188% |
2014年6月 | 0.570% | 1.188% |
変動 | 10年 |
イオン銀行住宅ローンの評判・口コミ
- 投稿タグ
- イオン銀行住宅ローン
口コミ 19件