目次
住宅ローン全期間固定金利ランキングでチェックすべきポイント
全期間固定金利の金利
全期間固定金利で住宅ローンを比較検討するのであれば、一番重要な比較ポイントは「金利」です。金利が低ければ引くほど、総返済額は安くなるからです。
全期間固定金利の場合は、金利変動がないため、金利が総返済額を決める最も重要な要素になります。金利が低金利であれば、総返済額も安くなるのです。
フラット35を比較する場合の注意点
フラット35は低金利の全期間固定金利の住宅ローンですが、フラット35には「団体信用生命保険(団信)」が付帯されないというデメリットがあります。
団体信用生命保険(団信)はフラット35でも加入することができますが、その場合の特約料は3000万円の借入で200万円程度の費用になります。200万円支出が増えるということを加味して比較する必要があるのです。
金利で言えば、0.2%~0.3%分ということになります。
フラット35は金利は同じなので、事務手数料の差が総返済額の差になる
フラット35の金利は「フラット35は最低水準の低金利」と書いてある銀行が多いのですが、実際にはフラット35の金利はほとんどの取り扱い銀行で最低水準の金利に設定されていて、同じ金利になっているのです。
金利が同じであれば、総返済額に影響するのは「事務手数料」と「保証料」です。
保証料が無料のネット銀行であれば、事務手数料が安い銀行のフラット35を選ぶべきなのです。
住宅ローン全期間固定金利低金利ランキング
| 銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 団信料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.510% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.510% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.510% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.600% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.620% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.620% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.620% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.640% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.650% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.660% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.680% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.760% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.760% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.820% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.820% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.820% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.880% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.880% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.880% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.880% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 1.915% | 2.20% | 無料 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.920% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.930% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.940% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.960% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.990% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.990% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.990% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.000% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.029% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (2年) | 2.029% | 2.20% | 無料 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.040% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.040% | 2.20% | 約200万円/任意 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.050% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15~35年) | 2.050% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.055% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.078%~2.728% | 330,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.080% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.080% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.080% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.087% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.087% | 44,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.159% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (3年) | 2.159% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.187% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.187% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.190% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.190% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.190% | 1.10% | 約200万円/任意 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.215% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.244% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.244% | 44,000 | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.247%~2.897% | 330,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.265% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.344% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.344% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.355% | 33,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (7年) | 2.359% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.359% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 0 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (5年) | 2.459% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.459% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.467%~3.117% | 330,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.470% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.470% | 44,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.475% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.565% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.570% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.570% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.576% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.576% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 2.590%~2.670% | 0 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (10年) | 2.599% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.599% | 2.20% | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.650%~3.300% | 330,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.661% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.661% | 44,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.665% | 2.20% | 無料 |
| 三菱UFJ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 2.700%~2.785% | 0 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.761% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.761% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.765% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.775% | 33,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.845% | 2.20% | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 2.870% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (11年~15年) | 2.870%~3.120% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 2.870%~3.120% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.876% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.876% | 44,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年~15年) | 2.890% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (10年~15年) | 2.920%~3.820% | 33,000 | 無料 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.928%~3.578% | 330,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (25年) | 2.950% | 110,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.965% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.976% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.976% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.985% | 2.20% | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 3.000% | 110,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.020% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.020% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年~20年) | 3.030% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (15年~20年) | 3.030%~3.930% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 3.050% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 3.050% | 110,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 3.050% | 165,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (16年~20年) | 3.050%~3.300% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 3.050%~3.300% | 33,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年~25年) | 3.130% | 33,000 | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 3.150% | 165,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 3.180% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 3.180%~3.430% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (21年~25年) | 3.180%~3.430% | 33,000 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.199% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (15年) | 3.199% | 2.20% | 無料 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 3.250% | 165,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 3.280% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 3.280%~3.530% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (26年~30年) | 3.280%~3.530% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.320% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.320% | 44,000 | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利 | (20年~35年) | 3.330%~4.230% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.338% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.338% | 2.20% | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 3.340% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利(借り換え専用) | (31年~35年) | 3.340%~3.590% | 33,000 | 無料 |
| みずほ銀行 | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 3.340%~3.590% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.420% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.420% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 3.485% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.505% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (25年~30年) | 3.540% | 33,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.595% | 2.20% | 無料 |
| 三井住友銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (30年~35年) | 3.610% | 33,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.638% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.638% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.738% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.738% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.805% | 33,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 3.885% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.042% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.042% | 44,000 | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.142% | 2.20% | 無料 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.142% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.165% | 2.20% | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 4.350% | 55,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (20年) | 4.409% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.409% | 2.20% | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.445% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年~25年) | 4.460% | 33,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.465% | 33,000 | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.550% | 55,000 | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (25年~30年) | 4.580% | 33,000 | 無料 |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.645% | 2.20% | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (30年) | 4.659% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.659% | 2.20% | 無料 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (30年~35年) | 4.710% | 33,000 | 無料 |
| SBIマネープラザ | 全期間固定金利 | (35年) | 4.789% | 2.20% | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.789% | 2.20% | 無料 |
| 横浜銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.950% | 55,000 | 無料 |
