目次
住宅ローンの当初10年固定金利の低金利ランキングです。当初10年固定金利が低金利順のランキングになります。
住宅ローン当初10年固定金利ランキングでチェックすべきポイント
当初期間中の金利を比較する
当初10年固定金利で住宅ローンを比較検討するのであれば、一番重要な比較ポイントは「金利」です。金利が低ければ引くほど、総返済額は安くなるからです。
当初10年間の返済負担が低いことを重視するからこそ当初10年固定金利を選ぶのですから、当初期間中の「金利」は重要になるのです。
当初期間終了後の金利を比較する
借り入れ期間が30年だとしたら、当初期間の10年よりも、残りの20年の方が2倍も返済期間が長いです。
当初期間だけ大幅に金利を引き下げている住宅ローンの場合は、その反動で当初期間終了後の金利が高く設定されているケースが多いのです。
とくに当初終了後の金利というのは、基準金利からの引き下げ幅しか銀行のウェブサイトには表示されないので、比較がしにくいという問題があるのです。
当サイトでは、今の金利のまま当初期間が終了した場合に変動金利に切りかえた場合の金利を表示しているので、当初期間終了後の金利を比較の上、検討する必要があります。
当初10年固定金利の当初期間中と当初期間後の金利比較ができない場合は総返済額で比較する
- 当初期間中はA銀行が低金利
- 当初期間終了後はB銀行が低金利
という場合にはどちらがお得になるのか?計算してみなければわからないことになります。
この場合は、金利で比較するのではなく、総返済額で比較すると明確にお得な住宅ローンを見つけることができます。
ただし、子育て費用、教育費用など一時的に直近の数年間だけ支出が増えてしまうというケースでは、総返済額が高くとも、当初期間の金利が低くて返済額が少ない住宅ローンを選ぶという選択肢もあります。
当初10年固定金利で注目の住宅ローン
住宅ローン当初10年固定金利低金利ランキング
| 銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 |
|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.260% | 1.510% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.320% | 1.820% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.350% | 1.600% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.370% | 1.620% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.390% | 1.660% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.400% | 1.650% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.410% | 1.660% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.430% | 1.680% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.460% | 1.710% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.490% | 1.990% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.510% | 1.760% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.550% | 2.825% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.570% | 1.820% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 1.880% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 1.880% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.670% | 1.940% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.680% | 1.930% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.690% | 2.190% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.690% | 1.940% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (2年) | 1.695% | 2.075% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.710% | 1.960% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.740% | 1.990% | 1.10% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 2.040% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.830% | 2.080% | 1.10% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (3年) | 1.915% | 2.155% | 2.20% |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.920% | 1.030% | 2.20% |
ARUHI![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.940% | 2.190% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.000% | 2.000% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.000% | 2.050% | 2.20% |
PayPay銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.080% | 1.130% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (5年) | 2.095% | 3.185% | 2.20% |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.120% | 1.230% | 110,000 |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.159% | 2.075% | 2.20% |
SBI新生銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.200% | 0.900% | 110,000 |
SBIマネープラザ![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.239% | 1.740% | 2.20% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.610% | 1.030% | 2.20% |
横浜銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.655% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
りそな銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.665% | 0.690% | 2.20% |
りそな銀行![]() | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 2.665% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 0 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 0 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 0 |
東京スター銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.700% | 1.150% | 2.20% |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
横浜銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.765% | 0.890% | 55,000 |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.810% | 1.230% | 110,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (15年) | 2.860% | 3.795% | 2.20% |
りそな銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.965% | 1.075% | 33,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (20年) | 3.060% | 4.085% | 2.20% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.150%~5.100% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
三井住友信託銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.245% | 0.980% | 2.20% |
東京スター銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.250%~3.850% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.250%~3.950% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 3.250%~5.100% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
三井住友信託銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.445% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (30年) | 3.605% | 4.645% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (35年) | 3.805% | 4.845% | 2.20% |









































