住宅ローンの絞込検索が可能です。
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| 銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.719% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.409% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.499% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.234% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (35年) | 1.863% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.539% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.239% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.159% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.789% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.659% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.809% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.199% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.359% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.459% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.159% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.029% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 1.979% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.650% | 0.650% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 変動金利 | (-) | 0.948% | 0.948% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| 住信SBIネット銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.599% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.120% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| イオン銀行 | 変動金利 | (-) | 0.980% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| イオン銀行 | 変動金利 | (-) | 0.780% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| イオン銀行 | 変動金利 | (-) | 0.980% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.920% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.610% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.140% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.340% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.920% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.120% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| イオン銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.810% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| ARUHI | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% |
| イオン銀行 | 変動金利 | (-) | 0.780% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| イオン銀行 | 変動金利 | (-) | 0.980% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 |
| イオン銀行 | 変動金利 | (-) | 0.780% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.470% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.142% | 4.142% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.738% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.420% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.976% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.761% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.570% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.344% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.187% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.997% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.738% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.087% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.420% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 変動金利(新規) | (-) | 0.997% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.187% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.344% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 2.570% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.661% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.976% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 2.761% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.142% | 4.142% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% |
| ソニー銀行 | 変動金利(新規) | (-) | 1.357% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.244% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.876% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.876% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.320% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.638% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.042% | 4.042% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 変動金利(借り換え) | (-) | 1.357% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.087% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.244% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 2.470% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 2.661% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.320% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.638% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.042% | 4.042% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 2.576% | 2.576% | - | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.020% | 3.020% | - | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 3.338% | 3.338% | - | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 2.576% | 2.576% | - | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.020% | 3.020% | - | 2.20% |
| ソニー銀行 | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 3.338% | 3.338% | - | 2.20% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.990% | 1.990% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.880% | 1.880% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.190% | 2.190% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.010% | 1.510% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.380% | 1.880% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.580% | 2.080% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.210% | 1.710% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.580% | 2.080% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.210% | 1.710% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.080% | 2.080% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.820% | 1.820% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 1.510% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.380% | 1.880% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.580%~3.280% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 変動金利 | (-) | 1.050%~1.750% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.679% | 0.679% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 3.250%~3.950% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 変動金利 | (-) | 0.834% | 0.834% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.695% | 2.075% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.915% | 2.155% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.095% | 3.185% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 1.550% | 2.825% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.860% | 3.795% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 3.060% | 4.085% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 3.605% | 4.645% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (35年) | 3.805% | 4.845% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.800%~3.500% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.845% | 2.845% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.985% | 2.985% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 3.485% | 3.485% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.595% | 3.595% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 3.885% | 3.885% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 4.445% | 4.445% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 4.645% | 4.645% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% |
| auじぶん銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.765% | 2.765% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.680% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.660% | 0.660% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.750% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 3.150% | 1.400% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 3.050% | 1.300% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (35年) | 3.050% | 3.050% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (30年) | 3.000% | 1.400% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利 | (25年) | 2.950% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.900% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.200% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.100% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.950% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 当初固定金利 | (1年) | 1.500% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 |
| SBI新生銀行 | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 3.250% | 3.250% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 |
| りそな銀行 | 変動金利 | (-) | 0.340% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (-) | 0.640% | 0.640% | - | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (20年) | 4.165% | 0.640% | - | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 2.665% | 0.640% | - | 2.20%+33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.965% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (30年~35年) | 4.710% | 4.710% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (25年~30年) | 4.580% | 4.580% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年~25年) | 4.460% | 4.460% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.465% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.055% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.915% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.055% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.265% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.475% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.665% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.505% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.165% | 0.690% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 1.915% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.265% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.475% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.665% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.505% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (20年) | 4.165% | 0.340% | - | 2.20% |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (15年) | 3.805% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 4.465% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.775% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.775% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.565% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 変動金利 | (-) | 0.840% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 2.215% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 2.565% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 2.355% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.965% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 3.805% | 1.075% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.215% | 0.840% | - | 33,000 |
| りそな銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.355% | 0.840% | - | 33,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.990% | 1.130% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (2年) | 1.520% | 1.130% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 変動金利 | (-) | 0.630% | 0.415% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 2.080% | 1.130% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (15年) | 2.590% | 1.130% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (20年) | 2.820% | 1.130% | - | 2.20% |
| みずほ銀行 | 当初固定金利 | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | - | 33,000 |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (3年) | 1.710% | 1.130% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (30年) | 2.990% | 1.130% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 変動金利 | (-) | 0.500% | 0.500% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.730% | 0.730% | - | 2.20% |
| PayPay銀行 | 当初固定金利 | (5年) | 1.880% | 1.130% | - | 2.20% |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (10年) | 2.928%~3.578% | 1.147%~1.797% | - | 330,000 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (5年) | 2.467%~3.117% | 1.147%~1.797% | - | 330,000 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (3年) | 2.247%~2.897% | 1.147%~1.797% | - | 330,000 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (7年) | 2.650%~3.300% | 1.147%~1.797% | - | 330,000 |
| 楽天銀行 | 全期間固定金利 | (2年) | 2.078%~2.728% | 1.147%~1.797% | - | 330,000 |
