目次
住宅ローン保障・団信比較のポイント
団信は民間銀行は無料で強制加入。フラット35は有料で任意加入
団信は正式名称が「団体信用生命保険」と呼ばれるもので、生命保険の一種です。
住宅ローンを契約した契約者が死亡したときに、住宅ローンの残債(残ったローン)分を保険会社が保険金で代わりに返済してくれる仕組みになっています。
つまり、住宅ローンの契約者に万が一のことがあっても、残された遺族はその後の住宅ローンが返済が免除され、マイホームを手放すことなく生活できるメリットがあります。
一方、銀行側にとっても保険金によって返済が補償されるので、契約者死亡時の貸し倒れリスクがなくなるのです。
団信には民間銀行の住宅ローンとフラット35で大きな違いがあります。
民間銀行
- 団信特約料は無料(銀行負担)
 - 団信は強制加入
 
フラット35
- 団信特約料は有料(フラット35契約者負担)
 - 団信は任意加入
 
なのです。
団信特約料は、3000万円の借入で35年返済の場合、完済までに約200万円ほどの費用負担になります。
団信に入るのであれば、フラット35の方が約200万円総返済額が高くなってしまうのですが、その分フラット35の方が金利が低金利という特徴があるのです。
団信が拡張された「介護付き団信」「疾病保障付団信」は基本的には有料
通常の団信は「契約者が死亡時」に住宅ローン残債が保険金によって免除されるものです。
しかし、団信が拡張された「介護付き団信」「疾病保障付団信」というものがあります。
- 「介護付き団信」:指定された要介護状態になった場合に保険金が免除される
 - 「疾病保障付団信」:指定された疾病状態になった場合に保険金が免除される
 ものです。
つまり、病気になったり、介護状態になった場合に住宅ローンの返済が免除され、マイホームが自分のものになるのです。
ほとんどの銀行で「疾病保障付団信」や「介護付き団信」は取り扱っていますが、注意しなければならないのは有料ということです。
金利に0.3%の上乗せ
という場合が多いのですが、「たった0.3%」と思ってしまうのは大きな間違えです。
金利が0.3%増えてしまえば、総返済額では数百万円分の返済負担増になるからです。
非常に魅力的な「介護付き団信」「疾病保障付団信」ですが、費用をきちんと総返済額で算出してから、費用とメリットを比較検討する必要があるのです。
「疾病保障付団信」や「介護付き団信」が無料の住宅ローンもある
住信SBIネット銀行は
- 「疾病保障付団信」が無料付帯です。
 
SBI新生銀行は
- 「介護付き団信」が無料付帯です。
 
無料で「介護付き団信」「疾病保障付団信」を提供してくれる銀行は少ないので、保障の充実を検討している方には上記の銀行が有望な選択肢になります。
ただし、有料の「疾病保障付団信」と比較すると無料の「疾病保障付団信」は保険金の支払い条件が厳しい設定になっているため、保険金支払い条件もきちにと確認することが重要です。
住宅ローン保障・団信比較
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| 銀行 | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み  | 当初期間終了後 変動金利  | 団信料 | 保障特典 | 
|---|---|---|---|---|---|
| りそな銀行 | (-) | 0.340% | 0.340% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (-) | 0.595%~0.675% | 0.595%~0.675% | 無料 | - | 
|  PayPay銀行 | (-) | 0.600% | 0.600% | 無料 | - | 
|  PayPay銀行 | (-) | 0.630% | 0.415% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (-) | 0.640% | 0.640% | 無料 | - | 
| SBIマネープラザ | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBI新生銀行 | (-) | 0.660% | 0.660% | 無料 | - | 
| SBI新生銀行 | (-) | 0.680% | 0.650% | 無料 | 介護保障付団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (-) | 0.698% | 0.698% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| みずほ銀行 | (-) | 0.725%~1.175% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (-) | 0.725%~1.175% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (-) | 0.725%~1.175% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
|  PayPay銀行 | (-) | 0.730% | 0.730% | 無料 | - | 
| 楽天銀行 | (-) | 0.736%~1.662% | 0.736%~1.662% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 0.760% | 1.310% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| ARUHI | (10年) | 0.760% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (5年) | 0.760% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (10年) | 0.760% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 0.760% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 0.760% | 1.310% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| イオン銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - | 
| 横浜銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - | 
| イオン銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - | 
| ARUHI | (10年) | 0.810% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| イオン銀行 | (-) | 0.830% | 0.830% | 無料 | - | 
| auじぶん銀行 | (-) | 0.834% | 0.834% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| りそな銀行 | (-) | 0.840% | 0.840% | 無料 | - | 
| auじぶん銀行 | (-) | 0.879% | 0.879% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| 横浜銀行 | (-) | 0.890% | 0.890% | 無料 | - | 
| ARUHI | (10年) | 0.920% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (-) | 0.948% | 0.948% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 楽天銀行 | (5年) | 0.960% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 0.960% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 0.960% | 1.510% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| 楽天銀行 | (10年) | 0.960% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 0.960% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 0.960% | 1.510% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| 三井住友信託銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 | 
| イオン銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - | 
| 三井住友信託銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 | 
| イオン銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - | 
| ソニー銀行 | (-) | 0.997% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (-) | 0.997% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ARUHI | (10年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| イオン銀行 | (-) | 1.030% | 1.030% | 無料 | - | 
| auじぶん銀行 | (-) | 1.050%~1.750% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| ARUHI | (10年) | 1.060% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.120% | 1.620% | 約200万円/任意 | - | 
| 三井住友銀行 | (-) | 1.125%~3.075% | 1.125%~3.075% | 無料 | - | 
| 楽天銀行 | (10年) | 1.150% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.150% | 1.700% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.150% | 1.700% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| 楽天銀行 | (5年) | 1.150% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.150% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.150% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| 東京スター銀行 | (-) | 1.150% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) | 
| ARUHI | (10年) | 1.170% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.170% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.170% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.200% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.210% | 1.480% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.210% | 1.480% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.220% | 1.470% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.220% | 1.470% | 約200万円/任意 | - | 
| 三井住友銀行 | (-) | 1.225%~3.075% | 1.225%~3.075% | 無料 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.230% | 1.480% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.230% | 1.480% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.250% | 1.500% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.250% | 1.500% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.260% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| イオン銀行 | (3年) | 1.290% | 1.080% | 無料 | - | 
| SBIマネープラザ | (2年) | 1.299% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (2年) | 1.299% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBI新生銀行 | (1年) | 1.300% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 | 
| auじぶん銀行 | (10年) | 1.300% | 2.575% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| 東京スター銀行 | (-) | 1.300%~1.900% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.310% | 1.810% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.310% | 1.310% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.310% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~20年) | 1.310% | 1.310% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.330% | 1.580% | 約200万円/任意 | - | 
|  PayPay銀行 | (2年) | 1.330% | 1.130% | 無料 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.330% | 1.580% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (10年) | 1.350% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.350% | 1.900% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| ARUHI | (10年) | 1.350% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.350% | 1.900% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| ARUHI | (5年) | 1.350% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (5年) | 1.350% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| ソニー銀行 | (-) | 1.357% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (-) | 1.357% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ARUHI | (10年) | 1.370% | 1.620% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.400% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~20年) | 1.420% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.420% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.420% | 1.420% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.420% | 1.420% | 約200万円/任意 | - | 
| auじぶん銀行 | (2年) | 1.445% | 1.825% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| ARUHI | (10年) | 1.450% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.450% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| イオン銀行 | (5年) | 1.450% | 1.080% | 無料 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.450% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.460% | 1.460% | 約200万円/任意 | - | 
|  PayPay銀行 | (3年) | 1.460% | 1.130% | 無料 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.470% | 1.470% | 約200万円/任意 | - | 
| SBIマネープラザ | (3年) | 1.479% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (3年) | 1.479% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.480% | 1.480% | 約200万円/任意 | - | 
| イオン銀行 | (3年) | 1.490% | 1.280% | 無料 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.490% | 1.760% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.490% | 1.760% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.500% | 1.500% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.500% | 1.750% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.500% | 1.750% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.510% | 2.010% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| ARUHI | (5年) | 1.510% | 1.760% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.510% | 1.760% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.530% | 1.780% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.530% | 1.780% | 約200万円/任意 | - | 
| SBI新生銀行 | (3年) | 1.550% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 | 
| ARUHI | (10年) | 1.560% | 1.810% | 約200万円/任意 | - | 
|  PayPay銀行 | (5年) | 1.570% | 1.130% | 無料 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.580% | 1.580% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.580% | 1.580% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.610% | 1.860% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (5年) | 1.610% | 1.860% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 約200万円/任意 | - | 
| auじぶん銀行 | (3年) | 1.635% | 1.875% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| イオン銀行 | (5年) | 1.650% | 1.280% | 無料 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.650% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (3年) | 1.650%~1.730% | 0.895%~3.085% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (3年) | 1.650%~1.730% | 0.895%~3.085% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (3年) | 1.650%~1.730% | 0.895%~3.085% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (2年) | 1.650%~2.100% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (2年) | 1.650%~2.100% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (2年) | 1.650%~2.100% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| SBIマネープラザ | (5年) | 1.679% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.679% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ARUHI | (21~35年) | 1.700% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| SBI新生銀行 | (5年) | 1.700% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.700% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.700% | 1.700% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| 楽天銀行 | (21~35年) | 1.700% | 1.700% | 約200万円/任意 | - | 
|  PayPay銀行 | (10年) | 1.720% | 1.130% | 無料 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.740% | 1.740% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.750% | 1.750% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.760% | 1.760% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (10年) | 1.760% | 2.010% | 約200万円/任意 | - | 
| auじぶん銀行 | (5年) | 1.765% | 2.855% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.780% | 1.780% | 約200万円/任意 | - | 
| 横浜銀行 | (3年) | 1.805% | 0.780% | 無料 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.810% | 1.810% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ | 
| 楽天銀行 | (21~35年) | 1.810% | 1.810% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (21~35年) | 1.810% | 1.810% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (7年) | 1.819% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (7年) | 1.819% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.820% | 1.820% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.820% | 1.870% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.820% | 1.820% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.820% | 1.820% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.820% | 1.870% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (2年) | 1.829% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (2年) | 1.829% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| イオン銀行 | (10年) | 1.830% | 1.080% | 無料 | - | 
| イオン銀行 | (10年) | 1.830% | 1.080% | 無料 | - | 
| 東京スター銀行 | (3年) | 1.850% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) | 
| SBI新生銀行 | (7年) | 1.850% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.859% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (10年) | 1.859% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.860% | 1.860% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (15~35年) | 1.860% | 1.860% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (35年) | 1.863% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.870% | 1.870% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.870% | 1.870% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ソニー銀行 | (2年) | 1.884% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (2年) | 1.884% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| りそな銀行 | (2年) | 1.885% | 0.340% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (2年) | 1.885% | 0.690% | 無料 | - | 
| 楽天銀行 | (2年) | 1.889%~2.539% | 0.736%~1.662% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) | 
| ARUHI | (21~35年) | 1.900% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| 楽天銀行 | (21~35年) | 1.900% | 1.900% | 約200万円/任意 | - | 
| SBI新生銀行 | (10年) | 1.900% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.900% | 1.900% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| みずほ銀行 | (3年) | 1.900%~2.350% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (3年) | 1.900%~2.350% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (3年) | 1.900%~2.350% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| 横浜銀行 | (5年) | 1.905% | 0.780% | 無料 | - | 
| 横浜銀行 | (3年) | 1.915% | 0.890% | 無料 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (3年) | 1.919% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (3年) | 1.919% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ソニー銀行 | (2年) | 1.984% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (2年) | 1.984% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| りそな銀行 | (3年) | 1.985% | 0.690% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (3年) | 1.985% | 0.340% | 無料 | - | 
| ソニー銀行 | (3年) | 1.986% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (3年) | 1.986% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| 東京スター銀行 | (5年) | 2.000% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) | 
| 楽天銀行 | (3年) | 2.007%~2.657% | 0.736%~1.662% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) | 
| 楽天銀行 | (21~35年) | 2.010% | 2.010% | 約200万円/任意 | - | 
| ARUHI | (21~35年) | 2.010% | 2.010% | 約200万円/任意 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 2.010% | 2.010% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 | 
| 横浜銀行 | (5年) | 2.015% | 0.890% | 無料 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (7年) | 2.019% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (7年) | 2.019% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| イオン銀行 | (10年) | 2.030% | 1.280% | 無料 | - | 
| イオン銀行 | (10年) | 2.030% | 1.280% | 無料 | - | 
| 三井住友信託銀行 | (2年) | 2.045% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 | 
| みずほ銀行 | (5年) | 2.050%~2.500% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (5年) | 2.050%~2.500% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (5年) | 2.050%~2.500% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| ソニー銀行 | (3年) | 2.086% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (3年) | 2.086% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| 三井住友銀行 | (5年) | 2.100% | 1.275% | 無料 | - | 
| 三井住友銀行 | (5年) | 2.100% | 1.275% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (5年) | 2.125% | 0.340% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (5年) | 2.125% | 0.690% | 無料 | - | 
| ソニー銀行 | (10年) | 2.137% | 2.137% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (10年) | 2.137% | 2.137% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| 住信SBIネット銀行 | (15年) | 2.139% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (15年) | 2.139% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ソニー銀行 | (5年) | 2.139% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (5年) | 2.139% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| SBIマネープラザ | (5年) | 2.159% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 2.159% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 楽天銀行 | (5年) | 2.164%~2.814% | 0.736%~1.662% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) | 
| 三菱UFJ銀行 | (10年) | 2.170%~2.250% | 1.095%~3.285% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (10年) | 2.170%~2.250% | 1.095%~3.285% | 無料 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | (10年) | 2.170%~2.250% | 1.095%~3.285% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (2年) | 2.185% | 0.840% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (2年) | 2.185% | 1.075% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (7年) | 2.200%~2.650% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (7年) | 2.200%~2.650% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (7年) | 2.200%~2.650% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| 横浜銀行 | (10年) | 2.205% | 0.780% | 無料 | - | 
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 2.219% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| SBIマネープラザ | (10年) | 2.219% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| ソニー銀行 | (5年) | 2.239% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (5年) | 2.239% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| 三井住友信託銀行 | (5年) | 2.245% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 | 
| 三井住友信託銀行 | (3年) | 2.245% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 | 
| 三井住友信託銀行 | (2年) | 2.245% | 0.975%~1.375% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 | 
|  PayPay銀行 | (15年) | 2.250% | 1.130% | 無料 | - | 
| ソニー銀行 | (7年) | 2.275% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (7年) | 2.275% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| auじぶん銀行 | (3年) | 2.280%~2.980% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| りそな銀行 | (3年) | 2.285% | 1.075% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (3年) | 2.285% | 0.840% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| みずほ銀行 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (7年) | 2.305% | 0.340% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (7年) | 2.305% | 0.690% | 無料 | - | 
| 楽天銀行 | (7年) | 2.310%~2.960% | 0.736%~1.662% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) | 
| 横浜銀行 | (10年) | 2.315% | 0.890% | 無料 | - | 
| 東京スター銀行 | (10年) | 2.350% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) | 
| ソニー銀行 | (7年) | 2.375% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (7年) | 2.375% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| 三井住友銀行 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 無料 | - | 
| 三井住友銀行 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 無料 | - | 
| auじぶん銀行 | (15年) | 2.400% | 3.335% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| 東京スター銀行 | (3年) | 2.400%~3.000% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - | 
| SBIマネープラザ | (20年) | 2.409% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| 住信SBIネット銀行 | (20年) | 2.409% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 | 
| auじぶん銀行 | (5年) | 2.410%~3.110% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料)  | 
| りそな銀行 | (5年) | 2.425% | 0.840% | 無料 | - | 
| りそな銀行 | (5年) | 2.425% | 1.075% | 無料 | - | 
| ソニー銀行 | (10年) | 2.437% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| ソニー銀行 | (10年) | 2.437% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) | 
| 三菱UFJ銀行 | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 2.440%~2.520% | 無料 | - | 
