目次
住宅ローン保障・団信比較のポイント
団信は民間銀行は無料で強制加入。フラット35は有料で任意加入
団信は正式名称が「団体信用生命保険」と呼ばれるもので、生命保険の一種です。
住宅ローンを契約した契約者が死亡したときに、住宅ローンの残債(残ったローン)分を保険会社が保険金で代わりに返済してくれる仕組みになっています。
つまり、住宅ローンの契約者に万が一のことがあっても、残された遺族はその後の住宅ローンが返済が免除され、マイホームを手放すことなく生活できるメリットがあります。
一方、銀行側にとっても保険金によって返済が補償されるので、契約者死亡時の貸し倒れリスクがなくなるのです。
団信には民間銀行の住宅ローンとフラット35で大きな違いがあります。
民間銀行
- 団信特約料は無料(銀行負担)
- 団信は強制加入
フラット35
- 団信特約料は有料(フラット35契約者負担)
- 団信は任意加入
なのです。
団信特約料は、3000万円の借入で35年返済の場合、完済までに約200万円ほどの費用負担になります。
団信に入るのであれば、フラット35の方が約200万円総返済額が高くなってしまうのですが、その分フラット35の方が金利が低金利という特徴があるのです。
団信が拡張された「介護付き団信」「疾病保障付団信」は基本的には有料
通常の団信は「契約者が死亡時」に住宅ローン残債が保険金によって免除されるものです。
しかし、団信が拡張された「介護付き団信」「疾病保障付団信」というものがあります。
- 「介護付き団信」:指定された要介護状態になった場合に保険金が免除される
- 「疾病保障付団信」:指定された疾病状態になった場合に保険金が免除される
ものです。
つまり、病気になったり、介護状態になった場合に住宅ローンの返済が免除され、マイホームが自分のものになるのです。
ほとんどの銀行で「疾病保障付団信」や「介護付き団信」は取り扱っていますが、注意しなければならないのは有料ということです。
金利に0.3%の上乗せ
という場合が多いのですが、「たった0.3%」と思ってしまうのは大きな間違えです。
金利が0.3%増えてしまえば、総返済額では数百万円分の返済負担増になるからです。
非常に魅力的な「介護付き団信」「疾病保障付団信」ですが、費用をきちんと総返済額で算出してから、費用とメリットを比較検討する必要があるのです。
「疾病保障付団信」や「介護付き団信」が無料の住宅ローンもある
住信SBIネット銀行は
- 「疾病保障付団信」が無料付帯です。
SBI新生銀行は
- 「介護付き団信」が無料付帯です。
無料で「介護付き団信」「疾病保障付団信」を提供してくれる銀行は少ないので、保障の充実を検討している方には上記の銀行が有望な選択肢になります。
ただし、有料の「疾病保障付団信」と比較すると無料の「疾病保障付団信」は保険金の支払い条件が厳しい設定になっているため、保険金支払い条件もきちにと確認することが重要です。
住宅ローン保障・団信比較
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| SBI新生銀行 | (-) | 0.660% | 0.660% | 無料 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン銀行 | (5年) | #VALUE! | 1.230% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (-) | #VALUE! | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (-) | #VALUE! | #VALUE! | 無料 | - |
| りそな銀行 | (-) | 0.340% | 0.340% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | 無料 | - |
| PayPay銀行 | (-) | 0.600% | 0.600% | 無料 | - |
| PayPay銀行 | (-) | 0.630% | 0.415% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (-) | 0.640% | 0.640% | 無料 | - |
| SBIマネープラザ | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 三菱UFJ銀行 | (-) | 0.670%~0.750% | 0.670%~0.750% | 無料 | - |
| auじぶん銀行 | (-) | 0.679% | 0.679% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| SBI新生銀行 | (-) | 0.680% | 0.650% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 楽天銀行 | (2年) | 0.724%~1.650% | 1.000%~1.650% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| PayPay銀行 | (-) | 0.730% | 0.730% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
| 横浜銀行 | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
| auじぶん銀行 | (-) | 0.834% | 0.834% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| りそな銀行 | (-) | 0.840% | 0.840% | 無料 | - |
| 楽天銀行 | (10年) | 0.880% | 1.380% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 0.880% | 1.380% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 楽天銀行 | (5年) | 0.880% | 1.380% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 0.880% | 1.380% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 横浜銀行 | (-) | 0.890% | 0.890% | 無料 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (-) | 0.948% | 0.948% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| みずほ銀行 | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - |
| 三井住友信託銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| イオン銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - |
| 三井住友信託銀行 | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| ソニー銀行 | (-) | 0.997% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (-) | 0.997% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| 楽天銀行 | (-) | 1.000%~1.650% | 1.000%~1.650% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| auじぶん銀行 | (-) | 1.050%~1.750% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.080% | 1.580% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.080% | 1.580% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (5年) | 1.080% | 1.580% | 約200万円/任意 | - |
| 楽天銀行 | (10年) | 1.080% | 1.580% | 約200万円/任意 | - |
| 三井住友銀行 | (-) | 1.125%~3.075% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
| 東京スター銀行 | (-) | 1.150% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
| 三井住友銀行 | (-) | 1.225%~3.075% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.270% | 1.770% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.270% | 1.770% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 楽天銀行 | (10年) | 1.270% | 1.770% | 約200万円/任意 | - |
| 楽天銀行 | (5年) | 1.270% | 1.770% | 約200万円/任意 | - |
| SBI新生銀行 | (1年) | 1.300% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| auじぶん銀行 | (10年) | 1.300% | 2.575% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 東京スター銀行 | (-) | 1.300%~1.900% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - |
| 住信SBIネット銀行 | (2年) | 1.339% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (2年) | 1.339% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| イオン銀行 | (3年) | 1.350% | 1.030% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (-) | 1.357% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (-) | 1.357% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ARUHI | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 約200万円/任意 | - |
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| PayPay銀行 | (2年) | 1.390% | 1.130% | 無料 | - |
| auじぶん銀行 | (2年) | 1.435% | 1.815% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.470% | 1.970% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (10年) | 1.470% | 1.970% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.470% | 1.970% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (5年) | 1.470% | 1.970% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.490% | 1.490% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.490% | 1.490% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (3年) | 1.539% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (3年) | 1.539% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| PayPay銀行 | (3年) | 1.550% | 1.130% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (3年) | 1.550% | 1.230% | 無料 | - |
| SBI新生銀行 | (3年) | 1.550% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.580% | 1.580% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.580% | 1.580% | 約200万円/任意 | - |
| auじぶん銀行 | (3年) | 1.635% | 1.875% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| PayPay銀行 | (5年) | 1.690% | 1.130% | 無料 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.690% | 1.690% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (15~20年) | 1.690% | 1.690% | 約200万円/任意 | - |
| みずほ銀行 | (2年) | 1.700%~2.150% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (2年) | 1.700%~2.150% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (2年) | 1.700%~2.150% | #VALUE! | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (3年) | 1.730%~1.810% | 0.970%~3.085% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (3年) | 1.730%~1.810% | 0.970%~3.085% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (3年) | 1.730%~1.810% | 0.970%~3.085% | 無料 | - |
| SBI新生銀行 | (5年) | 1.750% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 楽天銀行 | (21~35年) | 1.770% | 1.770% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.770% | 1.770% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.779% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (5年) | 1.779% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| auじぶん銀行 | (5年) | 1.795% | 2.885% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| PayPay銀行 | (10年) | 1.840% | 1.130% | 無料 | - |
| 横浜銀行 | (3年) | 1.855% | 0.780% | 無料 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (35年) | 1.863% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (2年) | 1.869% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (2年) | 1.869% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (21~35年) | 1.880% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.880% | 1.880% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.890% | 1.890% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.890% | 1.940% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.890% | 1.940% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.890% | 1.890% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.890% | 1.890% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (3年) | 1.893%~2.543% | 1.000%~1.650% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| SBI新生銀行 | (7年) | 1.900% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 東京スター銀行 | (3年) | 1.900% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
| りそな銀行 | (2年) | 1.915% | 0.340% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (2年) | 1.915% | 0.690% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (2年) | 1.918% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (2年) | 1.918% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| イオン銀行 | (10年) | 1.920% | 1.030% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (10年) | 1.920% | 1.030% | 無料 | - |
| SBIマネープラザ | (7年) | 1.939% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (7年) | 1.939% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.940% | 1.940% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.940% | 1.940% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| みずほ銀行 | (3年) | 1.950%~2.400% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (3年) | 1.950%~2.400% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (3年) | 1.950%~2.400% | #VALUE! | 無料 | - |
| 横浜銀行 | (3年) | 1.965% | 0.890% | 無料 | - |
| 楽天銀行 | (21~35年) | 1.970% | 1.970% | 約200万円/任意 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.970% | 1.970% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (3年) | 1.979% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (3年) | 1.979% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (10年) | 1.999% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.999% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBI新生銀行 | (10年) | 2.000% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| ソニー銀行 | (2年) | 2.018% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (2年) | 2.018% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| 楽天銀行 | (5年) | 2.023%~2.673% | 1.000%~1.650% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 東京スター銀行 | (5年) | 2.050% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
| ソニー銀行 | (3年) | 2.051% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (3年) | 2.051% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| りそな銀行 | (3年) | 2.055% | 0.690% | 無料 | - |
| 横浜銀行 | (5年) | 2.055% | 0.780% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (3年) | 2.055% | 0.340% | 無料 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 2.080% | 2.080% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (21~35年) | 2.080% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
| 三井住友銀行 | (5年) | 2.100% | 1.275% | 無料 | - |
| 三井住友銀行 | (5年) | 2.100% | 1.275% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (10年) | 2.120% | 1.230% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (10年) | 2.120% | 1.230% | 無料 | - |
| SBIマネープラザ | (7年) | 2.139% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (7年) | 2.139% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| みずほ銀行 | (5年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (5年) | 2.150%~2.600% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (5年) | 2.150%~2.600% | #VALUE! | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (3年) | 2.151% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (3年) | 2.151% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| 横浜銀行 | (5年) | 2.165% | 0.890% | 無料 | - |
| 楽天銀行 | (7年) | 2.208%~2.858% | 1.000%~1.650% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| りそな銀行 | (2年) | 2.215% | 0.840% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (2年) | 2.215% | 1.075% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (5年) | 2.257% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (5年) | 2.257% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| SBIマネープラザ | (5年) | 2.259% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (5年) | 2.259% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 三菱UFJ銀行 | (10年) | 2.260%~2.340% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (10年) | 2.260%~2.340% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (10年) | 2.260%~2.340% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (5年) | 2.265% | 0.340% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (5年) | 2.265% | 0.690% | 無料 | - |
| SBIマネープラザ | (15年) | 2.299% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (15年) | 2.299% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 三井住友信託銀行 | (2年) | 2.305% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| ソニー銀行 | (10年) | 2.321% | 2.321% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (10年) | 2.321% | 2.321% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| PayPay銀行 | (15年) | 2.350% | 1.130% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (7年) | 2.350%~2.800% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (7年) | 2.350%~2.800% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (7年) | 2.350%~2.800% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (3年) | 2.355% | 0.840% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (3年) | 2.355% | 1.075% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (5年) | 2.357% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (5年) | 2.357% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| SBIマネープラザ | (10年) | 2.359% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 住信SBIネット銀行 | (10年) | 2.359% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| 楽天銀行 | (10年) | 2.364%~3.014% | 1.000%~1.650% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 三井住友銀行 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 無料 | - |
| 三井住友銀行 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 無料 | - |
| 東京スター銀行 | (10年) | 2.400% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
| auじぶん銀行 | (3年) | 2.400%~3.100% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 横浜銀行 | (10年) | 2.405% | 0.780% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (7年) | 2.430% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (7年) | 2.430% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| 三菱UFJ銀行 | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 2.440%~2.520% | 無料 | - |
| 東京スター銀行 | (3年) | 2.450%~3.050% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - |
| 三井住友銀行 | (2年) | 2.450%~4.400% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (7年) | 2.475% | 0.690% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (7年) | 2.475% | 0.340% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (10年) | 2.500%~2.950% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (10年) | 2.500%~2.950% | #VALUE! | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (10年) | 2.500%~2.950% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
| 三井住友信託銀行 | (3年) | 2.505% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| 三井住友信託銀行 | (2年) | 2.505% | 0.975%~1.375% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| 三井住友信託銀行 | (5年) | 2.505% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| auじぶん銀行 | (2年) | 2.505% | 2.505% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| auじぶん銀行 | (15年) | 2.510% | 3.445% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 横浜銀行 | (10年) | 2.515% | 0.890% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (7年) | 2.530% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (7年) | 2.530% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| 三井住友銀行 | (2年) | 2.550%~4.400% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (5年) | 2.565% | 0.840% | 無料 | - |
| auじぶん銀行 | (3年) | 2.565% | 2.565% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| りそな銀行 | (5年) | 2.565% | 1.075% | 無料 | - |
| auじぶん銀行 | (5年) | 2.580%~3.280% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 住信SBIネット銀行 | (20年) | 2.589% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (20年) | 2.589% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| PayPay銀行 | (20年) | 2.590% | 1.130% | 無料 | - |
| 三菱UFJ銀行 | (26年~30年) | 2.590%~2.670% | 2.590%~2.670% | 無料 | - |
| 東京スター銀行 | (5年) | 2.600%~3.200% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - |
| 三井住友銀行 | (3年) | 2.600%~4.550% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
| イオン銀行 | (5年) | 2.605%~3.255% | 1.030% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (11年~15年) | 2.620% | 2.620% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (11年~15年) | 2.620%~2.870% | 2.620%~2.870% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (11年~15年) | 2.620%~2.870% | 2.620%~2.870% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (10年) | 2.621% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (10年) | 2.621% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| りそな銀行 | (10年) | 2.665% | 0.640% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (10年) | 2.665% | 0.690% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (10年) | 2.665% | 0.340% | 無料 | - |
| auじぶん銀行 | (5年) | 2.685% | 2.685% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 住信SBIネット銀行 | (30年) | 2.699% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (30年) | 2.699% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBI新生銀行 | (20年) | 2.700% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 三菱UFJ銀行 | (31年~35年) | 2.700%~2.7850% | 2.700%~2.7850% | 無料 | - |
| 三井住友銀行 | (3年) | 2.700%~4.550% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
| 三井住友信託銀行 | (10年) | 2.705% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| 三井住友信託銀行 | (5年) | 2.705% | 0.975%~1.375% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| 三井住友信託銀行 | (3年) | 2.705% | 0.975%~1.375% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| SBIマネープラザ | (35年) | 2.709% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| auじぶん銀行 | (20年) | 2.710% | 3.735% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| ソニー銀行 | (10年) | 2.721% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (10年) | 2.721% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| SBI新生銀行 | (25年) | 2.750% | 1.300% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| PayPay銀行 | (30年) | 2.770% | 1.130% | 無料 | - |
| PayPay銀行 | (30年) | 2.770% | 1.130% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (7年) | 2.775% | 0.840% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (7年) | 2.775% | 1.075% | 無料 | - |
| ソニー銀行 | (15年) | 2.785% | 2.785% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| ソニー銀行 | (15年) | 2.785% | 2.785% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
| SBI新生銀行 | (30年) | 2.800% | 1.400% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| みずほ銀行 | (16年~20年) | 2.800% | 2.800% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (16年~20年) | 2.800%~3.050% | 2.800%~3.050% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (16年~20年) | 2.800%~3.050% | 2.800%~3.050% | 無料 | - |
| SBI新生銀行 | (25年) | 2.850% | 1.300% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| SBI新生銀行 | (35年) | 2.850% | 2.850% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 三井住友銀行 | (5年) | 2.850%~4.800% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
| 三井住友銀行 | (10年~15年) | 2.890% | 2.890% | 無料 | - |
| 三井住友信託銀行 | (10年) | 2.905% | 1.175%~1.575% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| 三井住友銀行 | (10年~15年) | 2.920%~3.820% | 2.920%~3.820% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (21年~25年) | 2.940% | 2.940% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (21年~25年) | 2.940%~3.190% | 2.940%~3.190% | 無料 | - |
| みずほ銀行 | (21年~25年) | 2.940%~3.190% | 2.940%~3.190% | 無料 | - |
| SBI新生銀行 | (30年) | 2.950% | 1.400% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
| 東京スター銀行 | (10年) | 2.950%~3.550% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - |
| auじぶん銀行 | (10年) | 2.950%~3.650% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
| 三井住友銀行 | (5年) | 2.950%~4.800% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
| 住信SBIネット銀行 | (15年) | 2.959% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| SBIマネープラザ | (15年) | 2.959% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
| りそな銀行 | (10年) | 2.965% | 1.075% | 無料 | - |
| りそな銀行 | (10年) | 2.965% | 0.840% | 無料 | - |
| 三井住友信託銀行 | (15年) | 2.965% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
| 三菱UFJ銀行 | (20年) | 3.010%~3.090% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
