目次
住宅ローンフラット35比較のポイント
フラット35は金利はどの銀行でも同じ最低水準金利
フラット35というのは住宅金融支援機構という独立行政法人が提供している住宅ローンです。
銀行は販売窓口としてフラット35を取り扱っているにすぎず、300を超える金融機関が同じフラット35という商品を販売しているのです。
基本的には同じ商品を銀行が販売しているだけなので
金利は同じなのです。
実際にはフラット35の金利には幅を持たせて販売して良いのですが、主要な銀行の場合は一番低い金利でフラット35を提供しているので、金利が同じになるのです。
「フラット35最低水準の金利」
というような宣伝文句があったとしても、他の銀行も同じなので騙されないようにしましょう。
フラット35での違いがでるのは事務手数料
金利はフラット35の提供主体である住宅金融支援機構が決めるので同じなのですが、銀行の収入になる事務手数料は銀行によって違うのです。
例えば、2015年4月時点の
- SBIモーゲージの場合 借入額の2.0%(税別)
- 楽天銀行の場合 借入額の1.0%(税別) ※楽天銀行口座を返済口座にした場合
と2倍の違いが出てきます。3000万円の借入であれば、SBIモーゲージは60万円(税別)、楽天銀行であれば30万円(税別)と同じフラット35に入るのでも30万円も楽天銀行の方が安く入れることになるのです。
注意すべきは団信が任意加入で有料であること
フラット35を選ぶ前に今一度確認しておきたいのは、団信が任意加入で有料であることです。
団信(団体信用生命保険)というのは、契約者がなくなってしまった場合に住宅ローンの残債を代わりに保険会社が払ってくれる一種の生命保険のようなものです。
残された配偶者などはローンの返済の必要がなく、自宅を自分のものにできるのです。
民間銀行の場合、団信の加入は無料で必須加入です。
フラット35の場合は、団信の加入は任意加入で加入する場合は有料になるのです。団信料は3000万円の借入時に200万円ほどの費用負担になるため、団信に加入するのであればこの負担分も加味して、民間銀行の住宅ローンと比較する必要があるのです。
住宅ローンフラット35比較/事務手数料が安い順
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
銀行 | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 |
---|---|---|---|---|
楽天銀行 | (15~20年) | 1.270% | 1.270% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.310% | 1.860% | 1.10% |
ARUHI | (21~35年) | 1.660% | 1.660% | 1.10% |
ARUHI | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 1.10% |
ARUHI | (21~35年) | 1.770% | 1.770% | 1.10% |
ARUHI | (5年) | 0.720% | 1.270% | 1.10% |
ARUHI | (5年) | 1.110% | 1.660% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 0.720% | 1.270% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.110% | 1.660% | 1.10% |
ARUHI | (15~20年) | 1.470% | 1.470% | 1.10% |
ARUHI | (21~35年) | 1.860% | 1.860% | 1.10% |
ARUHI | (15~20年) | 1.580% | 1.580% | 1.10% |
ARUHI | (21~35年) | 1.970% | 1.970% | 1.10% |
ARUHI | (5年) | 0.920% | 1.470% | 1.10% |
ARUHI | (5年) | 1.310% | 1.860% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 0.920% | 1.470% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 0.970% | 1.470% | 1.10% |
楽天銀行 | (21~35年) | 1.660% | 1.660% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.360% | 1.860% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.080% | 1.580% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.470% | 1.970% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 0.770% | 1.270% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.160% | 1.660% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 0.880% | 1.380% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.270% | 1.770% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.220% | 1.470% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.610% | 1.860% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.330% | 1.580% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.720% | 1.970% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.020% | 1.270% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.410% | 1.660% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.130% | 1.380% | 1.10% |
ARUHI | (15~20年) | 1.270% | 1.270% | 1.10% |
ARUHI | (10年) | 1.520% | 1.770% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.770% | 1.770% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.110% | 1.660% | 1.10% |
楽天銀行 | (21~35年) | 1.860% | 1.860% | 1.10% |
楽天銀行 | (15~20年) | 1.580% | 1.580% | 1.10% |
楽天銀行 | (21~35年) | 1.970% | 1.970% | 1.10% |
楽天銀行 | (5年) | 0.920% | 1.470% | 1.10% |
楽天銀行 | (5年) | 1.310% | 1.860% | 1.10% |
楽天銀行 | (10年) | 0.920% | 1.470% | 1.10% |
楽天銀行 | (10年) | 1.310% | 1.860% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.270% | 1.270% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.660% | 1.660% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 1.10% |
楽天銀行 | (10年) | 0.720% | 1.270% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (5年) | 0.720% | 1.270% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (10年) | 0.720% | 1.270% | 1.10% |
楽天銀行 | (10年) | 1.110% | 1.660% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.110% | 1.660% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.470% | 1.470% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.860% | 1.860% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (15~20年) | 1.580% | 1.580% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (21~35年) | 1.970% | 1.970% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (5年) | 0.920% | 1.470% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.310% | 1.860% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (10年) | 0.920% | 1.470% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.310% | 1.860% | 1.10% |
楽天銀行 | (5年) | 1.110% | 1.660% | 1.10% |
楽天銀行 | (5年) | 0.720% | 1.270% | 1.10% |
楽天銀行 | (21~35年) | 1.770% | 1.770% | 1.10% |
楽天銀行 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 1.10% |
楽天銀行 | (15~20年) | 1.470% | 1.470% | 1.10% |
住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.790% | 1.790% | 2.20% |
住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.850% | 1.850% | 2.20% |
住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.790% | 1.790% | 2.20% |
住信SBIネット銀行 | (15~35年) | 1.850% | 1.850% | 2.20% |
住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.790% | 1.850% | 2.20% |
住信SBIネット銀行 | (10年) | 1.790% | 1.790% | 2.20% |
住信SBIネット銀行 | (5年) | 1.790% | 1.850% | 2.20% |
- 投稿タグ
- 住宅ローン.フラット35, 比較