目次
三菱UFJ銀行住宅ローンの概要
三菱UFJ銀行は三菱UFJフィナンシャル・グループで、言わずと知れた3大メガバンクのひとつです。メガバンクとして全国に店舗を持ち、住宅ローン市場でも数兆円規模の融資額を誇る銀行です。
メガバンクの住宅ローンというのは、銀行の融資先の中でも数兆円というウェイトを占める重要な商品に位置付けられています。住宅という確実な担保がありながら、融資額が大きく顧客が多いからです。そのため、三菱UFJ銀行をはじめとしたメガバンクでも、住宅ローンは主力商品に位置付けられているのですが、近年はネット銀行、新しい形態の銀行の台頭により、低金利競争では後れを取っているのが現状です。
ネット銀行と比較すると、メガバンクは全国に店舗を持ち、人員を持つコストがある分、住宅ローンの金利もネット銀行並みには下げられないという背景があるのです。
三菱UFJ銀行の住宅ローンの特徴としては、メガバンクは横並びですが「当初10年固定金利が低金利であること」「メガバンクとしての信頼性が高いこと」「専任の担当者が契約まで対応してくれること」などが挙げられます。
また、三菱UFJ銀行は、三井住友銀行、みずほ銀行と比較すると住宅ローンの顧客獲得に積極的なため、金利もやや低金利に設定するケースも多いようです。出産前後の女性向けの金利優遇やリフォーム時のリフォームローンの金利優遇など独自の金利優遇サービスもあります。
金利面でも、諸費用面でも、ネット銀行には勝てないため、信頼性と対応力で年代の高い方に人気があります。
注目の金利プラン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ずーっとうれしい金利コース | 変動金利 | (-) | 0.345%~0.425% | 0.345%~0.425% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/変動金利選択プラン | 変動金利 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/変動金利選択プラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | 0 | 無料 |
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.040%~2.120% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/固定3年プレミアム | 当初固定金利 | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/固定10年プレミアム | 当初固定金利 | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/固定10年プレミアム | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
三菱UFJ銀行住宅ローンのメリット
- 当初10年固定金利の金利が低金利
- 全期間固定金利で団信付のものであればネット銀行よりも低金利
- 借り換え専用の低金利プランがあること
- メガバンクとしての信頼性が高い
- 専任の担当者が対応してくれる高いサポート力
- ATMの時間外手数料が無料になる
- 女性向け特典1年間年0.2%優遇
- リフォームローンの適用ローン年0.5%優遇
三菱UFJ銀行住宅ローンのデメリット
- 変動金利、当初固定金利ともに金利はネット銀行よりも高い
- 保証料が金利に0.2%上乗せされる
- 事務手数料と保証料の合算した諸費用で見てもネット銀行よりも高い
- 適用金利が審査や自己資金(頭金)によって変わる
三菱UFJ銀行住宅ローンがおすすめの人
- 信頼性の高い銀行で住宅ローンを利用したい方
- 当初10年固定金利で住宅ローンを比較検討されている方
- 専任担当者に相談しながら住宅ローンを利用したい方
- 住宅ローンの審査に不安を持っている方
三菱UFJ銀行住宅ローンの独自評価診断
三菱UFJ銀行の住宅ローンは、メガバンクの住宅ローンとして、高い信頼性と専任の担当者がサポートしてくれるサポート力が売りと言っていいでしょう。また、三菱UFJ銀行ならではの金利優遇として、「女性向け特典1年間年0.2%優遇」「リフォームローンの適用ローン年0.5%優遇」「借り換え専用の低金利プランがあること」があることもメリットです。
金利の低さや諸費用の安さでは、ネット銀行には構造的にかなわないため、信頼性で選ぶ方が多いようです。ただし、当初10年固定金利を選ぶのであれば、当初期間終了後の金利がネット銀行よりも安くなるケースもあります。
とくに三菱UFJ銀行はメガバンクの中では積極的な住宅ローン顧客獲得を推し進めているため、当初5年、当初10年の住宅ローン金利は比較的低金利に設定されているのです。
三菱UFJ銀行の住宅ローンを選ぶ際には「保証料の0.2%の金利アドオンがあること」に注意が必要です。
純粋に総返済額の安さで選ぶのであれば、ネット銀行の住宅ローンをおすすめします。
三菱UFJ銀行住宅ローンの金利
変動金利の特徴
メガバンクの中では低金利の設定です。ただし、ネット銀行と比較すると高い金利設定になっています。
変動金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ずーっとうれしい金利コース | 変動金利 | (-) | 0.345%~0.425% | 0.345%~0.425% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/変動金利選択プラン | 変動金利 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/変動金利選択プラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | 0 | 無料 |
当初固定金利の特徴
メガバンクの中では低金利の設定です。ただし、ネット銀行と比較すると高い金利設定になっています。ただし、当初期間終了後の金利ではネット銀行よりも低金利になるケースがあるので、当初10年固定金利でも総返済額で比較することが重要です。
当初固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.040%~2.120% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/固定3年プレミアム | 当初固定金利 | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/固定10年プレミアム | 当初固定金利 | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/固定3年プレミアム | 当初固定金利(借り換え) | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/固定10年プレミアム | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
全期間固定金利の特徴
メガバンクの中では比較的低金利な設定です。フラット35を検討している方でも、団信に入る必要があるのであれば、フラット35と比較して金利は高いですが団信料が無料なので検討の余地があるでしょう。
全期間固定金利一覧
住宅ローン名 金利タイプ 借入期間 実質金利(年率)
保証料/優遇込み当初期間終了後
変動金利優遇・備考 事務手数料(税込)
※%は借入額に対しての割合保証料 ずーっと固定金利コース 全期間固定金利 (21年~25年) 1.780%~1.860% 1.780%~1.860% - 0 無料 ずーっと固定金利コース 全期間固定金利 (26年~30年) 1.880%~1.960% 1.880%~1.960% - 0 無料 ずーっと固定金利コース 全期間固定金利 (31年~35年) 1.950%~2.030% 1.950%~2.030% - 0 無料
三菱UFJ銀行住宅ローンの諸費用
保証料
保証料は適用金利に0.2%上乗せ
メガバンクや地方銀行では金利に対して0.2%保証料が上乗せされるため、0.2%分を踏まえるとネット銀行の方が金利は圧倒的に低金利になるのです。
事務手数料
事務手数料は借入額の33,000円(税込)です。
ネット銀行では事務手数料は借入額の2.16%となっていますが、メガバンクや地方銀行の場合は保証料があるため、事務手数料は安く設定されています。
繰り上げ返済手数料
一部繰り上げ返済手数料は無料です。
全額繰り上げ返済手数料は無料です。
金利タイプ変更手数料
金利タイプの変更手数料は無料です。
三菱UFJ銀行住宅ローンの付加価値サービス
ATM利用手数料など各種手続きが無料
- 全国の三菱UFJ銀行のATM利用手数料が何度でも無料
- 提携コンビニATM利用手数料が3回まで無料
- 三菱UFJダイレクトでの他行あての振込手数料が3回まで無料
出産前後の方の金利優遇
出産前から出産後6ヵ月以内にお申し出いただくと、お申し出から1年間、適用金利よりさらに年0.2%優遇
リフォームローンの金利優遇
住宅ローンご利用中にリフォームをされる場合、リフォームローンの金利より年0.5%優遇!
三菱UFJ銀行住宅ローンの保障
団体信用生命保険(団信)
無料付帯です。団信料は0円で銀行負担です。
疾病保障
7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン
住宅ローン残高が0円になる対象疾病
- 3大疾病(ガン〈上皮内ガンを除く〉・脳卒中・急性心筋梗塞)
- 4つの生活習慣病(高血圧性疾患・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変)
7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブンの費用
保険料は月払いで、性別・年齢(*)(5の倍数年齢)・お借入残高・毎月のご返済額等により決まります。お借入残高等の変動により毎月保険料は変動します。
7大疾病を原因として、いかなる業務にも従事できない状態が30日間の免責期間を超えて1年間継続した場合に、その時点のローン残債額を保険金として一括して補償されます。
三菱UFJ銀行住宅ローンの審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
事前審査
他の銀行と同じく、事前審査は機械的な足切りのための審査になっています。年収や借入希望額などから、まったく審査の土台に載らない方をふるい落すためのものなので、事前審査が通ったからと言って本審査が通るわけではありません。
本審査
審査内容は当然非公開ですが、担保評価のノウハウや融資実績数も多い為、審査のハードルは低金利のネット銀行ほど高くはありません。適用金利にも、審査によって0.2%ほどの幅を持たせているため、審査が厳しい場合は高い金利が適用されるので、審査自体にも柔軟性があるということです。
審査期間
事前審査は数日で返答が来ます。本審査は約1ヶ月です。書類の準備や郵送も含めると申し込みから契約まで約1ヶ月~1か月半を見ておくと良いでしょう。
三菱UFJ銀行住宅ローン金利推移 2024年11月最新情報
銀行名 | 三菱UFJ銀行/ずーっとうれしい金利コース | 三菱UFJ銀行/ぐんとうれしい住宅ローン | 三菱UFJ銀行/ずーっとうれしい金利コース |
2024年11月 | 0.345% | 1.120% | 1.120% |
2024年10月 | 0.345% | 1.110% | 1.110% |
2024年9月 | 0.345% | 1.050% | 1.050% |
2024年8月 | 0.345% | 1.270% | 1.270% |
2024年7月 | 0.345% | 1.250% | 1.250% |
2024年6月 | 0.345% | 1.200% | 1.200% |
2024年5月 | 0.345% | 1.060% | 1.060% |
2024年4月 | 0.345% | 0.980% | 0.980% |
2024年3月 | 0.345% | 0.980% | 0.980% |
2024年2月 | 0.345% | 0.860% | 0.860% |
2024年1月 | 0.345% | 1.020% | 1.020% |
2023年12月 | 0.345% | 1.120% | 1.120% |
2023年11月 | 0.675% | 1.370% | 1.370% |
2023年10月 | 0.675% | 1.270% | 1.270% |
2023年9月 | 0.675% | 1.210% | 1.210% |
2023年8月 | 0.675% | 1.110% | 1.110% |
2023年7月 | 0.675% | 1.020% | 1.020% |
2023年6月 | 0.675% | 1.010% | 1.010% |
2023年5月 | 0.675% | 1.080% | 1.080% |
2023年4月 | 0.675% | 0.940% | |
2023年3月 | 0.675% | 1.280% | |
2023年2月 | 0.675% | 1.350% | |
2023年1月 | 0.675% | 1.250% | |
2022年12月 | 0.675% | 1.070% | |
2022年11月 | 0.675% | 1.030% | |
2022年10月 | 0.675% | 1.030% | |
2022年9月 | 0.675% | 1.090% | |
2022年8月 | 0.675% | 1.190% | |
2022年7月 | 0.675% | 1.240% | 1.240% |
2022年6月 | 0.675% | 1.190% | 1.190% |
2022年5月 | 0.675% | 1.240% | 1.240% |
2022年4月 | 0.675% | 1.090% | 1.090% |
2022年3月 | 0.675% | 1.090% | 1.090% |
2022年2月 | 0.675% | 1.040% | 1.040% |
2022年1月 | 0.675% | 0.940% | 0.940% |
2021年12月 | 0.675% | 0.940% | 0.940% |
2021年11月 | 0.675% | 0.940% | 0.940% |
2021年10月 | 0.675% | 0.890% | 0.890% |
2021年9月 | 0.675% | 0.890% | 0.890% |
2021年8月 | 0.675% | 0.890% | 0.890% |
2021年7月 | 0.675% | 0.890% | 0.890% |
2021年6月 | 0.675% | 0.840% | 0.940% |
2021年5月 | 0.675% | 0.840% | 0.940% |
2021年4月 | 0.675% | 0.840% | 0.940% |
2021年3月 | 0.775% | 1.340% | 1.590% |
2021年2月 | 0.775% | 1.340% | 1.590% |
2021年1月 | 0.775% | 1.340% | 1.590% |
2020年12月 | 0.775% | 1.340% | 1.590% |
2020年11月 | 0.775% | 1.340% | 1.590% |
2020年10月 | 0.775% | 1.340% | 1.640% |
2020年9月 | 0.825% | 1.340% | 1.690% |
2020年8月 | 0.825% | 1.340% | 1.690% |
2020年7月 | 0.825% | 1.340% | 1.690% |
2020年6月 | 0.825% | 1.290% | 1.640% |
2020年5月 | 0.825% | 1.290% | 1.640% |
2020年4月 | 0.825% | 1.150% | 1.500% |
2020年3月 | 0.820% | 1.190% | 1.500% |
2020年2月 | 0.820% | 1.190% | 1.540% |
2020年1月 | 0.820% | 1.290% | 1.640% |
2019年12月 | 0.820% | 1.190% | 1.640% |
2019年11月 | 0.820% | 1.190% | 1.540% |
2019年10月 | 0.820% | 1.190% | 1.540% |
2019年9月 | 0.820% | 1.190% | 1.540% |
2019年8月 | 0.820% | 1.190% | 1.540% |
2019年7月 | 0.820% | 1.190% | 1.540% |
2019年6月 | 0.820% | 1.290% | 1.640% |
2019年5月 | 0.820% | 1.290% | 1.640% |
2019年4月 | 0.820% | 1.290% | 1.640% |
2019年3月 | 0.820% | 1.290% | 1.640% |
2019年2月 | 0.820% | 1.290% | 1.640% |
2019年1月 | 0.820% | 1.300% | 1.650% |
2018年12月 | 0.820% | 1.400% | 1.750% |
2018年11月 | 0.820% | 1.450% | 1.800% |
2018年10月 | 0.820% | 1.400% | 1.750% |
2018年9月 | 0.820% | 1.400% | 1.750% |
2018年8月 | 0.820% | 1.350% | 1.700% |
2018年7月 | 0.820% | 1.350% | 1.700% |
2018年6月 | 0.820% | 1.350% | 1.700% |
2018年5月 | 0.820% | 1.300% | 1.650% |
2018年4月 | 0.820% | 1.300% | 1.650% |
2018年3月 | 0.820% | 1.300% | 1.650% |
2018年2月 | 0.820% | 1.300% | 1.650% |
2018年1月 | 0.820% | 1.250% | 1.600% |
2017年12月 | 0.820% | 1.250% | 1.600% |
2017年11月 | 0.820% | 1.250% | 1.600% |
2017年10月 | 0.820% | 1.250% | 1.600% |
2017年9月 | 0.820% | 1.250% | 1.600% |
2017年8月 | 0.820% | 1.300% | 1.650% |
2017年7月 | 0.825% | 1.200% | 1.550% |
2017年6月 | 0.825% | 1.250% | 1.600% |
2017年5月 | 0.825% | 1.200% | 1.550% |
2017年4月 | 0.825% | 1.050% | 1.400% |
2017年3月 | 0.825% | 1.050% | 1.400% |
2017年2月 | 0.825% | 1.000% | 1.350% |
2017年1月 | 0.825% | 1.150% | 1.500% |
2016年12月 | 0.825% | 1.100% | 1.450% |
2016年11月 | 0.825% | 1.100% | 1.450% |
2016年10月 | 0.825% | 1.100% | 1.450% |
2016年9月 | 0.825% | 1.100% | 1.450% |
2016年8月 | 0.825% | 1.000% | 1.350% |
2016年7月 | 0.825% | 1.050% | 1.400% |
2016年6月 | 0.825% | 1.050% | 1.400% |
2016年5月 | 0.825% | 1.100% | 1.450% |
2016年4月 | 0.825% | 1.100% | 1.450% |
2016年3月 | 0.825% | 1.000% | 1.450% |
2016年2月 | 0.825% | 1.250% | 1.700% |
2016年1月 | 0.825% | 1.300% | 1.900% |
2015年12月 | 0.975% | 1.300% | 1.900% |
2015年11月 | 0.975% | 1.300% | 1.950% |
2015年10月 | 0.975% | 1.450% | 1.950% |
2015年9月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
2015年8月 | 0.975% | 1.500% | 2.000% |
2015年7月 | 0.975% | 1.450% | 2.050% |
2015年6月 | 0.975% | 1.450% | 1.950% |
2015年5月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
2015年4月 | 0.975% | 1.450% | 1.950% |
2015年3月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
2015年2月 | 0.975% | 1.300% | 1.800% |
2015年1月 | 0.975% | 1.350% | 1.850% |
2014年12月 | 0.975% | 1.450% | 1.950% |
2014年11月 | 0.975% | 1.450% | 1.950% |
2014年10月 | 0.975% | 1.500% | 2.000% |
2014年9月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
2014年8月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
2014年7月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
2014年6月 | 0.975% | 1.400% | 1.900% |
変動 | 10年 | 10年 |
三菱UFJ銀行住宅ローンの評判・口コミ
- 投稿タグ
- 三菱東京UFJ銀行住宅ローン
口コミ 1件