目次
- 1 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の概要
- 2 注目の金利プラン
- 3 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35のメリット
- 4 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35のデメリット
- 5 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35がおすすめの人
- 6 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の独自評価診断
- 7 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の金利
- 8 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の諸費用
- 9 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の付加価値サービス
- 10 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の保障
- 11 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の審査
- 12 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35金利推移 2024年11月最新情報
- 13 住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の評判・口コミ
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の概要
住信SBIネット銀行は、三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同出資して設立したネット銀行です。SBIホールディングスはもともとソフトバンクグループの金融関連企業であったため、ネット銀行の中でも最大級の規模を誇る銀行と言えるでしょう。元ソフトバンクグループの強みを生かして、他のネット銀行以上にインターネットや携帯を駆使し、独自性の高い金融サービスを提供していることで利用者からの人気が高いネット銀行になっています。
住信SBIネット銀行住宅ローンは「全疾病保障の無料付帯」を武器に、変動金利を積極的に販売してきた銀行でしたが、今後の金利上昇の可能性も踏まえて、2015年9月からフラット35の販売を開始したのです。
住信SBIネット銀行のフラット35は、変動金利プランと違って、全疾病保障が無料付帯ではありません。しかし、お借入金額の0.5%(税別)を支払えれば、全疾病保障が付帯できるのです。3000万円の借入であれば15万円(税別)の費用負担で疾病保障が付帯できるというのは、他の銀行のフラット35よりもかなり格安に設定されているのです。他の銀行の場合は、3000万円借り入れ時に疾病保障を付帯させると約100万円ぐらいの費用負担になります。
金利は、フラット35の最低水準の金利で後のサービスは他の銀行と横並びです。事務手数料を引き下げているキャンペーンも実施しているタイミングがあるので、疾病保障を検討していて、フラット35を選ぶのであればおすすめの住宅ローンと言えます。
また、事前審査は3営業日以内に回答、審査結果回答から2営業日以内に正式な必要書類送付と融資スピードも速く、申込みから2週間~3週間での借入も可能です。
注目の金利プラン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(保証型)(借り換え/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35のメリット
- 他の銀行よりも格安で全疾病保障に加入できる
- 金利はフラット35の最低水準の金利
- 事務手数料引き下げキャンペーンも不定期で実施
- 事前審査は3営業日以内に回答、審査結果回答から2営業日以内
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35のデメリット
- 団信は付帯されておらず、任意加入(フラット35は共通)
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35がおすすめの人
- 病気になったときのリスクを重視したい方、完済時期の年齢が高くなる方
- フラット35を検討している方
- 保障(補償)の充実した住宅ローンを探している方
- 諸費用を抑えたい方
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の独自評価診断
住信SBIネット銀行の最大の魅力は「疾病保障」が格安で付帯できるフラット35であることです。
フラット35の場合、ネット銀行であれば金利も同じ、融資条件も同じ、違うのは事務手数料やその他の付帯サービスだけなのですが、その中で住信SBIネット銀行は「疾病保障」を格安で付帯できるプランを用意しているのです。
他の銀行のフラット35の場合、疾病保障を付帯させると金利に+0.3%上乗せということになり、3000万円の借入の場合は、945,000円返済額が上昇します。しかし、住信SBIネット銀行のフラット35であれば、借入額の0.5%で良いので、たった15万円で付帯させることができるのです。期間限定で事務手数料引き下げキャンペーンをやっている時期もあるので、この時期であれば引き下げられた事務手数料分で加入することも可能です。
フラット35は団信が付帯しないというデメリットがありますが、すでに生命保険に加入している方であれば、団信を有料で加入するよりも、疾病保障をつけて、病気のときに返済が免除される方がメリットが大きいという考え方もできるのです。
フラット35を選ぶということは、今後の金利上昇リスクを考えてのことだと思います。同じように将来的な病気のリスクを抑えることを考えれば、住信SBIネット銀行のフラット35は有力な選択肢となるのです。
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の金利
変動金利の特徴
取扱をしていません。
変動金利一覧
–
当初固定金利の特徴
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の当初固定金利はフラット35Sでの適用となります。
当初固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.750% | 1.250% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.140% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.750% | 1.250% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.950% | 1.450% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.340% | 1.840% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.950% | 1.450% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.340% | 1.840% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.770% | 1.770% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.770% | 1.770% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
全期間固定金利の特徴
業界トップクラスの低金利です。ただし、フラット35の場合は、ネット銀行であればほぼどこの銀行のフラット35も同じ金利にせっていされています。
全期間固定金利一覧
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.250% | 1.250% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.750% | 1.750% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.450% | 1.450% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.840% | 1.840% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.560% | 1.560% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.950% | 1.950% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.770% | 1.770% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(借り換え/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の諸費用
保証料
保証料は銀行負担のため0円です。
メガバンクや地方銀行では金利に対して0.2%保証料が上乗せされるため、それと比較するとかなりお得になります。
事務手数料
事務手数料は借入額の2.20%(税込)です。
不定期で事務手数料引き下げのキャンペーンを実施している時期があります。
繰り上げ返済手数料
一部繰り上げ返済手数料は無料です。
全額繰り上げ返済手数料は無料です。
金利タイプ変更手数料
金利タイプの変更はできません。
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の付加価値サービス
全疾病保障が格安で付帯できる
住宅ローンの借入実行日以降に
- 3つの特定疾病(がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中)
- 5つの重度慢性疾患(高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)
になってしまい、住宅ローンの借入実行日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に就業不能状態になってしまった場合に最長1年間毎月の住宅ローンの返済額が保険によって支払われる保険です。
さらに1年間上記の状態が継続した場合には残りの住宅ローン残高分も保険会社が保険金で返済するため、住宅ローンの返済の必要がなくなるのです。
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の保障
団体信用生命保険(団信)
フラット35なので団信は付帯されていません。任意加入なので加入することが可能ですが、3000万円35年の借入で約200万円の団信特約料が発生します。
疾病保障
全疾病保障を付帯させることができます。
全疾病保障はお借入金額の0.5%に相当する金額に消費税額を加算した金額が事務取扱手数料に上乗せされます。
介護保障
ありません。
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
事前審査
住信SBIネット銀行のフラット35にも、事前審査があります。事前審査は足切り的な意味合いが強く、フラット35の募集要件に適しているかが審査されます。
本審査
フラット35の審査になるため、民間銀行の住宅ローンとは審査の基準が大きく異なります。民間銀行では、貸し倒れリスクがないか、きちんと返済できるのか?を中心に審査が行われますが、フラット35は公的な機関の審査になるため、きちんと住宅の基準などがフラット35の募集要件に適しているかどうかの方が重要なのです。つまり、民間銀行の住宅ローンの審査で落ちた人でも、フラット35の審査は通るというケースが少なくありません。審査のハードルは低いと言えるでしょう。
審査期間
事前審査は3営業日以内に回答、審査結果回答から2営業日以内に正式な必要書類送付と融資スピードも早く、申込みから2週間~3週間での借入も可能です。フラット35取扱い銀行の中でも、かなり融資スピードが早い方です。早く申込まないと物件が流れてしまうような場合におすすめです。
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35金利推移 2024年11月最新情報
銀行名 | カブドットコム証券/三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] | SBIマネープラザ/住宅ローン |
2024年11月 | 1.303% | |
2024年10月 | 1.203% | |
2024年9月 | 1.233% | |
2024年8月 | 1.323% | |
2024年7月 | 1.333% | |
2024年6月 | 1.513% | |
2024年5月 | 1.323% | |
2024年4月 | 0.948% | |
2024年3月 | 0.948% | |
2024年2月 | 0.968% | |
2024年1月 | 0.918% | |
2023年12月 | 1.338% | |
2023年11月 | 1.458% | |
2023年10月 | 1.280% | |
2023年9月 | 1.180% | |
2023年8月 | 0.990% | |
2023年7月 | 0.910% | |
2023年6月 | 0.970% | |
2023年5月 | 0.970% | |
2023年4月 | 1.350% | |
2023年3月 | 1.350% | |
2023年2月 | 1.340% | |
2023年1月 | 1.370% | |
2022年12月 | 1.050% | |
2022年11月 | 1.130% | |
2022年10月 | 1.130% | |
2022年9月 | 0.940% | |
2022年8月 | 0.880% | |
2022年7月 | 1.070% | |
2022年6月 | 0.840% | |
2022年5月 | 0.920% | |
2022年4月 | 0.870% | |
2022年3月 | 0.700% | |
2022年2月 | 0.650% | |
2022年1月 | 0.600% | |
2021年12月 | 0.600% | |
2021年11月 | 0.620% | |
2021年10月 | 0.520% | |
2021年9月 | 0.520% | |
2021年8月 | 0.510% | |
2021年7月 | 0.530% | |
2021年6月 | 0.580% | |
2021年5月 | 0.580% | |
2021年4月 | 0.630% | |
2021年3月 | 0.660% | |
2021年2月 | 0.560% | |
2021年1月 | 0.530% | |
2020年12月 | 0.540% | |
2020年11月 | 0.650% | |
2020年10月 | 0.640% | |
2020年9月 | 0.700% | |
2020年8月 | 0.700% | |
2020年7月 | 0.740% | |
2020年6月 | 0.710% | |
2020年5月 | 0.710% | |
2020年4月 | 1.200% | 0.760% |
2020年3月 | 1.200% | 0.610% |
2020年2月 | 1.240% | 0.660% |
2020年1月 | 1.340% | 0.760% |
2019年12月 | 1.340% | 0.760% |
2019年11月 | 1.240% | 0.710% |
2019年10月 | 1.240% | 0.710% |
2019年9月 | 1.240% | 0.660% |
2019年8月 | 1.240% | 0.660% |
2019年7月 | 1.240% | 0.660% |
2019年6月 | 1.340% | 0.710% |
2019年5月 | 1.340% | 0.710% |
2019年4月 | 1.340% | 0.710% |
2019年3月 | 1.340% | 0.710% |
2019年2月 | 1.340% | 0.710% |
2019年1月 | 1.350% | 0.710% |
2018年12月 | 1.450% | 0.810% |
2018年11月 | 1.500% | 0.860% |
2018年10月 | 1.450% | 0.860% |
2018年9月 | 1.450% | 0.860% |
2018年8月 | 1.400% | 0.810% |
2018年7月 | 1.650% | 0.770% |
2018年6月 | 1.650% | 0.770% |
2018年5月 | 1.600% | 0.720% |
2018年4月 | 1.600% | 0.690% |
2018年3月 | 1.600% | 0.690% |
2018年2月 | 1.600% | 0.690% |
2018年1月 | 1.550% | 0.690% |
2017年12月 | 1.550% | 0.690% |
2017年11月 | 1.550% | 0.690% |
2017年10月 | 1.550% | 0.650% |
2017年9月 | 1.550% | |
2017年8月 | 1.600% | |
2017年7月 | 1.500% | |
2017年6月 | 1.550% | |
2017年5月 | 1.500% | |
2017年4月 | 1.550% | |
2017年3月 | 1.350% | |
2017年2月 | 1.300% | |
2017年1月 | 1.450% | |
2016年12月 | 1.400% | |
2016年11月 | 1.400% | |
2016年10月 | 1.400% | |
2016年9月 | 1.400% | |
2016年8月 | 1.300% | |
2016年7月 | 1.350% | |
2016年6月 | 1.350% | |
2016年5月 | 1.400% | |
2016年4月 | 1.400% | |
2016年3月 | 1.400% | |
2016年2月 | 1.650% | |
2016年1月 | ||
2015年12月 | ||
2015年11月 | ||
2015年10月 | ||
2015年9月 | ||
2015年8月 | ||
2015年7月 | ||
2015年6月 | ||
2015年5月 | ||
2015年4月 | ||
2015年3月 | ||
2015年2月 | ||
2015年1月 | ||
2014年12月 | ||
2014年11月 | ||
2014年10月 | ||
2014年9月 | ||
2014年8月 | ||
2014年7月 | ||
2014年6月 | ||
10年 | 10年 |
住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35の評判・口コミ
- 投稿タグ
- フラット35, 住信SBIネット銀住宅ローン