目次
住宅ローンの金利が1.0%高くなると総返済額はいくら増えてしまうかわかりますでしょうか?
ほとんどの人は答えられないのではないでしょうか。
3000万円、35年ローンだとしたら、金利が1.0%違うと総返済額は518万円増えてしまうのです。同じ金額を借りたのに518万円も多く返済しなければなりません。
これが住宅ローンなのです。
住宅ローンは「金利」「借入額」「借入期間」の3つの要素で総返済額が決まってくるため、どの条件を変更するとどのくらい総返済額が変わるのか?把握することで最適な条件というのが導き出せるのです。シミュレーションでは一回一回条件を変えなければならないため、条件別の比較がしにくいのです。今回は住宅ローンの早見表を作成し、そこからわかる「住宅ローンの総返済額を減額するコツ」を解説します。
住宅ローンの返済額早見表
3000万円借入時 毎月の返済額早見表
借入額 | 金利 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|---|
3000万円 | 1.00% | 18.0万円 | 13.8万円 | 11.3万円 | 9.6万円 | 8.5万円 |
3000万円 | 1.05% | 18.0万円 | 13.9万円 | 11.4万円 | 9.7万円 | 8.5万円 |
3000万円 | 1.10% | 18.1万円 | 13.9万円 | 11.4万円 | 9.8万円 | 8.6万円 |
3000万円 | 1.15% | 18.2万円 | 14.0万円 | 11.5万円 | 9.9万円 | 8.7万円 |
3000万円 | 1.20% | 18.2万円 | 14.1万円 | 11.6万円 | 9.9万円 | 8.8万円 |
3000万円 | 1.25% | 18.3万円 | 14.1万円 | 11.6万円 | 10.0万円 | 8.8万円 |
3000万円 | 1.30% | 18.4万円 | 14.2万円 | 11.7万円 | 10.1万円 | 8.9万円 |
3000万円 | 1.35% | 18.4万円 | 14.3万円 | 11.8万円 | 10.1万円 | 9.0万円 |
3000万円 | 1.40% | 18.5万円 | 14.3万円 | 11.9万円 | 10.2万円 | 9.0万円 |
3000万円 | 1.45% | 18.6万円 | 14.4万円 | 11.9万円 | 10.3万円 | 9.1万円 |
3000万円 | 1.50% | 18.6万円 | 14.5万円 | 12.0万円 | 10.4万円 | 9.2万円 |
3000万円 | 1.55% | 18.7万円 | 14.5万円 | 12.1万円 | 10.4万円 | 9.3万円 |
3000万円 | 1.60% | 18.8万円 | 14.6万円 | 12.1万円 | 10.5万円 | 9.3万円 |
3000万円 | 1.65% | 18.8万円 | 14.7万円 | 12.2万円 | 10.6万円 | 9.4万円 |
3000万円 | 1.70% | 18.9万円 | 14.8万円 | 12.3万円 | 10.6万円 | 9.5万円 |
3000万円 | 1.75% | 19.0万円 | 14.8万円 | 12.4万円 | 10.7万円 | 9.6万円 |
3000万円 | 1.80% | 19.0万円 | 14.9万円 | 12.4万円 | 10.8万円 | 9.6万円 |
3000万円 | 1.85% | 19.1万円 | 15.0万円 | 12.5万円 | 10.9万円 | 9.7万円 |
3000万円 | 1.90% | 19.2万円 | 15.0万円 | 12.6万円 | 10.9万円 | 9.8万円 |
3000万円 | 1.95% | 19.2万円 | 15.1万円 | 12.6万円 | 11.0万円 | 9.9万円 |
3000万円 | 2.00% | 19.3万円 | 15.2万円 | 12.7万円 | 11.1万円 | 9.9万円 |
3000万円 | 2.05% | 19.4万円 | 15.2万円 | 12.8万円 | 11.2万円 | 10.0万円 |
3000万円 | 2.10% | 19.4万円 | 15.3万円 | 12.9万円 | 11.2万円 | 10.1万円 |
3000万円 | 2.15% | 19.5万円 | 15.4万円 | 12.9万円 | 11.3万円 | 10.2万円 |
3000万円 | 2.20% | 19.6万円 | 15.5万円 | 13.0万円 | 11.4万円 | 10.2万円 |
3000万円 | 2.25% | 19.7万円 | 15.5万円 | 13.1万円 | 11.5万円 | 10.3万円 |
3000万円 | 2.30% | 19.7万円 | 15.6万円 | 13.2万円 | 11.5万円 | 10.4万円 |
3000万円 | 2.35% | 19.8万円 | 15.7万円 | 13.2万円 | 11.6万円 | 10.5万円 |
3000万円 | 2.40% | 19.9万円 | 15.8万円 | 13.3万円 | 11.7万円 | 10.6万円 |
3000万円 | 2.45% | 19.9万円 | 15.8万円 | 13.4万円 | 11.8万円 | 10.6万円 |
3000万円 | 2.50% | 20.0万円 | 15.9万円 | 13.5万円 | 11.9万円 | 10.7万円 |
3000万円 | 2.55% | 20.1万円 | 16.0万円 | 13.5万円 | 11.9万円 | 10.8万円 |
3000万円 | 2.60% | 20.1万円 | 16.0万円 | 13.6万円 | 12.0万円 | 10.9万円 |
3000万円 | 2.65% | 20.2万円 | 16.1万円 | 13.7万円 | 12.1万円 | 11.0万円 |
3000万円 | 2.70% | 20.3万円 | 16.2万円 | 13.8万円 | 12.2万円 | 11.0万円 |
3000万円 | 2.75% | 20.4万円 | 16.3万円 | 13.8万円 | 12.2万円 | 11.1万円 |
3000万円 | 2.80% | 20.4万円 | 16.3万円 | 13.9万円 | 12.3万円 | 11.2万円 |
3000万円 | 2.85% | 20.5万円 | 16.4万円 | 14.0万円 | 12.4万円 | 11.3万円 |
3000万円 | 2.90% | 20.6万円 | 16.5万円 | 14.1万円 | 12.5万円 | 11.4万円 |
3000万円 | 2.95% | 20.6万円 | 16.6万円 | 14.1万円 | 12.6万円 | 11.5万円 |
3000万円 | 3.00% | 20.7万円 | 16.6万円 | 14.2万円 | 12.6万円 | 11.5万円 |
2500万円 | 1.50% | 15.5万円 | 12.1万円 | 10.0万円 | 8.6万円 | 7.7万円 |
2500万円借入時 毎月の返済額早見表
借入額 | 金利 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500万円 | 1.00% | 15.0万円 | 11.5万円 | 9.4万円 | 8.0万円 | 7.1万円 |
2500万円 | 1.05% | 15.0万円 | 11.6万円 | 9.5万円 | 8.1万円 | 7.1万円 |
2500万円 | 1.10% | 15.1万円 | 11.6万円 | 9.5万円 | 8.2万円 | 7.2万円 |
2500万円 | 1.15% | 15.1万円 | 11.7万円 | 9.6万円 | 8.2万円 | 7.2万円 |
2500万円 | 1.20% | 15.2万円 | 11.7万円 | 9.6万円 | 8.3万円 | 7.3万円 |
2500万円 | 1.25% | 15.2万円 | 11.8万円 | 9.7万円 | 8.3万円 | 7.4万円 |
2500万円 | 1.30% | 15.3万円 | 11.8万円 | 9.8万円 | 8.4万円 | 7.4万円 |
2500万円 | 1.35% | 15.4万円 | 11.9万円 | 9.8万円 | 8.4万円 | 7.5万円 |
2500万円 | 1.40% | 15.4万円 | 11.9万円 | 9.9万円 | 8.5万円 | 7.5万円 |
2500万円 | 1.45% | 15.5万円 | 12.0万円 | 9.9万円 | 8.6万円 | 7.6万円 |
2500万円 | 1.50% | 15.5万円 | 12.1万円 | 10.0万円 | 8.6万円 | 7.7万円 |
2500万円 | 1.55% | 15.6万円 | 12.1万円 | 10.1万円 | 8.7万円 | 7.7万円 |
2500万円 | 1.60% | 15.6万円 | 12.2万円 | 10.1万円 | 8.7万円 | 7.8万円 |
2500万円 | 1.65% | 15.7万円 | 12.2万円 | 10.2万円 | 8.8万円 | 7.8万円 |
2500万円 | 1.70% | 15.7万円 | 12.3万円 | 10.2万円 | 8.9万円 | 7.9万円 |
2500万円 | 1.75% | 15.8万円 | 12.4万円 | 10.3万円 | 8.9万円 | 8.0万円 |
2500万円 | 1.80% | 15.9万円 | 12.4万円 | 10.4万円 | 9.0万円 | 8.0万円 |
2500万円 | 1.85% | 15.9万円 | 12.5万円 | 10.4万円 | 9.1万円 | 8.1万円 |
2500万円 | 1.90% | 16.0万円 | 12.5万円 | 10.5万円 | 9.1万円 | 8.2万円 |
2500万円 | 1.95% | 16.0万円 | 12.6万円 | 10.5万円 | 9.2万円 | 8.2万円 |
2500万円 | 2.00% | 16.1万円 | 12.6万円 | 10.6万円 | 9.2万円 | 8.3万円 |
2500万円 | 2.05% | 16.1万円 | 12.7万円 | 10.7万円 | 9.3万円 | 8.3万円 |
2500万円 | 2.10% | 16.2万円 | 12.8万円 | 10.7万円 | 9.4万円 | 8.4万円 |
2500万円 | 2.15% | 16.3万円 | 12.8万円 | 10.8万円 | 9.4万円 | 8.5万円 |
2500万円 | 2.20% | 16.3万円 | 12.9万円 | 10.8万円 | 9.5万円 | 8.5万円 |
2500万円 | 2.25% | 16.4万円 | 12.9万円 | 10.9万円 | 9.6万円 | 8.6万円 |
2500万円 | 2.30% | 16.4万円 | 13.0万円 | 11.0万円 | 9.6万円 | 8.7万円 |
2500万円 | 2.35% | 16.5万円 | 13.1万円 | 11.0万円 | 9.7万円 | 8.7万円 |
2500万円 | 2.40% | 16.6万円 | 13.1万円 | 11.1万円 | 9.7万円 | 8.8万円 |
2500万円 | 2.45% | 16.6万円 | 13.2万円 | 11.2万円 | 9.8万円 | 8.9万円 |
2500万円 | 2.50% | 16.7万円 | 13.2万円 | 11.2万円 | 9.9万円 | 8.9万円 |
2500万円 | 2.55% | 16.7万円 | 13.3万円 | 11.3万円 | 9.9万円 | 9.0万円 |
2500万円 | 2.60% | 16.8万円 | 13.4万円 | 11.3万円 | 10.0万円 | 9.1万円 |
2500万円 | 2.65% | 16.8万円 | 13.4万円 | 11.4万円 | 10.1万円 | 9.1万円 |
2500万円 | 2.70% | 16.9万円 | 13.5万円 | 11.5万円 | 10.1万円 | 9.2万円 |
2500万円 | 2.75% | 17.0万円 | 13.6万円 | 11.5万円 | 10.2万円 | 9.3万円 |
2500万円 | 2.80% | 17.0万円 | 13.6万円 | 11.6万円 | 10.3万円 | 9.3万円 |
2500万円 | 2.85% | 17.1万円 | 13.7万円 | 11.7万円 | 10.3万円 | 9.4万円 |
2500万円 | 2.90% | 17.1万円 | 13.7万円 | 11.7万円 | 10.4万円 | 9.5万円 |
2500万円 | 2.95% | 17.2万円 | 13.8万円 | 11.8万円 | 10.5万円 | 9.6万円 |
2500万円 | 3.00% | 17.3万円 | 13.9万円 | 11.9万円 | 10.5万円 | 9.6万円 |
2000万円 | 1.85% | 12.7万円 | 10.0万円 | 8.3万円 | 7.2万円 | 6.5万円 |
2000万円借入時 毎月の返済額早見表
借入額 | 金利 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000万円 | 1.00% | 12.0万円 | 9.2万円 | 7.5万円 | 6.4万円 | 5.6万円 |
2000万円 | 1.05% | 12.0万円 | 9.2万円 | 7.6万円 | 6.5万円 | 5.7万円 |
2000万円 | 1.10% | 12.1万円 | 9.3万円 | 7.6万円 | 6.5万円 | 5.7万円 |
2000万円 | 1.15% | 12.1万円 | 9.3万円 | 7.7万円 | 6.6万円 | 5.8万円 |
2000万円 | 1.20% | 12.1万円 | 9.4万円 | 7.7万円 | 6.6万円 | 5.8万円 |
2000万円 | 1.25% | 12.2万円 | 9.4万円 | 7.8万円 | 6.7万円 | 5.9万円 |
2000万円 | 1.30% | 12.2万円 | 9.5万円 | 7.8万円 | 6.7万円 | 5.9万円 |
2000万円 | 1.35% | 12.3万円 | 9.5万円 | 7.9万円 | 6.8万円 | 6.0万円 |
2000万円 | 1.40% | 12.3万円 | 9.6万円 | 7.9万円 | 6.8万円 | 6.0万円 |
2000万円 | 1.45% | 12.4万円 | 9.6万円 | 8.0万円 | 6.9万円 | 6.1万円 |
2000万円 | 1.50% | 12.4万円 | 9.7万円 | 8.0万円 | 6.9万円 | 6.1万円 |
2000万円 | 1.55% | 12.5万円 | 9.7万円 | 8.0万円 | 7.0万円 | 6.2万円 |
2000万円 | 1.60% | 12.5万円 | 9.7万円 | 8.1万円 | 7.0万円 | 6.2万円 |
2000万円 | 1.65% | 12.6万円 | 9.8万円 | 8.1万円 | 7.0万円 | 6.3万円 |
2000万円 | 1.70% | 12.6万円 | 9.8万円 | 8.2万円 | 7.1万円 | 6.3万円 |
2000万円 | 1.75% | 12.6万円 | 9.9万円 | 8.2万円 | 7.1万円 | 6.4万円 |
2000万円 | 1.80% | 12.7万円 | 9.9万円 | 8.3万円 | 7.2万円 | 6.4万円 |
2000万円 | 1.85% | 12.7万円 | 10.0万円 | 8.3万円 | 7.2万円 | 6.5万円 |
2000万円 | 1.90% | 12.8万円 | 10.0万円 | 8.4万円 | 7.3万円 | 6.5万円 |
2000万円 | 1.95% | 12.8万円 | 10.1万円 | 8.4万円 | 7.3万円 | 6.6万円 |
2000万円 | 2.00% | 12.9万円 | 10.1万円 | 8.5万円 | 7.4万円 | 6.6万円 |
2000万円 | 2.05% | 12.9万円 | 10.2万円 | 8.5万円 | 7.4万円 | 6.7万円 |
2000万円 | 2.10% | 13.0万円 | 10.2万円 | 8.6万円 | 7.5万円 | 6.7万円 |
2000万円 | 2.15% | 13.0万円 | 10.3万円 | 8.6万円 | 7.5万円 | 6.8万円 |
2000万円 | 2.20% | 13.1万円 | 10.3万円 | 8.7万円 | 7.6万円 | 6.8万円 |
2000万円 | 2.25% | 13.1万円 | 10.4万円 | 8.7万円 | 7.6万円 | 6.9万円 |
2000万円 | 2.30% | 13.1万円 | 10.4万円 | 8.8万円 | 7.7万円 | 6.9万円 |
2000万円 | 2.35% | 13.2万円 | 10.5万円 | 8.8万円 | 7.7万円 | 7.0万円 |
2000万円 | 2.40% | 13.2万円 | 10.5万円 | 8.9万円 | 7.8万円 | 7.0万円 |
2000万円 | 2.45% | 13.3万円 | 10.5万円 | 8.9万円 | 7.9万円 | 7.1万円 |
2000万円 | 2.50% | 13.3万円 | 10.6万円 | 9.0万円 | 7.9万円 | 7.1万円 |
2000万円 | 2.55% | 13.4万円 | 10.6万円 | 9.0万円 | 8.0万円 | 7.2万円 |
2000万円 | 2.60% | 13.4万円 | 10.7万円 | 9.1万円 | 8.0万円 | 7.3万円 |
2000万円 | 2.65% | 13.5万円 | 10.7万円 | 9.1万円 | 8.1万円 | 7.3万円 |
2000万円 | 2.70% | 13.5万円 | 10.8万円 | 9.2万円 | 8.1万円 | 7.4万円 |
2000万円 | 2.75% | 13.6万円 | 10.8万円 | 9.2万円 | 8.2万円 | 7.4万円 |
2000万円 | 2.80% | 13.6万円 | 10.9万円 | 9.3万円 | 8.2万円 | 7.5万円 |
2000万円 | 2.85% | 13.7万円 | 10.9万円 | 9.3万円 | 8.3万円 | 7.5万円 |
2000万円 | 2.90% | 13.7万円 | 11.0万円 | 9.4万円 | 8.3万円 | 7.6万円 |
2000万円 | 2.95% | 13.8万円 | 11.0万円 | 9.4万円 | 8.4万円 | 7.6万円 |
2000万円 | 3.00% | 13.8万円 | 11.1万円 | 9.5万円 | 8.4万円 | 7.7万円 |
3000万円借入時 総返済額早見表
借入額 | 金利 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|---|
3000万円 | 1.00% | 3232万円 | 3311万円 | 3392万円 | 3474万円 | 3557万円 |
3000万円 | 1.05% | 3244万円 | 3327万円 | 3412万円 | 3499万円 | 3586万円 |
3000万円 | 1.10% | 3256万円 | 3343万円 | 3433万円 | 3524万円 | 3616万円 |
3000万円 | 1.15% | 3268万円 | 3360万円 | 3453万円 | 3549万円 | 3646万円 |
3000万円 | 1.20% | 3280万円 | 3376万円 | 3474万円 | 3574万円 | 3675万円 |
3000万円 | 1.25% | 3292万円 | 3392万円 | 3495万円 | 3599万円 | 3705万円 |
3000万円 | 1.30% | 3304万円 | 3408万円 | 3515万円 | 3625万円 | 3736万円 |
3000万円 | 1.35% | 3316万円 | 3425万円 | 3536万円 | 3650万円 | 3766万円 |
3000万円 | 1.40% | 3328万円 | 3441万円 | 3557万円 | 3676万円 | 3796万円 |
3000万円 | 1.45% | 3340万円 | 3458万円 | 3578万円 | 3701万円 | 3827万円 |
3000万円 | 1.50% | 3352万円 | 3474万円 | 3599万円 | 3727万円 | 3858万円 |
3000万円 | 1.55% | 3364万円 | 3491万円 | 3621万円 | 3753万円 | 3889万円 |
3000万円 | 1.60% | 3376万円 | 3508万円 | 3642万円 | 3779万円 | 3920万円 |
3000万円 | 1.65% | 3389万円 | 3524万円 | 3663万円 | 3806万円 | 3951万円 |
3000万円 | 1.70% | 3401万円 | 3541万円 | 3685万円 | 3832万円 | 3983万円 |
3000万円 | 1.75% | 3413万円 | 3558万円 | 3706万円 | 3858万円 | 4014万円 |
3000万円 | 1.80% | 3425万円 | 3575万円 | 3728万円 | 3885万円 | 4046万円 |
3000万円 | 1.85% | 3438万円 | 3591万円 | 3749万円 | 3911万円 | 4078万円 |
3000万円 | 1.90% | 3450万円 | 3608万円 | 3771万円 | 3938万円 | 4110万円 |
3000万円 | 1.95% | 3463万円 | 3625万円 | 3793万円 | 3965万円 | 4142万円 |
3000万円 | 2.00% | 3475万円 | 3642万円 | 3815万円 | 3992万円 | 4174万円 |
3000万円 | 2.05% | 3487万円 | 3659万円 | 3837万円 | 4019万円 | 4206万円 |
3000万円 | 2.10% | 3500万円 | 3677万円 | 3859万円 | 4046万円 | 4239万円 |
3000万円 | 2.15% | 3512万円 | 3694万円 | 3881万円 | 4073万円 | 4272万円 |
3000万円 | 2.20% | 3525万円 | 3711万円 | 3903万円 | 4101万円 | 4304万円 |
3000万円 | 2.25% | 3537万円 | 3728万円 | 3925万円 | 4128万円 | 4337万円 |
3000万円 | 2.30% | 3550万円 | 3746万円 | 3947万円 | 4156万円 | 4370万円 |
3000万円 | 2.35% | 3563万円 | 3763万円 | 3970万円 | 4184万円 | 4404万円 |
3000万円 | 2.40% | 3575万円 | 3780万円 | 3992万円 | 4211万円 | 4437万円 |
3000万円 | 2.45% | 3588万円 | 3798万円 | 4015万円 | 4239万円 | 4471万円 |
3000万円 | 2.50% | 3601万円 | 3815万円 | 4038万円 | 4267万円 | 4504万円 |
3000万円 | 2.55% | 3613万円 | 3833万円 | 4060万円 | 4295万円 | 4538万円 |
3000万円 | 2.60% | 3626万円 | 3850万円 | 4083万円 | 4324万円 | 4572万円 |
3000万円 | 2.65% | 3639万円 | 3868万円 | 4106万円 | 4352万円 | 4606万円 |
3000万円 | 2.70% | 3652万円 | 3886万円 | 4129万円 | 4380万円 | 4641万円 |
3000万円 | 2.75% | 3665万円 | 3904万円 | 4152万円 | 4409万円 | 4675万円 |
3000万円 | 2.80% | 3677万円 | 3921万円 | 4175万円 | 4438万円 | 4710万円 |
3000万円 | 2.85% | 3690万円 | 3939万円 | 4198万円 | 4466万円 | 4744万円 |
3000万円 | 2.90% | 3703万円 | 3957万円 | 4221万円 | 4495万円 | 4779万円 |
3000万円 | 2.95% | 3716万円 | 3975万円 | 4245万円 | 4524万円 | 4814万円 |
3000万円 | 3.00% | 3729万円 | 3993万円 | 4268万円 | 4553万円 | 4849万円 |
2500万円 | 1.50% | 2793万円 | 2895万円 | 3000万円 | 3106万円 | 3215万円 |
2500万円借入時 総返済額早見表
借入額 | 金利 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500万円 | 1.00% | 2693万円 | 2759万円 | 2827万円 | 2895万円 | 2964万円 |
2500万円 | 1.05% | 2703万円 | 2773万円 | 2844万円 | 2915万円 | 2989万円 |
2500万円 | 1.10% | 2713万円 | 2786万円 | 2861万円 | 2936万円 | 3013万円 |
2500万円 | 1.15% | 2723万円 | 2800万円 | 2878万円 | 2957万円 | 3038万円 |
2500万円 | 1.20% | 2733万円 | 2813万円 | 2895万円 | 2978万円 | 3063万円 |
2500万円 | 1.25% | 2743万円 | 2827万円 | 2912万円 | 2999万円 | 3088万円 |
2500万円 | 1.30% | 2753万円 | 2840万円 | 2930万円 | 3020万円 | 3113万円 |
2500万円 | 1.35% | 2763万円 | 2854万円 | 2947万円 | 3042万円 | 3138万円 |
2500万円 | 1.40% | 2773万円 | 2868万円 | 2964万円 | 3063万円 | 3164万円 |
2500万円 | 1.45% | 2783万円 | 2881万円 | 2982万円 | 3085万円 | 3189万円 |
2500万円 | 1.50% | 2793万円 | 2895万円 | 3000万円 | 3106万円 | 3215万円 |
2500万円 | 1.55% | 2803万円 | 2909万円 | 3017万円 | 3128万円 | 3241万円 |
2500万円 | 1.60% | 2814万円 | 2923万円 | 3035万円 | 3149万円 | 3267万円 |
2500万円 | 1.65% | 2824万円 | 2937万円 | 3053万円 | 3171万円 | 3293万円 |
2500万円 | 1.70% | 2834万円 | 2951万円 | 3071万円 | 3193万円 | 3319万円 |
2500万円 | 1.75% | 2844万円 | 2965万円 | 3088万円 | 3215万円 | 3345万円 |
2500万円 | 1.80% | 2855万円 | 2979万円 | 3106万円 | 3237万円 | 3371万円 |
2500万円 | 1.85% | 2865万円 | 2993万円 | 3124万円 | 3259万円 | 3398万円 |
2500万円 | 1.90% | 2875万円 | 3007万円 | 3143万円 | 3282万円 | 3425万円 |
2500万円 | 1.95% | 2885万円 | 3021万円 | 3161万円 | 3304万円 | 3451万円 |
2500万円 | 2.00% | 2896万円 | 3035万円 | 3179万円 | 3327万円 | 3478万円 |
2500万円 | 2.05% | 2906万円 | 3050万円 | 3197万円 | 3349万円 | 3505万円 |
2500万円 | 2.10% | 2917万円 | 3064万円 | 3216万円 | 3372万円 | 3532万円 |
2500万円 | 2.15% | 2927万円 | 3078万円 | 3234万円 | 3394万円 | 3560万円 |
2500万円 | 2.20% | 2937万円 | 3092万円 | 3252万円 | 3417万円 | 3587万円 |
2500万円 | 2.25% | 2948万円 | 3107万円 | 3271万円 | 3440万円 | 3614万円 |
2500万円 | 2.30% | 2958万円 | 3121万円 | 3290万円 | 3463万円 | 3642万円 |
2500万円 | 2.35% | 2969万円 | 3136万円 | 3308万円 | 3486万円 | 3670万円 |
2500万円 | 2.40% | 2979万円 | 3150万円 | 3327万円 | 3509万円 | 3698万円 |
2500万円 | 2.45% | 2990万円 | 3165万円 | 3346万円 | 3533万円 | 3726万円 |
2500万円 | 2.50% | 3001万円 | 3179万円 | 3365万円 | 3556万円 | 3754万円 |
2500万円 | 2.55% | 3011万円 | 3194万円 | 3384万円 | 3580万円 | 3782万円 |
2500万円 | 2.60% | 3022万円 | 3209万円 | 3403万円 | 3603万円 | 3810万円 |
2500万円 | 2.65% | 3032万円 | 3223万円 | 3422万円 | 3627万円 | 3839万円 |
2500万円 | 2.70% | 3043万円 | 3238万円 | 3441万円 | 3650万円 | 3867万円 |
2500万円 | 2.75% | 3054万円 | 3253万円 | 3460万円 | 3674万円 | 3896万円 |
2500万円 | 2.80% | 3065万円 | 3268万円 | 3479万円 | 3698万円 | 3925万円 |
2500万円 | 2.85% | 3075万円 | 3283万円 | 3498万円 | 3722万円 | 3954万円 |
2500万円 | 2.90% | 3086万円 | 3298万円 | 3518万円 | 3746万円 | 3983万円 |
2500万円 | 2.95% | 3097万円 | 3313万円 | 3537万円 | 3770万円 | 4012万円 |
2500万円 | 3.00% | 3108万円 | 3328万円 | 3557万円 | 3794万円 | 4041万円 |
2000万円 | 1.85% | 2292万円 | 2394万円 | 2500万円 | 2608万円 | 2718万円 |
2000万円借入時 総返済額早見表
借入額 | 金利 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000万円 | 1.00% | 2155万円 | 2207万円 | 2261万円 | 2316万円 | 2371万円 |
2000万円 | 1.05% | 2163万円 | 2218万円 | 2275万円 | 2332万円 | 2391万円 |
2000万円 | 1.10% | 2170万円 | 2229万円 | 2288万円 | 2349万円 | 2411万円 |
2000万円 | 1.15% | 2178万円 | 2240万円 | 2302万円 | 2366万円 | 2430万円 |
2000万円 | 1.20% | 2186万円 | 2251万円 | 2316万円 | 2383万円 | 2450万円 |
2000万円 | 1.25% | 2194万円 | 2261万円 | 2330万円 | 2399万円 | 2470万円 |
2000万円 | 1.30% | 2202万円 | 2272万円 | 2344万円 | 2416万円 | 2490万円 |
2000万円 | 1.35% | 2210万円 | 2283万円 | 2358万円 | 2433万円 | 2511万円 |
2000万円 | 1.40% | 2219万円 | 2294万円 | 2372万円 | 2450万円 | 2531万円 |
2000万円 | 1.45% | 2227万円 | 2305万円 | 2386万円 | 2468万円 | 2551万円 |
2000万円 | 1.50% | 2235万円 | 2316万円 | 2400万円 | 2485万円 | 2572万円 |
2000万円 | 1.55% | 2243万円 | 2327万円 | 2414万円 | 2502万円 | 2593万円 |
2000万円 | 1.60% | 2251万円 | 2338万円 | 2428万円 | 2520万円 | 2613万円 |
2000万円 | 1.65% | 2259万円 | 2349万円 | 2442万円 | 2537万円 | 2634万円 |
2000万円 | 1.70% | 2267万円 | 2361万円 | 2456万円 | 2555万円 | 2655万円 |
2000万円 | 1.75% | 2275万円 | 2372万円 | 2471万円 | 2572万円 | 2676万円 |
2000万円 | 1.80% | 2284万円 | 2383万円 | 2485万円 | 2590万円 | 2697万円 |
2000万円 | 1.85% | 2292万円 | 2394万円 | 2500万円 | 2608万円 | 2718万円 |
2000万円 | 1.90% | 2300万円 | 2406万円 | 2514万円 | 2625万円 | 2740万円 |
2000万円 | 1.95% | 2308万円 | 2417万円 | 2529万円 | 2643万円 | 2761万円 |
2000万円 | 2.00% | 2317万円 | 2428万円 | 2543万円 | 2661万円 | 2783万円 |
2000万円 | 2.05% | 2325万円 | 2440万円 | 2558万円 | 2679万円 | 2804万円 |
2000万円 | 2.10% | 2333万円 | 2451万円 | 2572万円 | 2697万円 | 2826万円 |
2000万円 | 2.15% | 2342万円 | 2462万円 | 2587万円 | 2716万円 | 2848万円 |
2000万円 | 2.20% | 2350万円 | 2474万円 | 2602万円 | 2734万円 | 2870万円 |
2000万円 | 2.25% | 2358万円 | 2485万円 | 2617万円 | 2752万円 | 2892万円 |
2000万円 | 2.30% | 2367万円 | 2497万円 | 2632万円 | 2771万円 | 2914万円 |
2000万円 | 2.35% | 2375万円 | 2509万円 | 2647万円 | 2789万円 | 2936万円 |
2000万円 | 2.40% | 2384万円 | 2520万円 | 2662万円 | 2808万円 | 2958万円 |
2000万円 | 2.45% | 2392万円 | 2532万円 | 2677万円 | 2826万円 | 2980万円 |
2000万円 | 2.50% | 2400万円 | 2544万円 | 2692万円 | 2845万円 | 3003万円 |
2000万円 | 2.55% | 2409万円 | 2555万円 | 2707万円 | 2864万円 | 3026万円 |
2000万円 | 2.60% | 2417万円 | 2567万円 | 2722万円 | 2882万円 | 3048万円 |
2000万円 | 2.65% | 2426万円 | 2579万円 | 2737万円 | 2901万円 | 3071万円 |
2000万円 | 2.70% | 2434万円 | 2591万円 | 2753万円 | 2920万円 | 3094万円 |
2000万円 | 2.75% | 2443万円 | 2602万円 | 2768万円 | 2939万円 | 3117万円 |
2000万円 | 2.80% | 2452万円 | 2614万円 | 2783万円 | 2958万円 | 3140万円 |
2000万円 | 2.85% | 2460万円 | 2626万円 | 2799万円 | 2978万円 | 3163万円 |
2000万円 | 2.90% | 2469万円 | 2638万円 | 2814万円 | 2997万円 | 3186万円 |
2000万円 | 2.95% | 2477万円 | 2650万円 | 2830万円 | 3016万円 | 3209万円 |
2000万円 | 3.00% | 2486万円 | 2662万円 | 2845万円 | 3036万円 | 3233万円 |
住宅ローンの返済額を減らすコツ
コツその1.金利は少しでも低金利の住宅ローンを見つける!
3000万円借入時の返済期間別の金利差による総返済額の違い
金利差 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|
0.10% | 24万円 | 32万円 | 41万円 | 50万円 | 59万円 |
0.30% | 72万円 | 97万円 | 124万円 | 151万円 | 179万円 |
0.50% | 120万円 | 163万円 | 208万円 | 254万円 | 301万円 |
1.00% | 243万円 | 331万円 | 423万円 | 518万円 | 617万円 |
1.50% | 369万円 | 504万円 | 646万円 | 794万円 | 948万円 |
これを見るとわかるとおり
30年の借入で金利が1.0%違うだけでも518万円の違いが出てきてしまいます。
例えば、ネット銀行の変動金利とメガバンクの変動金利を比較するとだいたい0.3%~0.5%ネット銀行の変動金利が低金利なのですが・・・
0.3%違うだけでも、30年借り入れで総返済額は254万円も減らすことができるのです。
不動産会社などの提案をうのみにせずに少しでも金利が低金利の住宅ローンを探す努力が重要なのです。
低金利の方が良いということは漠然とわかっていても、ここまで総返済額の差があるということは知らない方が多いのではないでしょうか。
今一度、金利の少しの差が総返済額へ及ぼす影響を把握して、住宅ローン金利を比較検討しましょう。
