目次
住宅ローン当初10年固定金利比較のポイント
当初固定金利のメリットとデメリットを把握する
メリット
- 借入から一定期間金利が低金利で固定される
- 当初期間中に金利上昇があっても、金利は変動しない
- 全期間固定金利よりも金利は低い
デメリット
- 一定期間終了後は金利は高くなる
- 一定期間終了後は変動金利にすれば金利変動リスクが出てくる
- 変動金利よりも金利は高い
当初固定金利はその名の通り、借入から数年間だけ金利が固定金利になり、その一定期間終了後は変動金利(固定金利も選べる)になる金利タイプのことです。当初の固定金利の金利設定は変動金利よりもやや高い程度で全期間固定金利と比較すると低金利なのですが、一定期間終了後は金利は高くなるのです。
当初固定金利がおすすめの方
- 当初期間中に金利が上昇すると考える方
- 借り入れから数年間は子育て費用や教育費などで支出が多くなることが予想される方
- 変動金利では金利上昇リスクが高いと考える方
- 全期間固定金利はそもそもの設定金利が高いと考える方
当初固定金利は、当初期間の金利だけで決めてはいけない
当初固定金利の場合は
- 当初期間中に適用される金利
- 当初期間終了後に適用される金利
の2つの金利があるのです。
しかし、多くの住宅ローンでアピールされているのは「当初期間中に適用される金利」ばかりなのです。実際には「当初期間終了後に適用される金利」には大きな差があり、当初金利が低い住宅ローンほど、当初期間終了後の金利が高くなっていて、当初期間終了後に返済額が急に上がってしまう形になっているのです。
当初固定金利を比較するときは、「当初期間終了後に適用される金利」にも注目して、両者を比較しなければならないのです。
当初固定金利を比較するときは総返済額で比較する
- 当初期間中に適用される金利
- 当初期間終了後に適用される金利
の2つの金利を比較する必要があると言っても、足し算をすれば良いわけではありません。
実際に総返済額を金利が上昇した場合、一定の場合などパターンを分けて算出して、その総返済額が低い順に比較するのがおすすめの方法です。
当初10年固定金利はもっともスタンダードな当初固定金利だが・・・
当初固定金利の中で一番人気が高いのが当初10年固定金利です。
とくにメガバンクが変動金利でネット銀行に勝てないと見るや当初10年固定金利に力を入れて勝負を仕掛けているからです。
特に注意しなければならないのは
当初10年固定金利は
- 変動金利に次いで低金利を実現
- 固定金利のように一定期間は金利が変動しないので安心
「変動金利」と「全期間固定金利」の中間に位置する金利タイプなのでおすすめです。
という営業トークを信じてしまう方が少なくないということです。
住宅ローンは30年借りる方が多いので、そのうちの10年間というのは半分ではなく3分の1の期間なのです。しかも、はじめの10年間が固定金利で金利変動はなくても、11年目からは今変動金利を借りた方と同じだけ金利が上昇するのです。一番金利変動のリスクが少ないはじめの10年間だけが固定金利なのです。
当初10年固定金利は「変動金利」と「全期間固定金利」の中間にあるものではなく、かなり「変動金利」よりの金利タイプであることを理解しましょう。
住宅ローン当初10年固定金利比較/金利が低い順
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
SBI新生銀行![]() | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 2.20% |
|---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.160% | 1.710% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.160% | 1.710% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.360% | 1.910% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.360% | 1.910% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.510% | 2.060% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.510% | 2.060% | 1.10% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.550% | 2.825% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.710% | 2.260% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.710% | 2.260% | 1.10% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (2年) | 1.825% | 2.205% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (3年) | 2.055% | 2.295% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.180% | 2.180% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.180% | 2.230% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (5年) | 2.245% | 3.335% | 2.20% |
PayPay銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.270% | 1.130% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.449% | 2.075% | 2.20% |
SBIマネープラザ![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.449% | 1.740% | 2.20% |
SBI新生銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.500% | 0.900% | 110,000 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~2.830% | 1.170%~3.285% | 0 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~2.830% | 1.170%~3.285% | 0 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.750%~2.830% | 1.170%~3.285% | 0 |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.800% | 1.030% | 2.20% |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.800% | 1.030% | 2.20% |
横浜銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.905% | 0.780% | 2.20%+33,000 |
東京スター銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.950% | 1.400% | 2.20% |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 2.950%~3.400% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.950%~3.400% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.950%~3.400% | 0.975%~1.425% | 33,000 |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.000% | 1.230% | 110,000 |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.000% | 1.230% | 110,000 |
横浜銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.015% | 0.890% | 55,000 |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 3.050% | 1.275% | 33,000 |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.050% | 1.275% | 33,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (15年) | 3.080% | 4.015% | 2.20% |
りそな銀行![]() | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 3.165% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
りそな銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.165% | 0.690% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (20年) | 3.290% | 4.315% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.450%~4.150% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
りそな銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.465% | 1.075% | 33,000 |
東京スター銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.500%~4.100% | 1.550%~2.150% | 2.20% |
三井住友信託銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.575% | 0.800% | 2.20% |
三井住友信託銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.775% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.800%~5.750% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (30年) | 3.855% | 4.895% | 2.20% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 3.900%~5.750% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (35年) | 4.055% | 5.095% | 2.20% |











































