目次
住宅ローンの当初10年固定金利の低金利ランキングです。当初10年固定金利が低金利順のランキングになります。
住宅ローン当初10年固定金利ランキングでチェックすべきポイント
当初期間中の金利を比較する
当初10年固定金利で住宅ローンを比較検討するのであれば、一番重要な比較ポイントは「金利」です。金利が低ければ引くほど、総返済額は安くなるからです。
当初10年間の返済負担が低いことを重視するからこそ当初10年固定金利を選ぶのですから、当初期間中の「金利」は重要になるのです。
当初期間終了後の金利を比較する
借り入れ期間が30年だとしたら、当初期間の10年よりも、残りの20年の方が2倍も返済期間が長いです。
当初期間だけ大幅に金利を引き下げている住宅ローンの場合は、その反動で当初期間終了後の金利が高く設定されているケースが多いのです。
とくに当初終了後の金利というのは、基準金利からの引き下げ幅しか銀行のウェブサイトには表示されないので、比較がしにくいという問題があるのです。
当サイトでは、今の金利のまま当初期間が終了した場合に変動金利に切りかえた場合の金利を表示しているので、当初期間終了後の金利を比較の上、検討する必要があります。
当初10年固定金利の当初期間中と当初期間後の金利比較ができない場合は総返済額で比較する
- 当初期間中はA銀行が低金利
- 当初期間終了後はB銀行が低金利
という場合にはどちらがお得になるのか?計算してみなければわからないことになります。
この場合は、金利で比較するのではなく、総返済額で比較すると明確にお得な住宅ローンを見つけることができます。
ただし、子育て費用、教育費用など一時的に直近の数年間だけ支出が増えてしまうというケースでは、総返済額が高くとも、当初期間の金利が低くて返済額が少ない住宅ローンを選ぶという選択肢もあります。
当初10年固定金利で注目の住宅ローン
住宅ローン当初10年固定金利低金利ランキング
SBI新生銀行![]() | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.660% | 0.660% | 2.20% |
|---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 0.750% | 1.300% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 0.750% | 1.300% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 0.950% | 1.500% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 0.950% | 1.500% | 1.10% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.690% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.690% | 1.10% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 2.575% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.340% | 1.890% | 1.10% |
楽天銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.340% | 1.890% | 1.10% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (2年) | 1.435% | 1.815% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (3年) | 1.625% | 1.865% | 2.20% |
PayPay銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.670% | 1.230% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (5年) | 1.745% | 2.835% | 2.20% |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 1.080% | 2.20% |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 1.080% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.810% | 1.810% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.810% | 1.860% | 2.20% |
SBI新生銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.850% | 0.900% | 110,000 |
SBIマネープラザ![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.859% | 1.740% | 2.20% |
住信SBIネット銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.859% | 2.075% | 2.20% |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.990% | 1.280% | 110,000 |
イオン銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 1.990% | 1.280% | 110,000 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.040%~2.120% | 1.095%~3.285% | 0 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.040%~2.120% | 1.095%~3.285% | 0 |
三菱UFJ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.040%~2.120% | 1.095%~3.285% | 0 |
横浜銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.205% | 0.680% | 2.20%+33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
みずほ銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.300%~2.750% | 0.725%~1.175% | 33,000 |
横浜銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.305% | 0.780% | 55,000 |
三井住友信託銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.335% | 0.980% | 2.20% |
東京スター銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.350% | 1.150% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (15年) | 2.370% | 3.305% | 2.20% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.400% | 1.275% | 33,000 |
りそな銀行![]() | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 2.485% | 0.640% | 2.20%+33,000 |
りそな銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.485% | 0.690% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (20年) | 2.530% | 3.555% | 2.20% |
三井住友信託銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.535% | 1.175%~1.575% | 33,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.750%~3.450% | 1.050%~1.750% | 2.20% |
りそな銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.785% | 1.075% | 33,000 |
東京スター銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 2.850%~3.450% | 1.300%~1.900% | 2.20% |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (30年) | 3.055% | 4.095% | 2.20% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利 | (10年) | 3.150%~5.100% | 1.125%~3.075% | 3300000.00% |
三井住友銀行![]() | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 3.250%~5.100% | 1.225%~3.075% | 33,000 |
auじぶん銀行![]() | 当初固定金利 | (35年) | 3.255% | 4.295% | 2.20% |








































