目次
住宅ローンを比較する際に一番悩んでしまうのは・・・
「変動金利で試算するとすごく返済総額が安い。だけど、金利上昇が不安。どうしよう?」
というお悩みではないでしょうか?
今回は、変動金利と全期間固定金利は金利が何%上昇したら、どちらを選んだ方がよくなるのか?徹底検証しました。
住宅ローン金利の分岐点
検証:金利が何%上昇すると全期間固定金利の方が変動金利よりお得になるのか?
条件:3000万円、35年借入
変動金利
ソニー銀行の変動金利 0.539%(2015年8月時点)
全期間固定金利
楽天銀行のフラット35 1.580%(2015年8月時点)
※フラット35は団信加入で200万円の団信特約料で試算
フラット35の団信非加入の場合
金利上昇のタイミング | 金利上昇幅 | 変動金利の総返済額 | 全期間固定金利の総返済額 | 差額 | 優劣 |
---|---|---|---|---|---|
5年後 | 0.0% | 3,374万円 | 3,966万円 | -592万円 | 変動金利 |
5年後 | 0.5% | 3,585万円 | 3,966万円 | -381万円 | 変動金利 |
5年後 | 1.0% | 3,806万円 | 3,966万円 | -160万円 | 変動金利 |
5年後 | 1.5% | 4,037万円 | 3,966万円 | 71万円 | 全期間固定金利 |
5年後 | 2.0% | 4,277万円 | 3,966万円 | 311万円 | 全期間固定金利 |
5年後 | 2.5% | 4,526万円 | 3,966万円 | 560万円 | 全期間固定金利 |
5年後 | 3.0% | 4,784万円 | 3,966万円 | 818万円 | 全期間固定金利 |
10年後 | 0.0% | 3,374万円 | 3,966万円 | -592万円 | 変動金利 |
10年後 | 0.5% | 3,521万円 | 3,966万円 | -445万円 | 変動金利 |
10年後 | 1.0% | 3,673万円 | 3,966万円 | -293万円 | 変動金利 |
10年後 | 1.5% | 3,832万円 | 3,966万円 | -134万円 | 変動金利 |
10年後 | 2.0% | 3,996万円 | 3,966万円 | 30万円 | 全期間固定金利 |
10年後 | 2.5% | 4,165万円 | 3,966万円 | 199万円 | 全期間固定金利 |
10年後 | 3.0% | 4,340万円 | 3,966万円 | 374万円 | 全期間固定金利 |
15年後 | 0.0% | 3,374万円 | 3,966万円 | -592万円 | 変動金利 |
15年後 | 0.5% | 3,468万円 | 3,966万円 | -498万円 | 変動金利 |
15年後 | 1.0% | 3,565万円 | 3,966万円 | -401万円 | 変動金利 |
15年後 | 1.5% | 3,665万円 | 3,966万円 | -301万円 | 変動金利 |
15年後 | 2.0% | 3,768万円 | 3,966万円 | -198万円 | 変動金利 |
15年後 | 2.5% | 3,874万円 | 3,966万円 | -92万円 | 変動金利 |
15年後 | 3.0% | 3,983万円 | 3,966万円 | 17万円 | 全期間固定金利 |
20年後 | 0.0% | 3,374万円 | 3,966万円 | -592万円 | 変動金利 |
20年後 | 0.5% | 3,427万円 | 3,966万円 | -539万円 | 変動金利 |
20年後 | 1.0% | 3,481万円 | 3,966万円 | -485万円 | 変動金利 |
20年後 | 1.5% | 3,537万円 | 3,966万円 | -429万円 | 変動金利 |
20年後 | 2.0% | 3,594万円 | 3,966万円 | -372万円 | 変動金利 |
20年後 | 2.5% | 3,652万円 | 3,966万円 | -314万円 | 変動金利 |
20年後 | 3.0% | 3,711万円 | 3,966万円 | -255万円 | 変動金利 |
結果
- 5年後に金利が1.5%上昇するのであれば全期間固定金利の方が有利になる
- 10年後に金利が2.0%上昇するのであれば全期間固定金利の方が有利になる
- 15年後に金利が3.0%上昇するのであれば全期間固定金利の方が有利になる
フラット35の団信加入の場合
金利上昇のタイミング | 金利上昇幅 | 変動金利の総返済額 | 全期間固定金利の総返済額 | 差額 | 優劣 |
---|---|---|---|---|---|
5年後 | 0.0% | 3,374万円 | 4,166万円 | -792万円 | 変動金利 |
5年後 | 0.5% | 3,585万円 | 4,166万円 | -581万円 | 変動金利 |
5年後 | 1.0% | 3,806万円 | 4,166万円 | -360万円 | 変動金利 |
5年後 | 1.5% | 4,037万円 | 4,166万円 | -129万円 | 変動金利 |
5年後 | 2.0% | 4,277万円 | 4,166万円 | 111万円 | 全期間固定金利 |
5年後 | 2.5% | 4,526万円 | 4,166万円 | 360万円 | 全期間固定金利 |
5年後 | 3.0% | 4,784万円 | 4,166万円 | 618万円 | 全期間固定金利 |
10年後 | 0.0% | 3,374万円 | 4,166万円 | -792万円 | 変動金利 |
10年後 | 0.5% | 3,521万円 | 4,166万円 | -645万円 | 変動金利 |
10年後 | 1.0% | 3,673万円 | 4,166万円 | -493万円 | 変動金利 |
10年後 | 1.5% | 3,832万円 | 4,166万円 | -334万円 | 変動金利 |
10年後 | 2.0% | 3,996万円 | 4,166万円 | -170万円 | 変動金利 |
10年後 | 2.5% | 4,165万円 | 4,166万円 | -1万円 | 変動金利 |
10年後 | 3.0% | 4,340万円 | 4,166万円 | 174万円 | 全期間固定金利 |
15年後 | 0.0% | 3,374万円 | 4,166万円 | -792万円 | 変動金利 |
15年後 | 0.5% | 3,468万円 | 4,166万円 | -698万円 | 変動金利 |
15年後 | 1.0% | 3,565万円 | 4,166万円 | -601万円 | 変動金利 |
15年後 | 1.5% | 3,665万円 | 4,166万円 | -501万円 | 変動金利 |
15年後 | 2.0% | 3,768万円 | 4,166万円 | -398万円 | 変動金利 |
15年後 | 2.5% | 3,874万円 | 4,166万円 | -292万円 | 変動金利 |
15年後 | 3.0% | 3,983万円 | 4,166万円 | -183万円 | 変動金利 |
20年後 | 0.0% | 3,374万円 | 4,166万円 | -792万円 | 変動金利 |
20年後 | 0.5% | 3,427万円 | 4,166万円 | -739万円 | 変動金利 |
20年後 | 1.0% | 3,481万円 | 4,166万円 | -685万円 | 変動金利 |
20年後 | 1.5% | 3,537万円 | 4,166万円 | -629万円 | 変動金利 |
20年後 | 2.0% | 3,594万円 | 4,166万円 | -572万円 | 変動金利 |
20年後 | 2.5% | 3,652万円 | 4,166万円 | -514万円 | 変動金利 |
20年後 | 3.0% | 3,711万円 | 4,166万円 | -455万円 | 変動金利 |
結果
- 5年後に金利が2.0%上昇するのであれば全期間固定金利の方が有利になる
- 10年後に金利が3.0%上昇するのであれば全期間固定金利の方が有利になる
考察
早い段階で金利が大きく上昇すると全期間固定金利の方が総返済額が有利になる結果になっています。
ただし、上記の試算で重要になるのは、フラット35で団信に加入するかどうか?です。変動金利の民間銀行の場合は団信加入が無料なのですが、フラット35の場合は任意加入で有料になります。前述した条件だと約200万円ほどの団信特約料が発生します。
団信に入るか?入らないか?で金利が何%上昇したら全期間固定金利が有利になるのか?が変わってくるのです。
団信に入らないのであれば
- 5年後に金利が1.5%上昇
- 10年後に金利が2.0%上昇
- 15年後に金利が3.0%上昇
すると考えるのであれば、全期間固定金利を選ぶ方が良いということになります。
当然、上記は簡略化したモデルなので、金利は一度に上昇するわけではなく、徐々に上昇してくことも考えられますが、目安としては上記のような水準ということになります。
団信に入るのであれば
- 5年後に金利が2.0%上昇
- 10年後に金利が3.0%上昇
すると考えるのであれば、全期間固定金利を選ぶ方が良いということになります。
団信はいざというときのために家族を守るための保険なので、加入した方が良いということを前提に考えると
10年後に金利が3.0%上がるのか?どうか?
というのが変動金利にするのか?全期間固定金利にするのか?の分かれ目と言えます。
ひとつの参考として過去の金利推移を見てみると
優遇金利ではなく、基準金利でこのグラフは記載されているため、基準金利で見てみると今現在は2.7%前後を推移しています。3.0%上がる5.7%というのは1990年~1995年のバブル真っ最中の数字なのです。
誤解を恐れず簡単に言うとしたら
今から10年以内にバブル時代のような好景気が来るか?どうか?
これが変動金利にする方が良いのか?全期間固定金利にする方が良いのか?の分岐点と言えます。
- バブルのような好景気が10年以内に来ると考えるのであれば → 全期間固定金利
- バブルのような好景気が10年以内に来ないと考えるのであれば → 変動金利
がお得なのです。
上記の試算は、あくまでも条件の良いソニー銀行の変動金利を採用した場合なので、ソニー銀行の住宅ローン審査に通らずメガバンクの高めの金利を採用する場合などは、それも加味して考える必要がありますが、目安は10年で3.0%上がるかどうか?と考えて問題はないと思います。
経済の動向を予測するのは、著名な投資家でも、経済評論家でも、難しいものですので、簡略化したモデルでイメージとして自分がどう考えるか?で金利タイプを比較すれば良いのです。
結果、変動金利を選んだ場合には金利上昇に対する備えをしっかりとすることが重要です。