目次
住宅ローン保障・団信比較のポイント
団信は民間銀行は無料で強制加入。フラット35は有料で任意加入
団信は正式名称が「団体信用生命保険」と呼ばれるもので、生命保険の一種です。
住宅ローンを契約した契約者が死亡したときに、住宅ローンの残債(残ったローン)分を保険会社が保険金で代わりに返済してくれる仕組みになっています。
つまり、住宅ローンの契約者に万が一のことがあっても、残された遺族はその後の住宅ローンが返済が免除され、マイホームを手放すことなく生活できるメリットがあります。
一方、銀行側にとっても保険金によって返済が補償されるので、契約者死亡時の貸し倒れリスクがなくなるのです。
団信には民間銀行の住宅ローンとフラット35で大きな違いがあります。
民間銀行
- 団信特約料は無料(銀行負担)
- 団信は強制加入
フラット35
- 団信特約料は有料(フラット35契約者負担)
- 団信は任意加入
なのです。
団信特約料は、3000万円の借入で35年返済の場合、完済までに約200万円ほどの費用負担になります。
団信に入るのであれば、フラット35の方が約200万円総返済額が高くなってしまうのですが、その分フラット35の方が金利が低金利という特徴があるのです。
団信が拡張された「介護付き団信」「疾病保障付団信」は基本的には有料
通常の団信は「契約者が死亡時」に住宅ローン残債が保険金によって免除されるものです。
しかし、団信が拡張された「介護付き団信」「疾病保障付団信」というものがあります。
- 「介護付き団信」:指定された要介護状態になった場合に保険金が免除される
- 「疾病保障付団信」:指定された疾病状態になった場合に保険金が免除される
ものです。
つまり、病気になったり、介護状態になった場合に住宅ローンの返済が免除され、マイホームが自分のものになるのです。
ほとんどの銀行で「疾病保障付団信」や「介護付き団信」は取り扱っていますが、注意しなければならないのは有料ということです。
金利に0.3%の上乗せ
という場合が多いのですが、「たった0.3%」と思ってしまうのは大きな間違えです。
金利が0.3%増えてしまえば、総返済額では数百万円分の返済負担増になるからです。
非常に魅力的な「介護付き団信」「疾病保障付団信」ですが、費用をきちんと総返済額で算出してから、費用とメリットを比較検討する必要があるのです。
「疾病保障付団信」や「介護付き団信」が無料の住宅ローンもある
住信SBIネット銀行は
- 「疾病保障付団信」が無料付帯です。
SBI新生銀行は
- 「介護付き団信」が無料付帯です。
無料で「介護付き団信」「疾病保障付団信」を提供してくれる銀行は少ないので、保障の充実を検討している方には上記の銀行が有望な選択肢になります。
ただし、有料の「疾病保障付団信」と比較すると無料の「疾病保障付団信」は保険金の支払い条件が厳しい設定になっているため、保険金支払い条件もきちにと確認することが重要です。
住宅ローン保障・団信比較
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
| 銀行 | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 団信料 | 保障特典 |
|---|---|---|---|---|---|
りそな銀行![]() | (-) | 0.340% | 0.340% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | 無料 | - |
PayPay銀行![]() | (-) | 0.500% | 0.500% | 無料 | - |
PayPay銀行![]() | (-) | 0.630% | 0.415% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (-) | 0.640% | 0.640% | 無料 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (-) | 0.650% | 0.650% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBI新生銀行![]() | (-) | 0.660% | 0.660% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (-) | 0.670%~0.750% | 0.670%~0.750% | 無料 | - |
auじぶん銀行![]() | (-) | 0.679% | 0.679% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
SBI新生銀行![]() | (-) | 0.680% | 0.650% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
PayPay銀行![]() | (-) | 0.730% | 0.730% | 無料 | - |
横浜銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | 無料 | - |
auじぶん銀行![]() | (-) | 0.834% | 0.834% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
りそな銀行![]() | (-) | 0.840% | 0.840% | 無料 | - |
横浜銀行![]() | (-) | 0.890% | 0.890% | 無料 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (-) | 0.948% | 0.948% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
みずほ銀行![]() | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - |
三井住友信託銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
イオン銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | - |
三井住友信託銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
ソニー銀行![]() | (-) | 0.997% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (-) | 0.997% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
ARUHI![]() | (5年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
ARUHI![]() | (10年) | 1.010% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
auじぶん銀行![]() | (-) | 1.050%~1.750% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
ARUHI![]() | (10年) | 1.120% | 1.620% | 約200万円/任意 | - |
三井住友銀行![]() | (-) | 1.125%~3.075% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
楽天銀行![]() | (-) | 1.147%~1.797% | 1.147%~1.797% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
東京スター銀行![]() | (-) | 1.150% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
ARUHI![]() | (10年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (5年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.210% | 1.710% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
三井住友銀行![]() | (-) | 1.225%~3.075% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (2年) | 1.234% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (10年) | 1.260% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
東京スター銀行![]() | (-) | 1.300%~1.900% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.320% | 1.820% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.350% | 1.600% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.350% | 1.600% | 約200万円/任意 | - |
ソニー銀行![]() | (-) | 1.357% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (-) | 1.357% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ARUHI![]() | (10年) | 1.370% | 1.620% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
ARUHI![]() | (10年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
ARUHI![]() | (5年) | 1.380% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.390% | 1.660% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.390% | 1.660% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.400% | 1.650% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.400% | 1.650% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.410% | 1.660% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.410% | 1.660% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.430% | 1.680% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.430% | 1.680% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.460% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.490% | 1.990% | 約200万円/任意 | - |
SBIマネープラザ![]() | (2年) | 1.499% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (3年) | 1.499% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBI新生銀行![]() | (1年) | 1.500% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
ARUHI![]() | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.510% | 1.760% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.510% | 1.760% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.510% | 1.510% | 約200万円/任意 | - |
PayPay銀行![]() | (2年) | 1.520% | 1.130% | 無料 | - |
auじぶん銀行![]() | (10年) | 1.550% | 2.825% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
ARUHI![]() | (10年) | 1.570% | 1.820% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (10年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (10年) | 1.580% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.600% | 1.600% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
ARUHI![]() | (15~20年) | 1.620% | 1.620% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.630% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.630% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.630% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.640% | 1.640% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.650% | 1.650% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.660% | 1.660% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.670% | 1.940% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.670% | 1.940% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.680% | 1.680% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.680% | 1.930% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.680% | 1.930% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.690% | 1.940% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.690% | 1.940% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.690% | 2.190% | 約200万円/任意 | - |
auじぶん銀行![]() | (2年) | 1.695% | 2.075% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
ARUHI![]() | (5年) | 1.710% | 1.960% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (10年) | 1.710% | 1.960% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | 約200万円/任意 | - |
PayPay銀行![]() | (3年) | 1.710% | 1.130% | 無料 | - |
SBIマネープラザ![]() | (3年) | 1.719% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.719% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (10年) | 1.740% | 1.990% | 約200万円/任意 | - |
SBI新生銀行![]() | (3年) | 1.750% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.760% | 1.760% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.760% | 1.760% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.790% | 2.040% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (5年) | 1.790% | 2.040% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.820% | 1.820% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.820% | 1.820% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (15~20年) | 1.820% | 1.820% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.830% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (35年) | 1.863% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 1.880% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
PayPay銀行![]() | (5年) | 1.880% | 1.130% | 無料 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 1.880% | 1.880% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
ARUHI![]() | (21~35年) | 1.880% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.880% | 1.880% | 約200万円/任意 | - |
みずほ銀行![]() | (2年) | 1.900%~2.350% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (2年) | 1.900%~2.350% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (2年) | 1.900%~2.350% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (2年) | 1.915% | 0.340% | 無料 | - |
auじぶん銀行![]() | (3年) | 1.915% | 2.155% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
りそな銀行![]() | (2年) | 1.915% | 0.690% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 1.920% | 1.030% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (3年) | 1.920% | 1.030% | 無料 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.920% | 1.920% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.930% | 1.930% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (10年) | 1.940% | 2.190% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.940% | 1.940% | 約200万円/任意 | - |
SBI新生銀行![]() | (5年) | 1.950% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
ARUHI![]() | (15~35年) | 1.960% | 1.960% | 約200万円/任意 | - |
SBIマネープラザ![]() | (5年) | 1.979% | 0.640% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (7年) | 1.979% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (21~35年) | 1.990% | 1.990% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 1.990% | 1.990% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 1.990% | 1.990% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.000% | 2.050% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.000% | 2.000% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.000% | 2.050% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.000% | 2.000% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (15~35年) | 2.000% | 2.000% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
三菱UFJ銀行![]() | (3年) | 2.000%~2.080% | 0.970%~3.085% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (3年) | 2.000%~2.080% | 0.970%~3.085% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (3年) | 2.000%~2.080% | 0.970%~3.085% | 無料 | - |
SBIマネープラザ![]() | (2年) | 2.029% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (2年) | 2.029% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (15~35年) | 2.040% | 2.040% | 約200万円/任意 | - |
ARUHI![]() | (15~35年) | 2.040% | 2.040% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~35年) | 2.050% | 2.050% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
東京スター銀行![]() | (3年) | 2.050% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
住信SBIネット銀行![]() | (15~35年) | 2.050% | 2.050% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
横浜銀行![]() | (3年) | 2.055% | 0.780% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.055% | 0.690% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.055% | 0.340% | 無料 | - |
楽天銀行![]() | (2年) | 2.078%~2.728% | 1.147%~1.797% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 2.080% | 2.080% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (21~35年) | 2.080% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 2.080% | 2.080% | 約200万円/任意 | - |
PayPay銀行![]() | (10年) | 2.080% | 1.130% | 無料 | - |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.087% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.087% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
auじぶん銀行![]() | (5年) | 2.095% | 3.185% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
三井住友銀行![]() | (5年) | 2.100% | 1.275% | 無料 | - |
三井住友銀行![]() | (5年) | 2.100% | 1.275% | 無料 | - |
SBI新生銀行![]() | (7年) | 2.100% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
イオン銀行![]() | (3年) | 2.120% | 1.230% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 2.120% | 1.230% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (5年) | 2.140% | 1.030% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (3年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (3年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (3年) | 2.150%~2.600% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
SBIマネープラザ![]() | (3年) | 2.159% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (7年) | 2.159% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (3年) | 2.159% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.159% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
横浜銀行![]() | (3年) | 2.165% | 0.890% | 無料 | - |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.187% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.187% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 2.190% | 2.190% | 約200万円/任意 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 2.190% | 2.190% | 約200万円/任意 | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (21~35年) | 2.190% | 2.190% | 約200万円/任意 | - |
SBI新生銀行![]() | (10年) | 2.200% | 0.900% | 無料 | 介護保障付団信無料 |
りそな銀行![]() | (2年) | 2.215% | 1.075% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (2年) | 2.215% | 0.840% | 無料 | - |
SBIマネープラザ![]() | (10年) | 2.239% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (15年) | 2.239% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.244% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.244% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
楽天銀行![]() | (3年) | 2.247%~2.897% | 1.147%~1.797% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
横浜銀行![]() | (5年) | 2.255% | 0.780% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.265% | 0.690% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.265% | 0.340% | 無料 | - |
東京スター銀行![]() | (5年) | 2.300% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
イオン銀行![]() | (5年) | 2.340% | 1.230% | 無料 | - |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.344% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.344% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.355% | 0.840% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.355% | 1.075% | 無料 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (7年) | 2.359% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (7年) | 2.359% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
横浜銀行![]() | (5年) | 2.365% | 0.890% | 無料 | - |
三井住友銀行![]() | (10年) | 2.400% | 1.275% | 無料 | - |
三井住友銀行![]() | (10年) | 2.400% | 1.275% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (5年) | 2.400%~2.850% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (5年) | 2.400%~2.850% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (5年) | 2.400%~2.850% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 2.440%~2.520% | 無料 | - |
三井住友銀行![]() | (2年) | 2.450%~4.400% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
三井住友信託銀行![]() | (2年) | 2.455% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
SBIマネープラザ![]() | (5年) | 2.459% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.459% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (5年) | 2.467%~3.117% | 1.147%~1.797% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.470% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.470% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
りそな銀行![]() | (7年) | 2.475% | 0.340% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (7年) | 2.475% | 0.690% | 無料 | - |
SBIマネープラザ![]() | (15年) | 2.539% | 1.740% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (20年) | 2.539% | 2.075% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
三井住友銀行![]() | (2年) | 2.550%~4.400% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.565% | 1.075% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.565% | 0.840% | 無料 | - |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.570% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.570% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (10年) | 2.576% | 2.576% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (10年) | 2.576% | 2.576% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
auじぶん銀行![]() | (3年) | 2.580%~3.280% | 1.050%~1.750% | 無料 | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
PayPay銀行![]() | (15年) | 2.590% | 1.130% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (26年~30年) | 2.590%~2.670% | 2.590%~2.670% | 無料 | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.599% | 1.125% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (10年) | 2.599% | 1.225% | 無料 | 全疾病保障団信無料 |
みずほ銀行![]() | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (7年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
東京スター銀行![]() | (3年) | 2.600%~3.200% | 1.300%~1.900% | 有料(メンテナンスパック1、2への加入) | - |
三井住友銀行![]() | (3年) | 2.600%~4.550% | 1.125%~3.075% | 無料 | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 2.610% | 1.030% | 無料 | - |
楽天銀行![]() | (7年) | 2.650%~3.300% | 1.147%~1.797% | 無料 | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
三井住友信託銀行![]() | (2年) | 2.655% | 0.975%~1.375% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
横浜銀行![]() | (10年) | 2.655% | 0.780% | 無料 | - |
ソニー銀行![]() | (7年) | 2.661% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (7年) | 2.661% | 1.357% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
りそな銀行![]() | (10年) | 2.665% | 0.640% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (10年) | 2.665% | 0.690% | 無料 | - |
りそな銀行![]() | (10年) | 2.665% | 0.340% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
三菱UFJ銀行![]() | (10年) | 2.680%~2.760% | 1.170%~3.285% | 無料 | - |
三井住友信託銀行![]() | (3年) | 2.685% | 0.980% | 無料 | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
東京スター銀行![]() | (10年) | 2.700% | 1.150% | 無料 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
三菱UFJ銀行![]() | (31年~35年) | 2.700%~2.785% | 2.700%~2.785% | 無料 | - |
三井住友銀行![]() | (3年) | 2.700%~4.550% | 1.225%~3.075% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
みずほ銀行![]() | (10年) | 2.750%~3.200% | 0.975%~1.425% | 無料 | - |
ソニー銀行![]() | (7年) | 2.761% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (7年) | 2.761% | 0.997% | 無料 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
横浜銀行![]() | (10年) | 2.765% | 0.890% | 無料 | - |
