目次
住宅ローン特典・優遇サービス比較のポイント
住宅ローンの特典・優遇サービスは多種多様。今後も増える可能性大
住宅ローンに加入すると○○というサービスが利用できます。
という特典・優遇サービスにはいろんな種類のものがあります。
2015年5月時点
- イオン銀行住宅ローン
→ イオンでの買い物が5年間5%OFF(最大22.5万円分まで)
- SBI新生銀行住宅ローン
→ 家事代行サービスが無料になるクーポンが融資額に応じてもらえる
- ソニー銀行住宅ローン
→ 変動金利と固定金利がいつでも切り替え可能
というような形です。
特典・優遇サービスの種類
- 買い物が優待価格で利用可能
- ポイントが付与される
- 無料でサービスが利用できる
- 諸費用ローンが利用できる(住宅ローンと同じ金利で利用できる)
- 金利タイプがいつでも変更可能
- 疾病保障、介護保障などの団信プラスαの保障が無料付帯
- 地震保険、傷害保険などの保障が無料付帯
- ・・・
となど様々なものがあるのです。
住宅ローンは低金利競争が激化しており、これ以上金利を引き下げると銀行の利益がでないとまで言われています。
そんな中で、「金利を下げるのではなく、特典を増やす」形でサービス強化を狙う銀行がネット銀行を中心に増えてきているのです。
今後も、特典・優遇サービスを充実させる住宅ローンが増加することは間違えないと考えられます。住宅ローン比較のポイントとしても、重要な比較指標になってくるのです。
住宅ローンの特典・優遇サービスは人によって価値が異なる
家事代行サービスが1時間無料 × 50回
という特典があった場合に、家事代行サービスを利用して月一回は奥さんを家事から解放してあげる形を取りたい家族が感じる価値と、家事代行サービスは使う予定はないという家族が感じる価値は大きく異なります。
イオンでの買い物が5年間5%OFF(最大22.5万円分まで)
という特典があった場合にも、家の近くにイオンがあって、確実に22.5万円分の割引を5年で使い切れるという家族と、イオンは近くになくて、ほとんど割引を利用できない家族では、この特典に感じる価値というのは大きく異なるのです。
つまり、金利や総返済額といった、万人が共通の指標で比較できる数字的なものとは違い、住宅ローンの特典・優遇サービスの付加価値というのは人それぞれで評価は変わってくるということなのです。
- 総返済額が一番安いからこの住宅ローンがおすすめ
ということは言えても
- この優遇サービスがあるからこの住宅ローンがおすすめ
ということは一概には言えないのです。
住宅ローンの特典・優遇サービスは自分自身でその価値を評価する必要があるのです。
総返済額で比較したうえで、特典・優遇サービスの自己評価を加味する
いくら特典・優遇サービスが充実していても、総返済額が高くなるのであればそれほど大きな意味はありません。
あくまでも、総返済額が安くなる住宅ローンを選ぶべきであって、特典・優遇サービスはそれに付属するメリットでしかないのです。
住宅ローンを比較する場合には
- 金利と諸費用から総返済額を算出
- 特典・優遇サービスを確認の上、自分の価値観で自己評価をする
- 総返済額に自己評価を加味して比較する
という手順が良いのです。
住宅ローン特典・優遇サービス比較
金利タイプや借入期間を選択の上、見出しをクリックすれば並び替えることが可能です。
SBI新生銀行![]() | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | - |
|---|---|---|---|---|---|
りそな銀行![]() | (-) | 0.340% | 0.340% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | - |
PayPay銀行![]() | (-) | 0.500% | 0.500% | - | - |
PayPay銀行![]() | (-) | 0.630% | 0.415% | - | - |
りそな銀行![]() | (-) | 0.640% | 0.640% | - | - |
SBIマネープラザ![]() | (-) | 0.650% | 0.650% | - | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (-) | 0.650% | 0.650% | - | 全疾病保障団信無料 |
三菱UFJ銀行![]() | (-) | 0.670%~0.750% | 0.670%~0.750% | - | - |
auじぶん銀行![]() | (-) | 0.679% | 0.679% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
住信SBIネット銀行![]() | (-) | 0.698% | 0.698% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
PayPay銀行![]() | (-) | 0.730% | 0.730% | - | - |
SBI新生銀行![]() | (-) | 0.730% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 介護保障付団信無料 |
イオン銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | - |
横浜銀行![]() | (-) | 0.780% | 0.780% | - | - |
三井住友信託銀行![]() | (-) | 0.800% | 0.800% | - | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
三井住友信託銀行![]() | (-) | 0.800% | 0.800% | - | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
auじぶん銀行![]() | (-) | 0.834% | 0.834% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
りそな銀行![]() | (-) | 0.840% | 0.840% | - | - |
横浜銀行![]() | (-) | 0.890% | 0.890% | - | - |
住信SBIネット銀行![]() | (-) | 0.948% | 0.948% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
みずほ銀行![]() | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | - | - |
みずほ銀行![]() | (-) | 0.975%~1.425% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | - |
イオン銀行![]() | (-) | 0.980% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | - |
ソニー銀行![]() | (-) | 0.997% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (-) | 0.997% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
auじぶん銀行![]() | (-) | 1.050%~1.750% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
三井住友銀行![]() | (-) | 1.125%~3.075% | 1.125%~3.075% | - | - |
楽天銀行![]() | (-) | 1.147%~1.797% | 1.147%~1.797% | - | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.160% | 1.710% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.160% | 1.710% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.160% | 1.710% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.160% | 1.710% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
三井住友銀行![]() | (-) | 1.225%~3.075% | 1.225%~3.075% | - | - |
ソニー銀行![]() | (-) | 1.357% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (-) | 1.357% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.360% | 1.910% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.360% | 1.910% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.360% | 1.910% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.360% | 1.910% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
東京スター銀行![]() | (-) | 1.400% | 1.400% | 普通預金金利優遇 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.510% | 2.060% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.510% | 2.060% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.510% | 2.060% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.510% | 2.060% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
auじぶん銀行![]() | (10年) | 1.550% | 2.825% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
東京スター銀行![]() | (-) | 1.550%~2.150% | 1.550%~2.150% | 預金残高分は金利0.0% 預金担保を選べば不動産担保の抵当権設定費用は不要 | - |
PayPay銀行![]() | (2年) | 1.650% | 1.130% | - | - |
住信SBIネット銀行![]() | (2年) | 1.659% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (2年) | 1.659% | 0.640% | - | 全疾病保障団信無料 |
SBI新生銀行![]() | (1年) | 1.700% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 介護保障付団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 1.710% | 2.260% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 1.710% | 2.260% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
ARUHI![]() | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | WEB申込で事務手数料1.10% | - |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.710% | 1.710% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
楽天銀行![]() | (10年) | 1.710% | 2.260% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
楽天銀行![]() | (5年) | 1.710% | 2.260% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.820% | 1.820% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.820% | 1.820% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
auじぶん銀行![]() | (2年) | 1.825% | 2.205% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
PayPay銀行![]() | (3年) | 1.860% | 1.130% | - | - |
住信SBIネット銀行![]() | (35年) | 1.863% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (3年) | 1.879% | 0.640% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (3年) | 1.879% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBI新生銀行![]() | (3年) | 1.900% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 介護保障付団信無料 |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 1.910% | 1.910% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 1.910% | 1.910% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (15~20年) | 2.020% | 2.020% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (15~20年) | 2.020% | 2.020% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (2年) | 2.029% | 1.225% | - | 全疾病保障団信無料 |
みずほ銀行![]() | (2年) | 2.050%~2.500% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (2年) | 2.050%~2.500% | 0.975%~1.425% | - | - |
みずほ銀行![]() | (2年) | 2.050%~2.500% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
auじぶん銀行![]() | (3年) | 2.055% | 2.295% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 2.060% | 2.060% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 2.060% | 2.060% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
PayPay銀行![]() | (5年) | 2.060% | 1.130% | - | - |
楽天銀行![]() | (2年) | 2.078%~2.728% | 1.147%~1.797% | - | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
三菱UFJ銀行![]() | (3年) | 2.080%~2.160% | 0.970%~3.085% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (3年) | 2.080%~2.160% | 0.970%~3.085% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (3年) | 2.080%~2.160% | 0.970%~3.085% | - | - |
イオン銀行![]() | (3年) | 2.090% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | - |
SBI新生銀行![]() | (5年) | 2.100% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 介護保障付団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (5年) | 2.159% | 0.640% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.159% | 0.640% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 2.170% | 2.170% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 2.170% | 2.170% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信付帯/事務手数料0.55%上乗せ |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.180% | 2.180% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.180% | 2.230% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.180% | 2.180% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (15~35年) | 2.180% | 2.180% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.180% | 2.230% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (2年) | 2.189% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (15~35年) | 2.230% | 2.230% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (15~35年) | 2.230% | 2.230% | - | 全疾病保障団信無料 |
auじぶん銀行![]() | (5年) | 2.245% | 3.335% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
楽天銀行![]() | (3年) | 2.247%~2.897% | 1.147%~1.797% | - | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
横浜銀行![]() | (3年) | 2.255% | 0.780% | - | - |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 2.260% | 2.260% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 2.260% | 2.260% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
PayPay銀行![]() | (10年) | 2.270% | 1.130% | - | - |
りそな銀行![]() | (2年) | 2.275% | 0.690% | - | - |
りそな銀行![]() | (2年) | 2.275% | 0.340% | - | - |
イオン銀行![]() | (3年) | 2.290% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | - |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.291% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.291% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
SBI新生銀行![]() | (7年) | 2.300% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 介護保障付団信無料 |
みずほ銀行![]() | (3年) | 2.300%~2.750% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (3年) | 2.300%~2.750% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (3年) | 2.300%~2.750% | 0.975%~1.425% | - | - |
住信SBIネット銀行![]() | (3年) | 2.319% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (3年) | 2.319% | 1.225% | - | 全疾病保障団信無料 |
イオン銀行![]() | (5年) | 2.330% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | - |
住信SBIネット銀行![]() | (7年) | 2.349% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (7年) | 2.349% | 1.740% | - | 全疾病保障団信無料 |
東京スター銀行![]() | (3年) | 2.350% | 1.400% | 普通預金金利優遇 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
横浜銀行![]() | (3年) | 2.365% | 0.890% | - | - |
楽天銀行![]() | (21~35年) | 2.370% | 2.370% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | - |
住信SBIネット銀行![]() | (21~35年) | 2.370% | 2.370% | 借り換えで事務手数料0.99% | 全疾病保障団信無料 |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.391% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (2年) | 2.391% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
三菱UFJ銀行![]() | (21年~25年) | 2.440%~2.520% | 2.440%~2.520% | - | - |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.449% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (10年) | 2.449% | 1.740% | - | 全疾病保障団信無料 |
横浜銀行![]() | (5年) | 2.455% | 0.780% | - | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.455% | 0.690% | - | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.455% | 0.340% | - | - |
楽天銀行![]() | (5年) | 2.467%~3.117% | 1.147%~1.797% | - | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.486% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.486% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
SBI新生銀行![]() | (10年) | 2.500% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 介護保障付団信無料 |
イオン銀行![]() | (5年) | 2.530% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | - |
住信SBIネット銀行![]() | (7年) | 2.549% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (7年) | 2.549% | 1.225% | - | 全疾病保障団信無料 |
東京スター銀行![]() | (5年) | 2.550% | 1.400% | 普通預金金利優遇 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
横浜銀行![]() | (5年) | 2.565% | 0.890% | - | - |
りそな銀行![]() | (2年) | 2.575% | 1.075% | - | - |
りそな銀行![]() | (2年) | 2.575% | 0.840% | - | - |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.586% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (3年) | 2.586% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
三菱UFJ銀行![]() | (26年~30年) | 2.590%~2.670% | 2.590%~2.670% | - | - |
みずほ銀行![]() | (5年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | - | - |
みずほ銀行![]() | (5年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (5年) | 2.600%~3.050% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
SBIマネープラザ![]() | (5年) | 2.639% | 1.225% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (5年) | 2.639% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
楽天銀行![]() | (7年) | 2.650%~3.300% | 1.147%~1.797% | - | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
三井住友信託銀行![]() | (2年) | 2.685% | 0.800% | - | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.695% | 0.690% | - | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.695% | 0.340% | - | - |
三井住友銀行![]() | (5年) | 2.700% | 1.275% | - | - |
三井住友銀行![]() | (5年) | 2.700% | 1.275% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (31年~35年) | 2.700%~2.785% | 2.700%~2.785% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (10年) | 2.750%~2.830% | 1.170%~3.285% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (10年) | 2.750%~2.830% | 1.170%~3.285% | - | - |
三菱UFJ銀行![]() | (10年) | 2.750%~2.830% | 1.170%~3.285% | - | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.755% | 0.840% | - | - |
りそな銀行![]() | (3年) | 2.755% | 1.075% | - | - |
auじぶん銀行![]() | (3年) | 2.760%~3.460% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.761% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.761% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
住信SBIネット銀行![]() | (15年) | 2.769% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
SBIマネープラザ![]() | (15年) | 2.769% | 1.740% | - | 全疾病保障団信無料 |
PayPay銀行![]() | (15年) | 2.780% | 1.130% | - | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 2.800% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 2.800% | 1.030% | イオン買物5年5%OFF | - |
みずほ銀行![]() | (7年) | 2.800%~3.250% | 0.975%~1.425% | - | - |
みずほ銀行![]() | (7年) | 2.800%~3.250% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (7年) | 2.800%~3.250% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
SBIマネープラザ![]() | (10年) | 2.809% | 1.225% | - | 全疾病保障団信無料 |
住信SBIネット銀行![]() | (10年) | 2.809% | 1.125% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 全疾病保障団信無料 |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.861% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (5年) | 2.861% | 0.997% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
三井住友信託銀行![]() | (2年) | 2.885% | 0.975%~1.375% | - | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
auじぶん銀行![]() | (2年) | 2.895% | 2.895% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
東京スター銀行![]() | (3年) | 2.900%~3.500% | 1.550%~2.150% | 預金残高分は金利0.0% 預金担保を選べば不動産担保の抵当権設定費用は不要 | - |
三井住友銀行![]() | (2年) | 2.900%~4.850% | 1.125%~3.075% | - | - |
横浜銀行![]() | (10年) | 2.905% | 0.780% | - | - |
ソニー銀行![]() | (10年) | 2.918% | 2.918% | - | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (10年) | 2.918% | 2.918% | - | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
りそな銀行![]() | (7年) | 2.925% | 0.690% | - | - |
りそな銀行![]() | (7年) | 2.925% | 0.340% | - | - |
楽天銀行![]() | (10年) | 2.928%~3.578% | 1.147%~1.797% | - | 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
三井住友信託銀行![]() | (3年) | 2.935% | 0.800% | - | 女性のみ1日1,000円の入院保険無料 |
東京スター銀行![]() | (10年) | 2.950% | 1.400% | 普通預金金利優遇 | 就業不能信用費用保険10万円(入院保険) |
みずほ銀行![]() | (10年) | 2.950%~3.400% | 0.975%~1.425% | - | - |
みずほ銀行![]() | (10年) | 2.950%~3.400% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
みずほ銀行![]() | (10年) | 2.950%~3.400% | 0.975%~1.425% | 電子契約で印紙代不要 | - |
ソニー銀行![]() | (7年) | 2.976% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
ソニー銀行![]() | (7年) | 2.976% | 1.357% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | がん50%保障団信無料(50歳未満) |
auじぶん銀行![]() | (3年) | 2.985% | 2.985% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
PayPay銀行![]() | (20年) | 2.990% | 1.130% | - | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.995% | 1.075% | - | - |
りそな銀行![]() | (5年) | 2.995% | 0.840% | - | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 3.000% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | - |
イオン銀行![]() | (10年) | 3.000% | 1.230% | イオン買物5年5%OFF | - |
auじぶん銀行![]() | (5年) | 3.000%~3.700% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | がん50%保障団信無料 全疾病特約(全疾病保障団信無料) |
